查看实时数据:2017年下半年中国象棋男子棋手等级分排行榜(154人) 浏览人气(387009)
变动值累加至:2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛男子等级分变动表(仅供参考)
2017年下半年中国象棋男子棋手等级分实时变动数据汇总排行榜(154人)
等级分表:298 数据来源:中国象棋协会 数据录入:东萍公司 发布时间:2017-07-01
|
2017年下半年中国象棋男子棋手等级分实时变动数据汇总排行榜(154人) |
| 官方数据 | 实时数据 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 累计变动 | 实时分数 | 排名变动 | 实时排名 |
| 1 | 王天一 | 杭州 | 特 | 2702 | 10 | 19 | 2721 | | 1 |
| 2 | 郑惟桐 | 四川 | 特 | 2670 | 10 | 11.3 | 2681.3 | | 2 |
| 3 | 许银川 | 广东 | 特 | 2649 | 10 | 13.7 | 2662.7 | | 3 |
| 5 | 洪智 | 内蒙古 | 特 | 2618 | 10 | 35.5 | 2653.5 | 1 | 4 |
| 12 | 郝继超 | 黑龙江 | 特 | 2573 | 10 | 44.6 | 2617.6 | 7 | 5 |
| 4 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 特 | 2621 | 10 | -10.6 | 2610.4 | -2 | 6 |
| 6 | 吕钦 | 广东 | 特 | 2607 | 10 | 0 | 2607 | -1 | 7 |
| 21 | 崔革 | 黑龙江 | 大 | 2549 | 10 | 56.6 | 2605.6 | 13 | 8 |
| 7 | 汪洋 | 湖北 | 特 | 2602 | 10 | -4.3 | 2597.7 | -2 | 9 |
| 9 | 蒋川 | 北京 | 特 | 2585 | 10 | 4.6 | 2589.6 | -1 | 10 |
| 13 | 赵金成 | 杭州 | 大 | 2567 | 10 | 18.6 | 2585.6 | 2 | 11 |
| 11 | 孟辰 | 四川 | 大 | 2583 | 10 | -2.4 | 2580.6 | -1 | 12 |
| 10 | 谢靖 | 上海 | 特 | 2584 | 10 | -9.1 | 2574.9 | -3 | 13 |
| 22 | 徐超 | 江苏 | 大 | 2546 | 10 | 24.1 | 2570.1 | 8 | 14 |
| 14 | 黄竹风 | 浙江 | 大 | 2560 | 10 | 3.6 | 2563.6 | -1 | 15 |
| 8 | 赵国荣 | 黑龙江 | 特 | 2589 | 10 | -26.6 | 2562.4 | -8 | 16 |
| 16 | 程鸣 | 江苏 | 大 | 2556 | 10 | 4.2 | 2560.2 | -1 | 17 |
| 20 | 申鹏 | 河北 | 特 | 2550 | 10 | 8.4 | 2558.4 | 2 | 18 |
| 26 | 李少庚 | 四川 | 大 | 2539 | 10 | 16.2 | 2555.2 | 7 | 19 |
| 15 | 孙勇征 | 上海 | 特 | 2556 | 10 | -2.9 | 2553.1 | -5 | 20 |
| 19 | 胡荣华 | 上海 | 特 | 2551 | 10 | 0 | 2551 | -2 | 21 |
| 23 | 许国义 | 广东 | 特 | 2545 | 10 | -5.3 | 2539.7 | 1 | 22 |
| 17 | 陆伟韬 | 河北 | 特 | 2554 | 10 | -15.6 | 2538.4 | -6 | 23 |
| 28 | 王斌 | 江苏 | 特 | 2536 | 10 | 0 | 2536 | 4 | 24 |
| 33 | 谢岿 | 山东 | 大 | 2519 | 10 | 11 | 2530 | 8 | 25 |
| 25 | 孙逸阳 | 江苏 | 大 | 2542 | 10 | -12.6 | 2529.4 | -1 | 26 |
| 40 | 聂铁文 | 黑龙江 | 大 | 2509 | 10 | 19.7 | 2528.7 | 13 | 27 |
| 29 | 郑一泓 | 厦门 | 特 | 2527 | 10 | .3 | 2527.3 | 1 | 28 |
| 18 | 武俊强 | 四川 | 大 | 2554 | 10 | -27.8 | 2526.2 | -11 | 29 |
| 30 | 赵玮 | 上海 | 大 | 2522 | 10 | 1.8 | 2523.8 | | 30 |
| 34 | 赵殿宇 | 河北 | 大 | 2516 | 10 | 6.8 | 2522.8 | 3 | 31 |
| 96 | 赵攀伟 | 石油 | - | 2445 | 25*2 | 76.5 | 2521.5 | 64 | 32 |
| 31 | 陈泓盛 | 厦门 | 大 | 2520 | 10 | .8 | 2520.8 | -2 | 33 |
| 32 | 王跃飞 | 杭州 | 特 | 2520 | 10 | 0 | 2520 | -2 | 34 |
| 38 | 李雪松 | 湖北 | 大 | 2511 | 10 | 7.7 | 2518.7 | 3 | 35 |
| 24 | 张学潮 | 广东 | 特 | 2544 | 10 | -26.4 | 2517.6 | -12 | 36 |
| 36 | 卜凤波 | 湖南 | 特 | 2514 | 10 | 0 | 2514 | -1 | 37 |
| 37 | 万春林 | 上海 | 特 | 2514 | 10 | -5 | 2509 | -1 | 38 |
| 41 | 苗利明 | 河北 | 大 | 2509 | 10 | -1.5 | 2507.5 | 2 | 39 |
| 55 | 何文哲 | 杭州 | 大 | 2481 | 15 | 23.55 | 2504.55 | 15 | 40 |
| 50 | 党斐 | 河南 | 大 | 2486 | 10 | 14.4 | 2500.4 | 9 | 41 |
| 27 | 钟少鸿 | 辽宁 | 大 | 2538 | 10 | -38.4 | 2499.6 | -15 | 42 |
| 35 | 李翰林 | 山东 | 大 | 2516 | 10 | -18.3 | 2497.7 | -8 | 43 |
| 42 | 黄海林 | 广东 | 大 | 2507 | 10 | -9.5 | 2497.5 | -2 | 44 |
| 39 | 孙浩宇 | 四川 | 大 | 2510 | 10 | -13.3 | 2496.7 | -6 | 45 |
| 47 | 程敬超 | 煤矿 | 大 | 2490 | 15 | 0 | 2490 | 1 | 46 |
| 48 | 谢业枧 | 湖南 | 大 | 2490 | 10 | 0 | 2490 | 1 | 47 |
| 52 | 于幼华 | 浙江 | 特 | 2483 | 10 | 5.2 | 2488.2 | 4 | 48 |
| 46 | 徐天红 | 江苏 | 特 | 2491 | 10 | -4.7 | 2486.3 | -3 | 49 |
| 57 | 陈富杰 | 山东 | 大 | 2480 | 10 | 6.1 | 2486.1 | 7 | 50 |
| 49 | 张强 | 北京 | 特 | 2487 | 10 | -1 | 2486 | -2 | 51 |
| 127 | 郭凤达 | 杭州 | 大 | 2402 | 15 | 83.4 | 2485.4 | 75 | 52 |
| 51 | 刘奕达 | 上海 | 大 | 2485 | 15 | 0 | 2485 | -2 | 53 |
| 61 | 刘明 | 厦门 | 大 | 2477 | 10 | 6.1 | 2483.1 | 7 | 54 |
| 54 | 程吉俊 | 浙江 | 大 | 2482 | 15 | 0 | 2482 | -1 | 55 |
| 43 | 蔚强 | 内蒙古 | 大 | 2506 | 10 | -26.4 | 2479.6 | -13 | 56 |
| 45 | 徐崇峰 | 浙江 | 大 | 2491 | 10 | -11.4 | 2479.6 | -12 | 57 |
| 59 | 陈寒峰 | 杭州 | 特 | 2478 | 10 | 0 | 2478 | 1 | 58 |
| 60 | 李群 | 江苏 | 大 | 2478 | 15 | 0 | 2478 | 1 | 59 |
| 74 | 田菏 | 河北 | - | 2463 | 25*1 | 13 | 2476 | 14 | 60 |
| 68 | 黄光颖 | 广东 | - | 2467 | 15 | 8.4 | 2475.4 | 7 | 61 |
| 58 | 庄玉庭 | 广东 | 特 | 2479 | 10 | -4.6 | 2474.4 | -4 | 62 |
| 56 | 金波 | 北京 | 大 | 2481 | 10 | -8 | 2473 | -7 | 63 |
| 71 | 张申宏 | 湖南 | 大 | 2465 | 10 | 6.6 | 2471.6 | 7 | 64 |
| 76 | 柳大华 | 湖北 | 特 | 2460 | 10 | 10.8 | 2470.8 | 11 | 65 |
| 66 | 张江 | 煤矿 | 大 | 2469 | 10 | 0 | 2469 | | 66 |
| 53 | 张彬 | 杭州 | 大 | 2483 | 10 | -14.8 | 2468.2 | -14 | 67 |
| 67 | 阎文清 | 河北 | 大 | 2467 | 10 | 0 | 2467 | -1 | 68 |
| 62 | 刘子健 | 山东 | 大 | 2474 | 15 | -7.8 | 2466.2 | -7 | 69 |
| 70 | 葛超然 | 上海 | - | 2466 | 15 | 0 | 2466 | | 70 |
| 69 | 宿少峰 | 内蒙古 | 大 | 2467 | 15 | -3.3 | 2463.7 | -2 | 71 |
| 75 | 张晓平 | 山西 | 大 | 2461 | 10 | 0 | 2461 | 3 | 72 |
| 64 | 邱东 | 杭州 | 大 | 2470 | 15 | -9.3 | 2460.7 | -9 | 73 |
| 63 | 姚洪新 | 北京 | - | 2473 | 15 | -12.75 | 2460.25 | -11 | 74 |
| 65 | 李鸿嘉 | 煤矿 | 大 | 2470 | 10 | -10 | 2460 | -10 | 75 |
| 77 | 秦荣 | 湖北 | - | 2460 | 25*2 | 0 | 2460 | 1 | 76 |
| 44 | 胡庆阳 | 黑龙江 | 大 | 2492 | 25*2 | -35.25 | 2456.75 | -33 | 77 |
| 72 | 才溢 | 火车头 | 大 | 2465 | 10 | -10.9 | 2454.1 | -6 | 78 |
| 73 | 李智屏 | 湖北 | 大 | 2463 | 10 | -9.8 | 2453.2 | -6 | 79 |
| 95 | 张欣 | 石油 | - | 2446 | 15 | 6.9 | 2452.9 | 15 | 80 |
| 100 | 靳玉砚 | 北京 | 大 | 2440 | 10 | 11.4 | 2451.4 | 19 | 81 |
| 98 | 徐昊 | 河北 | 大 | 2443 | 25*2 | 7.5 | 2450.5 | 16 | 82 |
| 85 | 董子仲 | 北京 | 大 | 2450 | 25*1 | 0 | 2450 | 2 | 83 |
| 86 | 王亚琦 | 北京 | 大 | 2450 | 25*1 | 0 | 2450 | 2 | 84 |
| 78 | 连泽特 | 石油 | 大 | 2459 | 15 | -9.3 | 2449.7 | -7 | 85 |
| 80 | 王昊 | 天津 | - | 2454 | 15 | -4.5 | 2449.5 | -6 | 86 |
| 91 | 严俊 | 湖南 | 大 | 2448 | 15 | 0 | 2448 | 4 | 87 |
| 92 | 朱晓虎 | 江苏 | 大 | 2448 | 15 | 0 | 2448 | 4 | 88 |
| 93 | 李来群 | 河北 | 特 | 2448 | 10 | 0 | 2448 | 4 | 89 |
| 94 | 潘振波 | 内蒙古 | 大 | 2447 | 10 | 0 | 2447 | 4 | 90 |
| 97 | 赵子雨 | 湖北 | 大 | 2443 | 15 | 3.15 | 2446.15 | 6 | 91 |
| 89 | 柳天 | 湖北 | - | 2450 | 25*1 | -6 | 2444 | -3 | 92 |
| 90 | 赵旸鹤 | 浙江 | 大 | 2450 | 25*1 | -8 | 2442 | -3 | 93 |
| 87 | 黎德志 | 煤矿 | 大 | 2450 | 15 | -8.55 | 2441.45 | -7 | 94 |
| 84 | 张瑞峰 | 山东 | 大 | 2450 | 25*2 | -9 | 2441 | -11 | 95 |
| 99 | 林宏敏 | 上海 | 特 | 2441 | 10 | 0 | 2441 | 3 | 96 |
| 83 | 金松 | 辽宁 | 大 | 2451 | 10 | -11 | 2440 | -14 | 97 |
| 101 | 薛文强 | 石油 | 大 | 2439 | 10 | 0 | 2439 | 3 | 98 |
| 102 | 陈翀 | 河北 | 大 | 2439 | 15 | 0 | 2439 | 3 | 99 |
| 109 | 杨辉 | 四川 | 大 | 2432 | 15 | 6.9 | 2438.9 | 9 | 100 |
| 104 | 谢丹枫 | 杭州 | 大 | 2438 | 15 | 0 | 2438 | 3 | 101 |
| 105 | 黄仕清 | 河北 | 大 | 2438 | 10 | 0 | 2438 | 3 | 102 |
| 106 | 刘殿中 | 河北 | 特 | 2437 | 10 | 0 | 2437 | 3 | 103 |
| 82 | 陶汉明 | 黑龙江 | 特 | 2452 | 10 | -15.1 | 2436.9 | -22 | 104 |
| 103 | 鲁天 | 江苏 | - | 2439 | 15 | -2.25 | 2436.75 | -2 | 105 |
| 117 | 李成蹊 | 山东 | 大 | 2424 | 15 | 11.4 | 2435.4 | 11 | 106 |
| 129 | 王家瑞 | 浙江 | 大 | 2399 | 25*2 | 35.5 | 2434.5 | 22 | 107 |
| 79 | 刘俊达 | 黑龙江 | 大 | 2455 | 15 | -20.85 | 2434.15 | -29 | 108 |
| 107 | 姜海涛 | 湖南 | 大 | 2434 | 25*2 | 0 | 2434 | -2 | 109 |
| 116 | 么毅 | 北京 | 大 | 2427 | 15 | 6 | 2433 | 6 | 110 |
| 110 | 尚威 | 火车头 | 大 | 2432 | 15 | 0 | 2432 | -1 | 111 |
| 111 | 孙博 | 黑龙江 | 大 | 2431 | 15 | 0 | 2431 | -1 | 112 |
| 118 | 滕飞 | 大连 | - | 2421 | 15 | 9.6 | 2430.6 | 5 | 113 |
| 81 | 蒋凤山 | 煤矿 | - | 2453 | 15 | -23.7 | 2429.3 | -33 | 114 |
| 112 | 陈卓 | 上海 | 大 | 2429 | 15 | 0 | 2429 | -3 | 115 |
| 108 | 韩强 | 山西 | - | 2432 | 15 | -9.6 | 2422.4 | -8 | 116 |
| 115 | 王新光 | 山东 | - | 2427 | 15 | -6 | 2421 | -2 | 117 |
| 113 | 王瑞祥 | 河北 | 大 | 2429 | 15 | -8.4 | 2420.6 | -5 | 118 |
| 119 | 张兰天 | 山东 | 大 | 2420 | 15 | 0 | 2420 | | 119 |
| 122 | 景学义 | 煤矿 | 大 | 2414 | 10 | 5.6 | 2419.6 | 2 | 120 |
| 120 | 李家华 | 甘肃 | 大 | 2416 | 15 | 0 | 2416 | -1 | 121 |
| 121 | 苗永鹏 | 大连 | 特 | 2416 | 10 | 0 | 2416 | -1 | 122 |
| 134 | 宇兵 | 上海 | 大 | 2388 | 15 | 25.5 | 2413.5 | 11 | 123 |
| 123 | 宋国强 | 火车头 | 大 | 2411 | 15 | 0 | 2411 | -1 | 124 |
| 124 | 梁军 | 甘肃 | - | 2411 | 15 | 0 | 2411 | -1 | 125 |
| 88 | 李炳贤 | 杭州 | 大 | 2450 | 15 | -39.3 | 2410.7 | -38 | 126 |
| 0 | 曹岩磊 | 河南楚河汉界天伦象棋队 | 大 | 2400 | 10 | 10.6 | 2410.6 | √ | 127 |
| 114 | 林文汉 | 厦门 | 大 | 2429 | 25*2 | -22.75 | 2406.25 | -14 | 128 |
| 125 | 窦超 | 煤矿 | - | 2409 | 15 | -3.45 | 2405.55 | -4 | 129 |
| 126 | 李林 | 河南 | - | 2403 | 15 | 0 | 2403 | -4 | 130 |
| 132 | 陈栋 | 内蒙古 | 大 | 2391 | 15 | 10.8 | 2401.8 | 1 | 131 |
| 128 | 尚培峰 | 天津 | - | 2401 | 15 | 0 | 2401 | -4 | 132 |
| 130 | 赵剑 | 杭州 | 大 | 2398 | 15 | 0 | 2398 | -3 | 133 |
| 131 | 李晓晖 | 河南 | 大 | 2394 | 15 | 0 | 2394 | -3 | 134 |
| 133 | 廖二平 | 江苏 | 大 | 2390 | 15 | 0 | 2390 | -2 | 135 |
| 0 | 程进超 | 武汉光谷湖北象棋队 | 大 | 2400 | 15 | -11.4 | 2388.6 | √ | 136 |
| 135 | 赵勇霖 | 山东 | - | 2387 | 15 | 0 | 2387 | -2 | 137 |
| 138 | 李小龙 | 陕西 | - | 2363 | 15 | 7.5 | 2370.5 | | 138 |
| 139 | 商思源 | 天津 | - | 2361 | 15 | 0 | 2361 | | 139 |
| 140 | 陈启明 | 火车头 | 大 | 2359 | 15 | 0 | 2359 | | 140 |
| 141 | 王廓 | 浦东 | - | 2359 | 15 | 0 | 2359 | | 141 |
| 137 | 周军 | 山西 | - | 2364 | 15 | -5.1 | 2358.9 | -5 | 142 |
| 142 | 高海军 | 山西 | - | 2356 | 15 | 0 | 2356 | -1 | 143 |
| 143 | 崔岩 | 火车头 | 大 | 2355 | 15 | 0 | 2355 | -1 | 144 |
| 144 | 王兴业 | 河南 | 大 | 2347 | 15 | 4.05 | 2351.05 | -1 | 145 |
| 0 | 孙昕昊 | 浙江非奥项目管理中心 | - | 2300 | 25 | 50 | 2350 | √ | 146 |
| 145 | 赵利琴 | 山西 | - | 2346 | 15 | 0 | 2346 | -2 | 147 |
| 0 | 倪敏 | 安徽省棋院 | - | 2300 | 25 | 45 | 2345 | √ | 148 |
| 0 | 吴欣洋 | 杭州市象棋协会 | - | 2300 | 25 | 43.75 | 2343.75 | √ | 149 |
| 147 | 王晓华 | 福建 | 大 | 2341 | 15 | -.9 | 2340.1 | -3 | 150 |
| 149 | 邓桂林 | 广西 | - | 2329 | 25*1 | 0 | 2329 | -2 | 151 |
| 150 | 程龙 | 煤矿 | - | 2329 | 25*2 | 0 | 2329 | -2 | 152 |
| 151 | 吴安勤 | 宁夏 | - | 2326 | 25*2 | 0 | 2326 | -2 | 153 |
| 146 | 何伟宁 | 黑龙江 | - | 2345 | 25*1 | -20 | 2325 | -8 | 154 |
| 0 | 王清 | 湖南省体育局 | - | 2300 | 25 | 25 | 2325 | √ | 155 |
| 148 | 梁辉远 | 山西 | - | 2335 | 15 | -10.5 | 2324.5 | -8 | 156 |
| 152 | 肖革联 | 湖南 | 大 | 2322 | 15 | 0 | 2322 | -5 | 157 |
| 136 | 吉星海 | 杭州 | - | 2373 | 25*2 | -52.75 | 2320.25 | -22 | 158 |
| 153 | 胡景尧 | 杭州 | - | 2320 | 25*2 | 0 | 2320 | -6 | 159 |
| 154 | 卓赞烽 | 福建 | - | 2305 | 25*1 | 0 | 2305 | -6 | 160 |
| 0 | 黄学谦 | 香港 | - | 2300 | 10 | .3 | 2300.3 | √ | 161 |
| 0 | 吴魏 | 杭州市象棋协会 | - | 2300 | 25 | -13.5 | 2286.5 | √ | 162 |
| 0 | 赖理兄 | 杭州环境集团队 | - | 2300 | 10 | -20 | 2280 | √ | 163 |
| 数据来源:中国象棋协会 | 网页制作:东萍象棋网 |
| 相关资讯:2017年下半年中国象棋男子棋手等级分排行榜(154人) |
| 备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 |
|