杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2018年甘肃省天水市“伏羲杯”象棋公开赛成绩表                         编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(2) 参赛名单(114) 比赛棋谱(98) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(714)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(2) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2018年甘肃省天水市“伏羲杯”象棋公开赛成绩表

新闻编号:11833
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-04-18



2018年甘肃省天水市“伏羲杯”象棋公开赛成绩表
名次 编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 8 李小龙 陕西 64 2 *67 4 7 5 *29 7 1 8 *36 9 54 11 *4 13 *5 15 3 16 *43 18 18 163 1
2 3 姚洪新 河南 *59 2 46 4 *34 6 5 7 *13 9 4 9 *50 11 21 13 *36 14 *8 15 53 17 17 162 2
3 4 刘玉武 武威 61 2 *39 4 72 6 *1 7 11 9 *3 11 *5 12 8 12 *109 14 36 15 *29 17 17 159 3
4 5 梁军 兰州 *63 2 48 4 *36 6 *3 7 21 9 *27 10 4 11 *13 13 8 13 2 15 *1 17 17 159 4
5 36 刘龙 北京 92 2 *31 4 5 4 *53 6 *105 8 8 9 *2 11 7 13 3 14 *4 15 *6 17 17 155 5
6 1 梁富春 天水 *60 2 44 4 *18 6 4 7 *8 8 34 10 *21 11 6 12 29 14 *67 15 5 15 15 154 6
7 67 徐一帆 兰州 *10 2 8 2 *22 4 6 5 *26 7 2 7 *24 9 12 11 *97 13 1 14 *109 15 15 147 7
8 109 王维杰 兰州 *50 1 65 3 *45 5 84 6 *2 7 44 9 *7 10 34 12 4 12 *35 14 67 15 15 141 8
9 26 刘怀鹏 白银 81 2 *84 3 85 5 *21 5 67 5 *87 7 77 7 *91 9 66 11 *97 13 9 15 15 130 9
10 2 张会民 陕西 58 2 *37 4 29 5 *27 6 109 7 *67 9 36 9 *77 11 13 13 *5 13 25 14 14 151 10
11 7 马天祥 天水 *65 2 54 4 *8 5 50 6 *59 8 43 9 109 10 *36 10 105 11 *55 13 13 14 14 151 11
12 6 张尕军 临夏 62 2 *45 3 55 4 *67 5 61 7 *77 9 27 11 *1 12 25 13 *53 14 36 14 14 145 12
13 45 何永祥 兰州 *98 2 6 3 109 3 *68 4 71 6 *84 8 105 9 *25 9 85 11 *104 12 95 14 14 142 13
14 105 彭转成 天水 49 2 *27 3 43 4 *39 6 36 6 *72 8 *45 9 94 10 *7 11 18 12 62 14 14 141 14
15 34 火勋文 兰州 87 2 *88 4 3 4 *108 6 66 8 *1 8 55 10 *109 10 35 10 *23 12 27 14 14 140 15
16 13 高峰 辽宁 *70 2 66 4 *106 6 *11 7 3 7 95 9 *43 11 5 11 *2 11 96 13 *7 14 14 140 16
17 43 江波 兰州 *96 1 111 3 *105 4 112 6 *84 8 *7 9 13 9 *35 10 58 12 *21 14 8 14 14 138 17
18 25 王新祥 定西 *80 2 104 3 *95 4 59 4 *78 6 24 7 *48 9 45 11 *6 12 71 13 *2 14 14 135 18
19 104 孟义群 陕西 47 2 *25 3 27 3 *61 3 68 5 *37 7 11 9 *17 10 55 11 45 12 *38 14 14 134 19
20 29 郑欣 兰州 *86 2 110 4 *2 5 8 5 *100 7 94 8 *74 10 50 12 *1 12 *27 14 4 14 14 133 20
21 12 吕小宁 定西 68 1 *77 3 84 3 *85 5 55 6 *62 8 49 9 *67 9 54 10 *39 12 58 14 14 133 21
22 71 田贵文 定西 *14 2 18 2 *38 4 16 4 *45 4 *108 6 107 8 *84 10 68 12 *25 13 17 14 14 132 22
23 53 徐勇 天水 *111 1 112 2 *56 4 36 4 93 6 *66 8 23 9 *54 11 *96 13 6 14 *3 14 14 132 23
24 17 李炜 天水 *74 1 96 2 *78 4 54 5 *95 5 83 7 *59 9 104 10 *94 11 111 13 *71 14 14 132 24
25 68 郭孝君 天水 *12 1 20 3 *24 3 45 4 *104 4 92 6 *32 8 44 10 *71 10 37 12 *18 14 14 131 25
26 74 成立明 兰州 17 1 *106 1 57 3 *19 5 46 7 *23 8 29 8 *39 10 9 11 *11 13 21 14 14 128 26
27 21 王军喜 平凉 *78 2 94 4 *91 6 26 8 *5 8 *58 10 1 11 *3 11 27 12 43 12 *74 13 13 148 27
28 54 王成 天水 108 2 *7 2 107 4 *17 5 37 7 *11 9 *8 9 53 9 *12 10 24 11 *91 13 13 141 28
29 50 昝瑞江 天水 109 1 *57 3 19 5 *7 6 23 7 *97 9 3 9 *29 9 11 9 *15 11 48 13 13 135 29
30 11 张茂生 天水 *69 2 56 4 *100 6 13 7 *4 7 54 7 *104 7 83 9 *50 11 74 11 *96 13 13 129 30
31 59 辛晓东 天水 3 0 *113 2 9 4 *25 6 7 6 *106 7 17 7 *51 9 23 10 *46 11 35 13 13 127 31
32 55 李建林 平凉 *112 1 114 3 *6 4 100 5 *12 6 64 8 *34 8 60 10 *104 11 7 11 *77 13 13 124 32
33 9 郭建平 天水 *66 0 69 2 *59 2 76 4 *73 6 96 7 *100 8 64 10 *74 11 94 13 *26 13 13 117 33
34 97 郑亮亮 天水 *44 0 32 1 *40 3 14 5 *69 7 50 7 *85 9 *49 11 67 11 26 11 *94 13 13 116 34
35 27 马爱利 湖北 *82 2 105 3 *104 5 2 6 *24 8 5 9 *6 9 95 11 *21 12 29 12 *34 12 12 148 35
36 95 陶世全 兰州 33 2 *23 3 25 4 *37 5 17 7 *13 7 58 9 *27 9 48 11 38 12 *45 12 12 137 36
37 18 马旺 天水 75 2 *71 4 1 4 *72 5 62 6 *35 6 66 7 *87 9 49 11 *105 12 68 12 12 136 37
38 66 于宗忠 兰州 9 2 *13 2 15 4 *35 6 *34 6 53 6 *18 7 16 9 *26 9 20 10 *98 12 12 135 38
39 24 陈太平 天水 85 1 *93 3 68 5 *23 6 27 6 *25 7 67 7 *62 8 72 10 *54 11 88 12 12 135 39
40 39 潘虎胜 天水 *101 2 4 2 *110 4 105 4 *112 5 111 7 *44 8 74 8 *60 10 12 10 *82 12 12 128 40
41 111 王本俊 兰州 53 1 *43 1 98 3 *62 3 102 5 *39 5 31 7 *33 9 106 11 *17 11 46 12 12 125 41
42 62 刘天鹏 兰州 *6 0 90 2 *14 3 111 5 *18 6 12 6 *16 7 24 8 *99 10 84 12 *105 12 12 125 42
43 46 曾学成 张掖 103 2 *3 2 88 4 48 5 *74 5 *75 6 84 6 *101 8 *44 10 59 11 *111 12 12 125 43
44 16 魏怀鑫 白银 72 0 *81 2 64 4 *71 6 58 6 *49 6 62 7 *66 7 87 8 *75 10 85 12 12 123 44
45 72 杨小平 天水 *16 2 22 4 *4 4 18 5 *44 5 105 5 *93 6 102 8 *24 8 69 10 *20 12 12 123 45
46 35 崔成荣 兰州 *89 2 91 2 *96 4 66 4 *82 6 18 8 *94 9 43 10 *34 12 109 12 *59 12 12 123 46
47 87 王旭伟 天水 *34 0 28 2 *44 2 22 4 *38 5 26 5 *10 7 18 7 *16 8 60 10 *32 12 12 121 47
48 38 高峰 天水 100 0 *103 2 71 2 *92 4 87 5 *88 6 61 7 *107 9 77 11 *95 12 104 12 12 120 48
49 58 刘亚骄 天水 *2 0 86 2 *102 4 106 6 *16 8 21 8 *95 8 100 10 *43 10 32 12 *12 12 12 117 49
50 88 孙海涛 平凉 *30 2 34 2 *46 2 28 3 *20 5 38 6 *110 8 85 8 *84 9 49 11 *24 12 12 116 50
51 33 蒋胜利 天水 *95 0 76 2 *94 3 82 4 *106 4 73 5 *112 7 111 7 *79 9 98 10 *44 12 12 102 51
52 84 王德虎 天水 *28 2 26 3 *12 5 *109 6 43 6 45 6 *46 8 71 8 88 9 *62 9 100 11 11 140 52
53 94 王玉林 天水 41 2 *21 2 33 3 *51 5 91 7 *29 8 35 9 *105 10 17 11 *9 11 97 11 11 134 53
54 48 杜曜成 天水 107 2 *5 2 92 4 *46 5 77 5 *91 7 25 7 *61 9 *95 9 64 11 *50 11 11 129 54
55 23 王顺斌 天水 *83 2 95 3 *73 5 24 6 *50 7 74 8 *53 9 96 9 *59 10 34 10 *63 11 11 128 55
56 96 蔡世家 天水 43 1 *17 2 35 2 *47 4 31 6 *9 7 106 9 *23 11 53 11 *13 11 11 11 11 127 56
57 91 俞树廷 兰州 *32 2 *35 4 21 4 44 5 *94 5 48 5 *28 7 26 7 *10 9 93 11 54 11 11 124 57
58 49 冯财 兰州 *105 0 82 0 *80 2 101 4 *110 6 16 8 *12 9 97 9 *18 9 *88 9 41 11 11 124 58
59 37 张润田 天水 *99 2 2 2 *101 4 95 5 *54 5 104 5 *73 6 110 8 *100 10 *68 10 102 11 11 122 59
60 63 冉继东 定西 5 0 *98 1 99 2 *64 2 15 3 *93 4 47 6 *41 7 61 9 *85 10 23 11 11 113 60
61 107 王金栋 平凉 *48 0 42 2 *54 2 60 3 *28 5 112 7 *71 7 38 7 *20 7 14 9 *108 11 11 104 61
62 102 卢少伟 定西 *42 2 *100 2 58 2 65 3 *111 3 14 4 108 6 *72 6 51 8 110 10 *37 11 11 99 62
63 44 赵兴旺 兰州 97 2 *1 2 87 4 *91 5 72 7 *109 7 39 8 *68 8 46 8 *101 10 33 10 10 138 63
64 77 雷鸣 平凉 *20 1 12 1 *32 3 10 5 *48 7 6 7 *26 9 2 9 *38 9 *41 10 55 10 10 133 64
65 64 蒋翔 天水 *8 0 60 2 *16 2 63 4 108 6 *55 6 101 8 *9 8 15 9 *48 9 19 10 10 126 65
66 85 白全才 兰州 *24 1 40 3 *26 3 12 3 *14 5 10 7 97 7 *88 9 *45 9 63 10 *16 10 10 126 66
67 20 程鸣 平凉 77 1 *68 1 93 2 *81 3 88 3 *99 3 114 5 *92 7 107 9 *66 10 72 10 10 118 67
68 78 林双福 天水 21 0 *41 2 17 2 *15 4 25 4 *31 5 99 5 *19 7 98 7 *61 9 81 10 10 114 68
69 60 蔡斌 兰州 1 0 *64 0 103 2 *107 3 57 5 *61 6 51 8 *55 8 39 8 *87 8 75 10 10 113 69
70 32 赵鹏 天水 91 0 *97 1 77 1 *98 3 51 4 *90 6 68 6 *57 8 75 10 *58 10 87 10 10 112 70
71 110 年虎 陇南 51 2 *29 2 39 2 *79 4 49 4 *47 6 88 6 *37 6 57 8 *102 8 70 10 10 111 71
72 10 马林泉 天水 67 0 *75 2 61 3 *77 3 81 5 *85 5 87 5 *103 7 91 7 *92 8 76 10 10 110 72
73 98 符宏斌 天水 45 0 63 1 *111 1 32 1 *80 2 30 4 *79 5 28 7 *78 9 *33 10 66 10 10 110 73
74 101 刘永祉 平凉 39 0 *99 2 37 2 *49 2 41 4 82 6 *64 6 46 6 *73 8 44 8 *83 10 10 109 74
75 92 丁煜 天水 *36 0 30 2 *48 2 38 2 *56 4 *68 4 75 5 20 5 *90 7 10 8 51 10 10 109 75
76 82 骆文平 天水 27 0 *49 2 31 3 *33 4 35 4 *101 4 15 4 *80 6 81 8 *106 10 39 10 10 109 76
77 93 孙涛 天水 *40 1 24 1 *20 2 56 4 *53 4 63 5 72 6 *75 6 31 8 *91 8 106 10 10 104 77
78 19 王保衡 新疆 *76 2 73 3 *50 3 74 3 *65 5 100 5 *83 5 78 5 *28 7 79 9 *64 10 10 102 78
79 41 李菁学 白银 *94 0 78 0 *76 0 70 2 *101 2 80 4 *65 6 63 7 *83 9 77 10 *49 10 10 101 79
80 81 王宗怀 天水 *26 0 16 0 *42 2 20 3 *10 3 79 4 *14 5 73 7 *82 7 47 9 *78 10 10 98 80
81 100 陈跃 定西 *38 2 102 4 11 4 *55 5 29 5 *19 7 9 8 *58 8 37 8 99 9 *84 9 9 129 81
82 61 刘玮 白银 *4 0 89 2 *10 3 104 5 *6 5 60 6 *38 7 48 - *63 - 78 7 *69 9 9 117 82
83 14 屈华 天水 71 0 *79 2 62 3 *97 3 85 3 *102 4 81 5 *31 6 108 7 *107 7 80 9 9 111 83
84 28 杨增域 兰州 84 0 *87 0 75 2 *88 3 107 3 *70 5 91 5 *98 5 19 5 *112 7 *65 9 9 107 84
85 15 赵国军 天水 *73 0 70 2 *66 2 78 2 *63 3 65 4 *82 6 69 8 *64 9 50 9 *99 - 9 104 85
86 99 徐平 兰州 37 0 101 0 *63 1 40 3 *83 3 20 5 *78 7 *106 8 62 8 *100 9 15 - 9 102 86
87 108 张名胜 天水 *54 0 52 2 *83 4 34 4 *64 4 71 4 *102 4 40 6 *14 7 65 9 107 9 9 101 87
88 106 高建民 天水 *52 2 74 4 13 4 *58 4 33 6 59 7 *96 7 99 8 *111 8 82 8 *93 8 8 117 88
89 83 王武 敦煌 23 0 *51 1 108 1 *114 3 99 5 *17 5 19 7 *11 7 41 7 *76 8 101 8 8 110 89
90 75 钱国权 兰州 *18 0 10 0 *28 0 113 2 *22 4 46 5 *92 6 93 8 *32 8 16 8 *60 8 8 106 90
91 51 马国忠 天水 *110 0 83 1 *114 3 94 3 *32 4 69 6 *60 6 59 6 *102 6 73 8 *92 8 8 105 91
92 47 孙鹏 兰州 *104 0 80 2 *112 2 96 2 *76 4 110 4 *63 4 65 5 103 7 *81 7 79 8 8 100 92
93 57 罗文钊 少儿 *114 1 50 1 *74 1 30 2 *60 2 22 4 *90 6 32 6 *110 6 *80 7 103 8 8 97 93
94 69 牟德新 兰州 11 0 *9 0 89 2 *90 4 97 4 *51 4 40 6 *15 6 70 8 *72 8 61 8 8 95 94
95 79 安贵子 天水 *22 0 14 0 *30 1 110 1 103 3 *81 4 98 5 *112 7 33 7 *19 7 *47 8 8 95 95
96 76 漆虎毅 天水 19 0 *33 0 41 2 *9 2 47 2 *40 2 *30 4 90 5 *22 7 83 8 *10 8 8 93 96
97 70 袁清选 天水 13 0 *15 0 90 0 *41 0 *113 2 28 2 *22 4 56 6 *69 6 31 8 *110 8 8 91 97
98 56 谢近泽 少儿 113 2 *11 2 53 2 *93 2 92 2 *114 3 103 3 *70 3 *30 5 90 6 *31 8 8 91 98
99 114 何正毅 少儿 57 1 *55 1 51 1 83 1 *40 2 56 3 *20 3 30 3 113 5 *103 6 *73 8 8 81 99
100 112 王胜利 天水 55 1 *53 2 47 4 *43 4 39 5 *107 5 33 5 79 5 *65 - 28 5 *90 7 7 114 100
101 65 梁旭 陕西 7 0 *109 0 113 2 *102 3 19 3 *15 4 41 4 *47 5 112 7 *108 7 28 7 7 106 101
102 103 薛宏林 天水 *46 0 38 0 *60 0 80 1 *79 1 113 3 *56 5 10 5 *47 5 114 6 *57 7 7 95 102
103 80 马威 天水 25 0 *47 0 49 0 *103 1 98 2 *41 2 *113 4 82 4 *40 6 57 7 *14 7 7 95 103
104 22 冯霄 陇南 79 2 *72 2 67 2 *87 2 75 2 *57 2 70 2 *113 4 76 4 30 5 *40 7 7 92 104
105 73 陈嘉民 兰州 15 2 *19 3 23 3 *31 4 9 4 *33 5 37 6 *81 6 101 6 *51 6 114 6 6 108 105
106 31 刘吉祥 天水 *90 2 36 2 *82 3 73 4 *96 4 78 5 *111 5 14 6 *93 6 *70 6 56 6 6 107 106
107 90 苗承芳 兰州 31 0 *62 0 *70 2 69 2 *30 4 32 4 57 4 *76 5 92 5 *56 6 112 6 6 90 107
108 30 杨多福 天水 88 0 *92 0 79 1 *57 2 90 2 *98 2 76 2 *114 4 56 4 *22 5 113 5 5 89 108
109 40 常育歆 白银 93 1 *85 1 97 1 *99 1 114 2 76 4 *69 4 *108 4 80 4 *113 4 22 4 4 93 109
110 113 阎涛 少儿 *56 0 59 0 *65 0 *75 0 70 0 *103 0 80 0 22 0 *114 0 40 2 *30 4 4 82 110
不参于 42 王小勇 天水 102 0 *107 0 81 0 *89 0                             0 32 不参于
不参于 52 王克安 兰州 106 0 *108 0                                     0 17 不参于
不参于 86 高海泉 天水 29 0 *58 0                                     0 26 不参于
不参于 89 张金保 天水 35 0 *61 0 *69 0 42 0                             0 29 不参于

下一条:2017年四川崇州首届“川西棋缘”象棋公开赛最新排行上一条:2018年甘肃省天水市“伏羲杯”象棋公开赛最新排行

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号