杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2018年第四届深圳福田全国象棋公开赛公开组成绩表                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(155) 比赛棋谱(0) 最新对阵(0) 最新排行(0) 最新胜率(0) 浏览人气(660)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2018年第四届深圳福田全国象棋公开赛公开组成绩表

新闻编号:12760
新闻来源:刘征
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-07-05



第四届深圳福田全国象棋公开赛成绩表
组别:公开组 裁判长:贺进
地点:深圳福田 时间:2018-06-16 - 2018-06-17
编号 单位 姓名 性别 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 累进分 胜局 后手 顺减 名次






















125 广西 陆安京 *12 2 115 4 *94 6 35 8 *11 10 39 12 *13 14 140 15 *50 17 54 18 *9 19 125 8 5   1
140 广东 林进春 *13 2 131 4 *98 6 143 7 *62 8 78 10 *88 12 *12 13 9 14 95 16 *54 17 109 6 5   2
9 湖北 刘宗泽 *10 2 38 4 *43 5 3 6 *35 8 20 10 *27 12 95 13 *14 14 135 16 125 17 107 6 6   3
54 广东 刘立山 53 2 *25 3 40 5 *10 7 135 7 *84 9 126 11 *11 13 96 15 *12 16 140 17 105 7 6   4
62 江苏 吴欣洋 61 1 *68 3 81 5 *11 7 140 8 *12 9 143 11 *11 12 109 13 *49 15 *6 17 101 6 5   5
121 湖北 文汉忠 *12 2 106 4 *91 6 27 6 *79 8 3 9 *50 9 39 11 *74 13 151 15 *43 17 100 8 5   6
135 陕西 王应凯 136 2 *14 4 *13 5 102 7 *54 9 *41 11 125 11 83 12 *27 14 *9 14 40 16 105 7 5   7
95 广东 陈红标 96 1 *84 3 133 5 *12 7 143 7 *13 9 98 11 *9 12 88 14 *14 14 112 16 99 7 6   8
3 广东 朱少钧 4 2 6 3 *23 5 *9 6 22 8 *12 9 117 9 *52 11 25 13 *14 15 50 16 97 6 6   9
50 广东 李锦雄 49 0 *77 2 73 4 *38 5 56 7 *52 9 121 11 *15 13 125 13 *11 15 *3 16 95 7 5   10
61 湖南 刘云达 *62 1 67 3 *59 5 43 6 *51 8 88 8 *26 9 23 10 *34 12 27 14 *83 16 92 6 5   11
55 广东 黄晓奎 56 0 *80 2 76 3 *72 5 60 7 *10 7 21 9 *13 11 41 12 *96 14 *51 16 86 7 5   12
117 广东 杨鸿轲 *11 2 103 4 *79 6 *49 7 125 7 38 9 *3 11 62 12 *83 13 50 13 *12 15 99 6 5   13
143 辽宁 崔航 144 2 *14 4 154 6 *14 7 *95 9 27 9 *62 9 66 11 *15 11 86 13 145 15 96 7 6   14
6 广东 陈树雄 5 2 *3 3 14 5 *20 6 4 7 *49 9 41 10 *25 11 78 13 *10 15 62 15 96 5 6   15
109 湖北 唐炯 *11 2 99 3 *75 5 54 5 *71 7 55 9 *23 11 27 12 *62 13 6 13 113 15 95 6 6   16
49 广东 黄文俊 *50 2 74 4 *78 6 117 7 *39 7 6 7 *10 9 35 11 *86 13 62 13 88 15 94 7 6   17
151 四川 陈文林 152 1 *12 3 34 3 *11 3 73 5 *14 7 84 9 *98 11 143 13 *12 13 14 15 83 7 6   18
108 辽宁 孙士有 *10 2 98 2 *82 2 131 3 *10 5 110 5 *10 7 146 9 *99 11 38 13 *74 15 74 7 5   19
83 广东 梁运龙 84 1 *96 2 116 4 *56 5 123 7 *11 9 150 11 *13 12 117 13 *11 14 61 14 92 4 6   20
112 湖北 张朝辉 *11 1 119 1 120 3 *15 5 *10 7 74 9 *39 11 54 11 *94 13 83 14 *95 14 89 6 5   21
78 江西 彭勇 77 2 *56 4 49 4 *24 6 96 8 *14 8 *66 9 26 11 *6 11 *52 12 79 14 89 6 5 1-12 22
43 广西 陈湖海 44 2 *16 4 9 5 *61 6 20 6 *35 7 4 9 *12 10 90 12 *23 14 121 14 89 5 6   23
51 广东 吴亚利 52 2 *21 4 27 4 *7 6 61 6 *46 8 96 8 *1 10 126 12 *41 14 55 14 88 7 6   24
23 广东 黄日尚 24 2 *14 3 3 3 *29 5 21 7 *4 9 109 9 *61 10 45 12 43 12 *27 14 86 6 6   25
63 湖北 王发根 64 2 *32 4 41 4 *34 6 88 6 *7 8 155 8 *90 8 73 10 *89 12 66 14 82 7 6   26
155 湖北 聂超   2 154 2 *13 4 150 4 *13 6 149 8 *63 10 50 10 *12 10 128 12 *11 14 82 7 5   27
46 广东 卢开林 45 2 *17 3 20 3 *40 5 25 6 51 6 *31 8 *14 10 113 10 *22 12 58 14 79 6 6   28
106 广东 韦琦 105 2 *12 2 137 2 *92 4 136 5 *60 7 49 7 *44 9 139 10 *12 12 98 14 74 6 6   29
41 江西 唐峻 *42 2 70 4 *63 6 130 8 *27 9 135 9 *6 10 94 11 *55 12 51 12 *34 13 96 4 5   30
88 湖北 彭章兵 *87 2 91 2 *58 4 90 6 *63 8 *61 10 140 10 86 11 *95 11 26 13 *49 13 90 6 5   31
127 广东 沈天培 128 1 *15 3 146 4 *15 6 150 6 *14 8 139 10 *96 10 155 12 *11 13 117 13 86 5 6   32
96 广东 蔡佑广 *95 1 83 2 *70 4 94 6 *78 6 99 8 *51 10 127 12 *54 12 55 12 *90 13 86 5 5   33
39 广东 梅晓辉 40 1 *1 3 17 5 *25 7 49 9 *12 9 112 9 *12 9 52 9 *14 11 56 13 85 6 6   34
25 广东 黄嘉亮 *26 2 54 3 *47 5 39 5 *46 6 79 8 *20 10 6 11 *3 11 40 11 *21 13 85 5 5 5-7 35
113 广东 周新平 *11 2 102 3 *86 5 62 5 *82 7 83 7 *11 8 70 10 *46 12 127 13 *10 13 85 5 5 5-6 36
74 广西 梁明峰 73 2 *49 2 105 4 *21 5 111 7 *11 7 32 9 *15 11 121 11 *13 13 108 13 84 6 6   37
94 广西 莫良善 93 2 *89 4 125 4 *96 4 132 6 *48 8 114 10 *41 11 112 11 *14 11 *86 13 84 6 5   38
150 广东 林翔 149 0 *15 2 1 4 *15 6 *12 8 98 9 *83 9 74 9 *11 11 110 12 *14 13 83 5 5   39
126 陕西 张民革 125 0 *12 2 148 4 *14 6 *11 8 62 9 *54 9 43 10 *51 10 122 11 *13 13 82 5 5   40
38 河南 李海 37 2 *9 2 65 4 50 5 *14 7 *11 7 1 8 *20 10 40 11 *10 11 *26 13 80 5 5   41
141 山东 谭玉虎 *14 2 135 2 *11 3 119 5 *99 6 127 6 *14 8 128 10 *79 12 3 12 150 13 79 5 6   42
52 江西 彭飞霞 *51 0 19 2 *30 4 82 5 *47 7 50 7 *11 9 3 9 *39 11 78 12 *45 13 79 5 5   43
145 广东 林川博 *14 0 147 2 *11 4 103 6 *98 6 139 6 *14 8 111 9 *13 11 94 13 *14 13 78 6 5   44
34 湖北 李小刚 33 2 35 2 *15 4 63 4 *16 5 71 7 *75 9 *40 10 61 10 *18 12 41 13 78 5 6   45
40 广东 李进 *39 1 2 3 *54 3 46 3 *11 5 91 7 *10 9 34 10 *38 11 *25 13 *13 13 78 5 4   46
90 广东 刘云霆 89 0 *97 2 132 4 *88 4 129 6 *44 8 *86 8 63 10 *43 10 70 12 96 13 77 6 6   47
133 广东 陈羽琦 *13 2 123 3 *95 3 110 5 *86 6 114 6 *14 7 130 9 *10 11 74 11 137 13 76 5 6   48
45 广东 马守斌 *46 0 15 2 *26 2 18 2 *10 4 *24 6 7 8 47 10 *23 10 59 12 52 13 69 6 6   49
27 广东 林小蕃 28 2 30 4 *51 6 *12 8 41 9 *14 11 9 11 *10 12 135 12 *61 12 23 12 99 5 6   50
98 安徽 童艳忠 97 2 *10 4 140 4 *12 6 145 8 *15 9 *95 9 151 9 *66 10 76 12 *10 12 85 5 5   51
35 广东 万杰 36 2 *34 4 7 6 *12 6 9 6 43 7 *87 9 *49 9 4 10 *14 10 *42 12 81 5 5   52
79 湖北 叶生洪 80 2 *65 4 117 4 *32 6 121 6 *25 6 59 8 *11 10 141 10 *13 12 *78 12 80 6 5   53
66 广东 胡小华 65 - *85 2 89 4 *4 4 105 6 *22 8 78 9 *14 9 98 10 *75 12 *63 12 76 5 5   54
14 广东 林海棠 13 2 23 3 *6 3 *17 5 38 5 18 7 *47 8 46 8 *31 10 35 12 *15 12 75 5 6   55
123 广东 邱路生 124 2 *13 3 *11 5 95 5 *83 5 131 7 137 7 *15 9 *12 10 106 10 *11 12 75 5 5   56
4 广东 王景升 *3 0   2 16 4 66 6 *6 7 23 7 *43 7 82 9 *35 10 58 10 *1 12 74 5 5   57
99 湖南 罗倡安 100 2 *10 3 149 4 *13 5 141 6 *96 6 89 7 *21 9 108 9 *32 11 122 12 74 3 6   58
111 江西 付敏 112 1 *12 3 *10 3 151 5 *74 5 130 7 113 8 *14 9 150 9 *48 10 89 12 72 4 6   59
110 湖南 陈峰 109 0 *10 2 141 3 *13 3 29 5 *10 7 52 7 *84 9 137 11 *15 12 155 12 71 5 6 3-9 60
22 广西 陆济卫 21 0 *53 2 44 4 26 6 *3 6 66 6 *15 7 75 8 *47 10 46 10 *20 12 71 5 6 3-8 61
59 广西 覃学敬 60 1 *57 3 61 3 *76 5 84 5 70 6 *79 6 *28 8 1 10 *45 10 48 12 69 5 6   62
139 河北 王乔 140 0 *13 0 93 2 *11 4 144 6 *14 8 *12 8 122 9 *10 10 79 10 *14 12 69 5 5   63
146 广东 邓义周 145 2 *14 3 *12 4 114 4 148 5 *13 6 133 7 *10 7 72 9 *15 10 *12 12 69 3 5   64
58 广东 游展峰 57 1 *60 2 88 2 *69 4 48 4 *10 6 44 7 *15 8 20 10 *4 12 *46 12 68 4 5   65
76 山东 徐勤华 *75 1 71 2 *55 3 59 3 77 5 *1 5 37 7 *42 9 89 10 *98 10 102 12 67 4 6   66
44 广东 黄焕容 *43 0 10 2 *22 2 15 4 *31 6 90 6 *58 7 106 7 *91 9 102 10 *47 12 65 5 5   67
152 湖北 陈波 *15 1 127 1 *12 3 112 3 *11 5 26 5 *14 7 123 7 *13 9 149 10 154 12 63 5 6   68
122 广东 刘文伟 121 0 *11 0 80 0 *97 2 65 4 *12 6 104 8 *13 9 123 10 *12 11 *99 12 62 4 5   69
86 香港 蔡玮恒 85 2 *81 3 113 3 *10 5 133 6 *89 8 90 10 *88 11 49 11 *14 11 94 11 81 4 6   70
26 广东 龙龚 25 0 *64 2 45 4 *22 4 24 6 *15 8 61 9 *78 9 16 11 *88 11 38 11 75 5 6   71
130 广东 杨阳福 129 2 *13 4 135 5 *41 5 7 5 *11 5 77 7 *13 7 65 9 *84 11 126 11 71 5 6   72
21 山西 周必智 *22 2 51 2 *8 4 74 5 *23 5 80 7 *55 7 99 7 *67 9 82 11 25 11 70 5 6   73
75 广东 邓杰 76 1 *72 3 109 3 *84 3 8 5 *16 7 34 7 *22 8 *71 10 66 10 *70 11 68 4 5   74
84 广东 莫梓健 *83 1 95 1 *68 3 75 5 *59 7 54 7 *15 7 110 7 *13 9 130 9 *81 11 67 5 5   75
70 广东 张少斌 69 2 *41 2 96 2 *73 3 2 5 *59 6 48 8 *11 8 114 10 *90 10 75 11 67 4 6   76
131 湖北 彭建锋 132 2 *14 2 155 2 *10 3 57 5 *12 5 81 7 *13 9 145 9 *13 11 *12 11 66 5 5 3-9 77
56 广东 谭琳琳 *55 2 78 2 *31 4 83 5 *50 5 102 5 *82 5 68 7 *10 9 129 11 *39 11 66 5 5 3-7 78
16 山东 胡孝总 *15 2 43 2 *4 2 *5 4 34 5 75 5 *68 7 87 9 *26 9 42 10 18 11 66 4 6   79
91 广东 何明光 92 2 *88 4 121 4 *60 5 137 5 *40 5 73 6 *48 7 44 7 *37 9 *82 11 65 4 5   80
18 广东 邢栋 17 0 *48 2 32 2 *45 4 37 5 *14 5 8 6 *7 8 15 10 34 10 *16 11 63 4 6   81
60 香港 汤聪 *59 1 58 2 *37 4 91 5 *55 5 106 5 *10 6 71 6 64 8 *12 9 67 11 62 3 6   82
129 广东 邓歆炜 *13 0 134 2 *87 4 98 4 *90 4 122 4 132 6 *15 7 57 9 *56 9 131 11 60 5 6   83
134 广东 何含露 133 0 *12 0 85 1 *12 3 72 4 *14 6 136 7 *89 7 84 7 *65 9 148 11 55 4 6   84
57 江西 刘小敏 *58 1 59 1 *2 3 47 3 *13 3 68 3 *10 5 101 7 *12 7 100 9 *32 11 53 5 5   85
2 广东 王凡 1 1 *40 1 57 1 67 3 *70 3 *73 3 93 5 *29 5 77 7 *11 9 11 11 49 5 6   86
120 广东 黄梓恒 *11 1 111 1 *11 1 134 1 *68 1 *5 3 33 5 80 7 *14 8 60 9 *11 11 48 4 5   87
20 湖北 孔令义 *19 2 47 3 *46 5 6 6 *43 8 *9 8 25 8 38 8 *58 8 31 10 22 10 76 4 6   88
102 湖北 涂飞 101 2 *11 3 111 5 *13 5 112 5 *56 7 40 7 *32 9 133 9 *44 10 *76 10 72 4 5   89
114 深圳 廖洪勇 113 0 *10 2 144 4 *14 6 126 6 *13 8 *94 8 79 8 *70 - 53 10 123 10 70 5 6   90
47 广东 叶大柳 48 2 *20 3 25 3 *57 5 52 5 *42 7 14 8 *45 8 22 8 *29 10 44 10 69 4 6   91
89 广东 赵子睿 *90 2 94 2 *66 2 104 4 *10 6 86 6 *99 7 134 9 *76 10 63 10 *11 10 68 4 5   92
149 湖南 吴廷锋 *15 2 146 3 *99 4 126 4 154 6 *15 6 145 6 *11 8 29 9 *15 10 139 10 68 3 6   93
7 广西 张洪培 8 2 11 4 *35 4 51 4 *13 6 63 6 *45 6 18 6 *13 8 136 8 *5 10 64 5 6   94
154 广东 沈加宾 153 2 *15 4 *14 4 127 4 *14 4 147 4 *14 6 129 7 *10 9 146 10 *15 10 64 4 5   95
1 广东 李智军 *2 1 39 1 *15 1 118 3 *10 5 76 7 *38 8 51 8 *59 8 15 10 4 10 62 4 6   96
71 广东 张宇飞 72 1 *76 2 100 3 *81 5 109 5 *34 5 17 6 *60 8 75 8 *73 9 *69 10 62 2 5   97
128 广东 胡少勇 *12 1 151 1 152 1 *85 2 69 4 *13 6 116 8 *14 8 147 10 *15 10 146 10 61 4 6   98
48 广东 周仰贤 *47 - 18 0 *19 2 30 4 *58 6 94 6 *70 6 91 7 *92 9 111 10 *59 10 60 4 5   99
42 河南 李永 41 0 *73 0 64 2 *65 4 32 5 47 5 *80 7 76 7 *11 9 *16 10 35 10 59 4 6   100
73 湖北 黄小杰 *74 0 42 2 *50 2 70 3 *15 3 2 5 *91 6 103 8 *63 8 71 9 *72 10 56 3 5   101
72 湖北 陈雅文 *71 1 75 1 *67 3 55 3 *13 4 31 4 *14 6 100 7 *14 7 92 9 73 10 55 3 6   102
147 广东 陈昌文 148 0 *14 0 101 2 *13 2 92 4 *15 6 141 6 *10 8 *12 8 39 8 *15 10 54 5 5   103
29 河南 李梁 *30 - 33 2 *13 3 23 3 *11 3 *17 3 153 5 2 7 *14 8 47 8 *87 10 52 4 5   104
53 贵州 向俊华 *54 0 22 0 *33 2 31 2 *11 4 15 4 *11 4 107 6 28 8 *11 8 8 10 48 5 6   105
28 广东 陈丹鸿 *27 0 *24 0 5 0   2 104 2 *13 4 12 6 59 6 *53 6 103 8 *13 10 44 5 5   106
69 广东 林锡安 *70 0 31 0 *10 2 58 2 *12 2 67 2 *11 4 142 6 81 7 *17 9 71 10 44 4 6   107
107 湖北 周绍三 108 0 *10 0 69 0 *93 2 45 2 *65 2 5 4 *53 4 *19 6 118 8 *10 10 38 5 5   108
93 广东 杨德明 *94 0 87 0 *13 0 107 0 *11 1 19 3 *2 3 138 5 *10 6 104 8 *31 10 36 4 5   109
137 广东 吴捷儿 *13 2 130 2 *10 4 99 5 *91 7 95 7 *12 9 55 9 *11 9 131 9 *13 9 72 4 5   110
32 广东 唐庆祥 *31 2 63 2 *18 4 79 4 *42 5 82 7 *74 7 102 7 *87 9 99 9 57 9 65 4 6   111
82 广东 郭绮航 81 - *92 2 108 4 *52 5 113 5 *32 5 56 7 *4 7 17 9 *21 9 91 9 62 4 6   112
136 广东 徐元 *13 0 139 2 *10 2 147 4 *10 5 146 6 *13 7 131 7 152 7 *7 9 28 9 58 3 6   113
148 广东 刘群轩 *14 2 143 2 *12 2 13 4 *14 5 151 5 152 5 *77 7 120 8 *11 9 *13 9 58 3 5   114
81 香港 钟康泓 *82 2 86 3 *62 3 71 3 *80 3 153 5 *13 5 11 6 *69 7 144 9 84 9 55 3 6   115
17 湖南 欧阳风 *18 2 46 3 *39 3 14 3 *87 3 29 5 *71 6 67 7 *82 7 69 7 *77 9 55 3 5   116
116 广西 廖千鋆 *11 0 122 2 *83 2 139 2 *19 4 103 6 *12 6 149 6 *10 8 148 9 120 - 54 4 6   117
11 湖北 牛现平 12 2 *7 2 24 2 *37 2 152 2 *33 4 53 6 *81 7 42 7 68 9 *2 9 52 4 6   118
100 香港 阮颖智 *99 0 107 2 *71 3 86 3 108 3 *12 5 60 6 *72 7 56 7 *57 7 64 9 52 3 6   119
67 广东 余国 68 1 *61 1 72 1 *2 1 64 2 *69 4 24 6 *17 7 21 7 12 9 *60 9 48 3 6   120
68 湖南 周玉清 *67 1 62 1 84 1 *77 1 120 3 *57 5 16 5 *56 5 101 7 *11 7 37 9 45 4 6   121
12 湖南 唐志明 *11 0 13 0 *10 0 33 2 *30 4 100 4 *28 4 24 6 37 7 *67 7 65 9 43 4 6   122
31 香港 陈康程 32 0 *69 2 56 2 *53 4 44 4 *72 6 46 6 *8 8 14 8 *20 8 93 8 56 4 6   123
87 湖北 谭强锋 88 0 *93 2 129 2 *80 3 17 5 *37 7 35 7 *16 7 32 7 *8 8 29 8 56 3 6   124
15 浙江 王岳平 16 0 *45 0 36 2 *44 2 5 4 *53 6 22 7 58 8 *18 8 *1 8 147 8 53 3 6   125
8 广东 张宇龙 *7 0 *5 2 21 2 10 3 *75 3 13 5 *18 6 31 6 *14 7 87 8 *53 8 50 2 5   126
144 广东 石珺 *14 0 142 2 *11 2 153 4 *13 4 134 4 154 4 *13 6 8 7 *81 7 *92 8 48 3 5   127
92 湖北 骆琨 *91 0 82 0 *13 2 106 2 *14 2 118 4 105 6 *65 7 48 7 *72 7 144 8 45 3 6   128
13 香港 刘建中 *14 0 *12 2 29 3 *14 3 155 3 *8 3 119 5 *37 6 7 6 5 6 *10 8 45 3 5   129
10 山西 郭绍杰 9 0 *44 0 12 2 *8 3 1 3 *77 3 57 3 *11 5 93 6 *64 8 107 8 41 3 6   130
5 广东 郑镇宏 *6 0 8 0 *28 2 16 2 *15 2 120 2 *10 2   4 132 6 *13 8 7 8 36 4 5   131
118 广东 邱树荣 117 0 *10 0 77 1 *1 1 93 2 *92 2 69 2 *33 4 142 6 *10 6 115 8 32 3 6   132
33 广东 黄浩田 *34 0 *29 0 53 0 *12 0 97 2 11 2 *12 2 118 2   4 138 6 *10 8 26 4 5   133
37 广东 严锐 *38 0 *36 2 60 2 11 4 *18 5 87 5 *76 5 13 6 *12 7 91 7 *68 7 50 2 5   134
65 广东 冯健康 *66 2 79 2 *38 2 42 2 *12 2 107 4 *11 6 92 7 *13 7 134 7 *12 7 48 3 5   135
77 河南 王明宇 *78 0 50 0 *11 1 68 3 *76 3 10 5 *13 5 148 5 *2 5 *10 7 17 7 41 3 5   136
101 香港 单伟豪 *10 0 110 0 *14 0 138 2 *15 3 119 5 108 5 *57 5 *68 5 77 5   7 37 3 5   137
153 浙江 曹钰琛 *15 0 150 0   2 *14 2 101 3 *81 3 *29 3 19 4 115 4 *14 6 132 7 34 2 5   138
19 广东 陈卓豪 20 0 *52 0 48 0 *64 1 116 1 *93 1 138 3 *15 4 107 4 *13 5 *11 7 26 2 5   139
103 湖南 吴铁军 104 2 *11 2 136 4 *14 4 89 4 *11 4 64 6 *73 6 154 6 *28 6 13 6 50 3 6   140
104 广东 钟小云 *10 0 114 0 124 2 *89 2 *28 4 142 6 *12 6 147 6 116 6 *93 6 33 6 44 3 6   141
115 广东 黄辉 116 2 *12 2 145 2 *10 2 53 2 *85 4 65 4 *64 4 *15 6 2 6 *11 6 40 3 5   142
132 广东 李明生 *13 0 138 2 *90 2 142 4 *94 4 128 4 *12 4 144 4 *5 4 19 5 *15 6 39 2 5   143
64 广东 林武丰 *63 0 26 0 *42 0 19 1 *67 2 30 4 *10 4 115 6 *60 6 10 6 *10 6 35 2 5   144
80 湖南 黄鵾 *79 0 55 0 *12 2 87 3 81 5 *21 5 42 - *12 5             40 2 4   145
119 湖南 李友平 120 1 *11 3 123 3 *14 3 40 3 *10 3 *13 3 10 3 *13 -   5 19 5 35 2 5   146
24 广西 黎健安 *23 0 28 2 *11 4 78 4 *26 4 45 4 *67 - *12 4             38 2 3   147
105 江西 罗中华 *10 0 118 2 *74 2 115 4 *66 4 58 4 *92 4                 36 2 3   148
142 广东 朱士宾 141 0 *14 0 97 2 *13 2 85 4 *10 4 72 4 *69 4 *11 4 153 4 *13 - 32 2 5   149
138 广西 谢钊 137 0 *13 0 92 0 *10 0   2 28 2 *19 2 *93 2 119 4 *33 4 142 - 20 2 5   150
30 广东 谢幸汝 29 2 *27 2 52 2 *48 - 12 - *64 2                     22 1 3   151
85 重庆 陈超 *86 0 66 0 *13 1 128 2 *14 - 115 2                     17 0 3   152
97 广东 杨锐 *98 0 90 0 *14 - 122 - *33 0                         0 0 2   153
36 山东 田玉鹏 *35 - 37 - *15 0                                 0 0 1 11-0 154
124 香港 萧锦权 *12 - 126 - *10 0                                 0 0 1 11-0 154
裁判长:贺进 编排长:刘征 *号代表先手

下一条:2018年浙江省第一届智力运动会“激智科技杯”宁波市国际跳棋交流赛最新排行上一条:2018年第四届深圳福田全国象棋公开赛公开组补充细则

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号