杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2018年东莞市凤岗镇第二季度象棋公开赛成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(1) 参赛名单(178) 比赛棋谱(51) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1546)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(1) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2018年东莞市凤岗镇第二季度象棋公开赛成绩表

新闻编号:12831
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2018-06-27


2018年东莞市凤岗镇第二季度象棋公开赛成绩表
编号 单位 姓名 积分 对手分 累进分 胜局数 后手局 名次
54 广州 黎德志 16 103 84 7 4 1
47 中山 黄仕清 15 112 77 6 4 2
98 韶关 朱少钧 15 108 79 6 5 3
28 梅州 李锦雄 15 108 75 6 4 4
85 广州 黄文俊 14 114 75 6 4 5
35 深圳 童艳忠 14 106 74 7 4 6
41 凤岗 梁运龙 14 102 76 6 4 7
174 湖南 刘云达 14 74 58 7 5 8
162 广东 黄光颖 13 104 70 5 5 9
104 贵州 左代元 13 102 69 6 5 10
168 湖南 向友权 13 99 69 4 5 11
9 江西 彭勇 13 98 66 5 4 12
111 深圳 林川博 13 95 67 5 4 13
65 江门 谭琳琳 13 94 65 5 4 14
75 广州 黄嘉亮 13 93 71 6 5 15
133 珠海 何明光 13 93 66 6 5 16
3 中山 时凤兰 13 93 66 5 5 17
155 兴宁 杨鸿轲 13 93 62 6 5 18
166 深圳 崔航 13 88 69 6 5 19
72 浙江 陈雄忠 13 87 60 6 4 20
117 广西 陈湖海 12 107 68 5 4 21
34 湖北 李小刚 12 103 65 4 5 22
70 普宁 林建鹏 12 100 62 6 4 23
158 汕尾 吴填 12 98 68 5 4 24
86 广西 黄雨观 12 98 60 6 5 25
130 惠州 李进 12 97 66 4 4 26
66 深圳 肖能武 12 94 63 5 5 27
102 深圳 黄向辉 12 93 62 5 5 28
15 湖北 唐炯 12 91 60 4 4 29
126 香港 冯家俊 12 90 63 5 4 30
119 山东 徐勤华 12 90 57 5 5 31
92 陕西 张民革 12 88 63 5 5 32
81 湖北 杨停停 12 87 56 6 5 33
23 番禺 胡小华 12 83 52 6 5 34
36 广西 梁明锋 12 74 44 6 4 35
149 汕头 郑鸿标 11 100 65 3 4 36
16 湖南 胡中亮 11 100 63 3 4 37
60 广西 陆安京 11 93 61 5 4 38
46 湖北 彭剑锋 11 93 60 5 5 39
49 深圳 陈峰 11 92 59 5 4 40
43 惠州 梁敏峰 11 92 58 5 5 41
22 湖南 王冬 11 91 66 5 5 42
124 郴州 刘斌 11 90 62 5 4 43
77 江西 唐峻 11 89 59 4 4 44
90 江西 刘小敏 11 88 50 5 5 45
148 湖南 樊卫军 11 85 54 5 4 46
27 湖南 龚庆 11 85 53 5 5 47
128 广东 陈旭升 11 83 54 5 5 48
167 广州 叶生洪 11 83 46 5 4 49
122 从化 李明熙 11 82 57 5 4 50
58 江西 聂欣 11 75 49 5 5 51
45 广州 吴彭生 11 75 45 5 4 52
143 珠海 周新平 10 99 60 4 5 53
89 惠州 骆锋 10 96 58 5 4 54
79 贵州 杨金发 10 96 55 4 4 55
146 湖北 王发根 10 95 61 4 5 56
121 汕尾 林葵 10 93 56 5 4 57
73 江西 方招圣 10 91 52 4 4 58
69 山东 孙成龙 10 90 49 4 4 59
78 广西 张焕始 10 89 52 3 5 60
109 重庆 朱斌 10 89 50 4 5 61
164 凤岗 余洪波 10 87 53 4 4 62
101 湖北 段星汉 10 86 50 5 5 63
52 四川 李宏明 10 84 52 5 4 64
176 深圳 向俊华 10 82 51 4 4 65
20 河北 王乔 10 80 56 5 4 66
152 普宁 江少宏 10 79 50 5 4 67
26 珠海 贝双许 10 79 50 4 5 68
136 湖南 伍先春 10 79 48 3 4 69
95 山东 谭玉虎 10 79 42 5 5 70
139 广西 莫良善 10 77 51 3 5 71
105 普宁 周少勇 10 77 42 4 4 72
50 湖南 王友元 10 76 44 5 5 73
110 凤岗 赵子睿 10 74 43 4 4 74
135 从化 陆杰夫 10 73 40 4 5 75
1 广州 陈羽琦 10 71 38 5 4 76
57 凤岗 莫梓健 9 104 52 4 4 77
11 山西 朱俊明 9 100 61 4 5 78
147 韶关 欧阳洪彬 9 94 52 4 4 79
172 江西 张文平 9 94 46 4 4 80
127 江西 施华山 9 93 52 4 4 81
10 珠海 彭文祥 9 88 47 4 5 82
142 湖南 周童 9 87 53 4 5 83
175 广州 林小蕃 9 87 51 4 5 84
112 惠州 张朝辉 9 87 50 4 4 85
38 福建 罗茂瑜 9 85 55 4 5 86
132 湖北 宋建军 9 85 50 3 4 87
96 深圳 吴剑平 9 84 50 3 4 88
99 深圳 曾钰霖 9 82 47 3 4 89
76 茂名 陈在崇 9 81 39 4 4 90
153 湛江 欧桂林 9 79 44 4 5 91
48 清远 胡志飞 9 79 33 4 4 92
55 广西 刘荣建 9 77 47 4 5 93
80 广州 李可东 9 77 45 4 4 94
103 汕头 郑涵 9 76 37 4 5 95
144 广西 梁英燎 9 74 38 4 4 96
159 揭西 林锡安 9 74 37 4 5 97
156 香港 吴永生 9 74 36 3 4 98
87 贵州 周刚 9 73 37 4 5 99
18 湖南 邓经湖 9 71 38 3 5 100
88 深圳 赵俊峰 9 69 37 4 4 101
93 从化 梁可瀚 8 86 59 3 4 102
39 湖南 易先泽 8 86 43 3 5 103
17 广西 廖达 8 84 44 3 4 104
163 湖南 彭俊雄 8 83 40 2 5 105
161 凤岗 谢启文 8 83 38 3 5 106
134 深圳 严友良 8 80 40 4 4 107
68 塘厦 赵金华 8 80 40 3 4 108
25 从化 禤静平 8 79 32 4 4 109
24 深圳 邢栋 8 78 45 3 4 110
114 普宁 杨育武 8 78 44 3 5 111
2 广西 王仁军 8 78 40 4 5 112
171 湖南 周政 8 78 40 4 4 113
108 广州 赵汝正 8 77 45 3 5 114
83 广西 马升猛 8 75 41 3 5 115
33 河源 温远坤 8 75 37 1 4 116
21 东莞 许李平 8 74 38 4 4 117
115 东莞 蔡曜阳 8 71 36 4 5 118
137 湖南 刘诗长 8 69 37 3 4 119
170 凤岗 林煜嘉 8 69 36 4 5 120
4 凤岗 郑雅琪 8 68 31 3 5 121
129 深圳 张善清 8 67 26 3 4 122
154 深圳 李智军 8 66 30 4 5 123
12 江西 钟小云 8 65 32 4 4 124
106 广州 黄文伟 7 96 49 3 4 125
74 香港 孔谦信 7 91 45 3 5 126
173 深圳 李仙洲 7 90 46 3 5 127
53 深圳 石珺 7 82 33 3 5 128
71 广州 简卓鹏 7 81 36 3 5 129
118 中山 闻锡刚 7 80 39 2 5 130
32 深圳 刘文伟 7 75 35 3 4 131
169 广西 杨志勇 7 74 46 3 5 132
31 云南 伍光华 7 74 36 3 5 133
131 广东 何威灵 7 74 28 2 4 134
82 深圳 殷黎天 7 71 31 3 5 135
61 湖北 彭当益 7 71 30 3 5 136
42 黑龙江 林智 7 70 30 3 5 137
160 江西 黄芹 7 70 27 3 5 138
37 东莞 蔡建钊 7 69 31 2 4 139
113 珠海 张秀建 7 67 32 3 5 140
97 凤岗 郭一泽 7 66 28 2 4 141
67 凤岗 宋永涛 7 63 23 3 5 142
145 江西 邓春麟 7 60 30 3 5 143
63 深圳 罗聪 7 54 24 2 4 144
6 深圳 胡少勇 6 80 44 3 5 145
138 深圳 王立宁 6 80 39 2 5 146
44 梅州 魏少标 6 79 33 2 4 147
59 香港 雷雄才 6 79 32 2 5 148
91 香港 刘建中 6 74 32 2 5 149
150 广州 谢远溪 6 70 32 3 4 150
8 广东 余志华 6 68 40 3 4 151
51 河南 王明宇 6 68 15 2 5 152
19 东莞 丘韬 6 67 22 3 5 153
116 普宁 郑镇宏 6 64 26 2 5 154
40 东莞 杨汉区 6 62 25 2 4 155
157 广州 李耀雄 6 62 20 3 5 156
30 深圳 赵文峰 6 59 26 1 4 157
125 深圳 刘宪 6 58 28 3 5 158
62 凤岗 张涵杰 6 47 22 3 5 159
178 深圳 郑子轩 6 45 12 3 5 160
14 英德 陆茸新 5 74 37 2 5 161
177 湖南 唐世记 5 71 31 2 5 162
29 深圳 吴一鸣 5 66 25 1 4 163
84 凤岗 邓博文 5 64 20 2 4 164
123 湖南 杨文兵 4 74 28 2 4 165
64 惠州 徐达 4 72 32 2 4 166
120 凤岗 朱一丹 4 64 18 2 4 167
5 东莞 刘裕康 4 57 14 1 4 168
100 河南 余泽江 4 56 22 2 4 169
13 深圳 温家乐 4 54 18 2 4 170
107 石龙 黄建兴 4 47 16 2 4 171
141 深圳 陈浩帆 3 62 23 1 5 172
165 香港 庄伟麒 2 65 16 1 5 173
151 深圳 刘险峰 2 47 12 1 5 174
140 河南 刘子举 0 43 0 0 4 175
94 揭阳 吴培新 0 40 0 0 5 176
56 湖北 陈波 0 15 0 0 1 177
7 从化 杨乐平 0 10 0 0 1 178

下一条:2018年江阴周庄中国体育彩票全国象棋业余棋王赛辽宁赛区“营商会杯”营口预选最新排行上一条:2018年浙江省幼儿体育大会暨浙江省第十二届幼儿棋类(象棋)表演大赛补充通知

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号