杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋资讯 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2025年全国大学生象棋锦标赛男子组个人成绩表                          编辑资讯 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛资讯(6) 参赛名单(85) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(10)
其他组别:资讯首页 比赛资讯(6) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2025年全国大学生象棋锦标赛男子组个人成绩表

资讯编号:24802
资讯来源:浮生半日闲
资讯录入:东萍公司
更新时间:2025-08-07



编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后走局数 后走胜局 前轮排名 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
47 北京师范大学 孙越 51 2 *82 4 15 6 *30 8 83 9 *29 9 17 11 *5 13 *33 15 105 7   4 3   1
83 复旦大学 方晔 *54 2 59 4 *25 6 35 8 *47 9 74 11 5 12 *29 13 21 15 103 6   5 4   2
29 吉林大学 顾子熠 27 2 *68 3 69 5 *62 7 *5 8 47 10 *48 11 83 12 *19 14 105 5   4 3   3
48 嘉兴大学 赵嘉炜 *84 2 43 4 *31 6 5 7 *22 8 *18 10 29 11 33 11 *25 13 99 5   4 1   4
33 上海财经大学 马惠城 62 0 *34 2 46 4 *68 6 39 7 *55 9 35 11 *48 13 47 13 94 6   5 2   5
30 北京大学 陶诺维 79 2 *71 4 *28 6 47 6 *25 8 22 9 *21 10 74 11 *39 13 92 5 2 4 1   6
5 北京邮电大学 陈岳洋 *58 2 76 4 *7 6 *48 7 29 8 67 10 *83 11 47 11 9 12 105 4   5 2   7
22 北京师范大学 游世杰 42 2 *62 3 64 5 *49 7 48 8 *30 9 39 10 *21 10 *23 12 101 4   4 2   8
62 西北工业大学 刘郑宇 *33 2 22 3 *8 5 29 5 *59 7 35 7 *13 8 10 10 *49 12 100 5   4 1   9
21 吉林大学 黄德洲 *63 2 *19 3 26 5 *18 6 10 7 *49 9 30 10 22 12 *83 12 95 4   4 2   10
74 南开大学 陈显斐 69 1 *80 3 68 4 *65 6 84 8 *83 8 9 9 *30 10 73 12 94 4   5 2   11
9 浙江大学 张弛 26 1 *24 2 40 - *11 4 3 6 *65 8 *74 9 2 11 *5 12 89 4   4 2   12
7 南开大学 张佳耕 *56 2 *10 4 5 4 17 5 *12 7 19 8 *53 9 49 10 *13 12 89 4   4 0   13
53 内蒙古农业大学 解永兴 *70 2 *49 3 55 4 *31 6 18 6 *26 8 7 9 82 11 *40 12 88 4   4 1   14
40 北京大学 张嘉硕 31 0 44 2 *9 +4 *19 5 26 6 *84 8 24 9 *67 11 53 12 86 4   5 1   15

编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后走局数 后走胜局 前轮排名 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
39 北京师范大学 魏纪元 50 2 *81 4 *35 4 85 6 *33 7 10 9 *22 10 19 11 30 11 97 4   5 3   16
19 上海交通大学 裘家和 *86 +2 21 3 *17 4 40 5 *1 7 *7 8 18 10 *39 11 29 11 93 3   4 1   17
59 同济大学 费文思毅 57 2 *83 2 32 3 *64 5 62 5 *69 6 65 8 *81 9 67 11 91 4   5 3   18
17 上海交通大学 杨钰鑫 *6 2 *18 3 19 4 *7 5 24 6 85 8 *47 8 69 9 *15 11 90 3   4 1   19
25 清华大学 周百舸 60 2 *65 4 83 4 *41 6 30 6 *81 7 66 9 *35 11 48 11 89 5   5 2   20
81 东北大学秦皇岛分校 宋熙悦 *2 2 39 2 *73 4 84 4 *78 6 25 7 *23 8 59 9 *16 11 87 4   4 0   21
32 天津大学 马家能 *8 1 37 2 *59 3 54 4 *13 5 4 7 *10 8 *24 9 18 11 82 2   4 2   22
35 北京邮电大学 尹航 12 2 *73 4 39 6 *83 6 55 7 *62 9 *33 9 25 9 *8 10 99 4   4 2   23
49 清华大学 王子然 *85 2 53 3 *4 5 22 5 *8 7 21 7 *14 9 *7 10 62 10 97 4   4 0   24
10 南开大学 吴宇轩 *13 2 7 2 *37 4 2 6 *21 7 *39 7 32 8 *62 8 12 10 94 4   4 2   25
26 南京师范大学 孙鹏彬 *9 1 23 3 *21 3 4 5 *40 6 53 6 *37 8 8 9 *14 10 94 3   4 2   26
24 浙江大学 丁泽晟 *23 1 9 2 *58 4 1 5 *17 6 14 7 *40 8 32 9 *2 10 94 1   4 0   27
68 浙江大学 杨子厉 *67 2 29 3 *74 4 33 4 *61 5 37 6 *69 7 85 8 *82 10 90 2   4 0   28
84 南方科技大学 吴昊宇 48 0 *79 2 66 4 *81 6 *74 6 40 6 *46 8 73 8 *61 10 89 5   4 1   29
31 长沙理工大学 孙铭灿 *40 2 *38 4 48 4 53 4 *2 5 8 5 *28 7 16 8 *37 10 87 4   4 0   30

编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后走局数 后走胜局 前轮排名 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
8 同济大学 丁思哲 32 1 *20 3 62 3 *27 5 49 5 *31 7 64 8 *26 9 35 10 87 3   5 0   31
23 天津大学 冯晨 24 1 *26 1 82 2 *43 4 41 6 *66 7 81 8 *64 10 22 10 86 3   5 1   32
2 吉林大学 吴先鑫 81 0 6 2 *43 4 *10 4 31 5 *12 7 55 9 *9 9 24 10 84 4   5 2   33
14 广东海洋大学 马嘉杰 *1 2 *15 3 18 3 *3 4 57 6 *24 7 49 7 *55 9 26 10 84 3   4 1   34
13 山西财经大学 位凯辉 10 0 *11 0 52 2 *46 4 32 5 *42 7 62 8 *43 10 7 10 81 4   5 1   35
64 大连海事大学 冉文良 *37 1 36 3 *22 3 59 3 *70 5 28 7 *8 8 23 8 *58 10 81 4   4 2   36
73 北京大学 王澄宇 *78 2 35 2 81 2 *79 4 69 5 *82 6 57 8 *84 10 *74 10 80 4   4 1   37
51 河南工业大学 李甲康 *47 0 75 0 *63 2 70 3 *37 3 11 5 50 6 *3 8 57 10 75 4   5 2   38
42 北京大学 侯士杰 *22 0 67 0 *45 2 75 4 *28 5 13 5 41 6 *79 8 43 10 74 4   5 2   39
1 南方科技大学 张瀚元 14 0 *86 +2 11 4 *24 5 19 5 *79 5 12 6 *41 8 27 10 71 4   5 2   40
18 商丘工学院 赵春龙 *45 2 17 3 *14 5 21 6 *53 8 48 8 *19 8 15 9 *32 9 97 3   4 0   41
69 南京大学 林希晨 *74 1 72 3 *29 3 61 4 *73 5 59 6 68 7 *17 8 66 9 92 1   5 1   42
67 厦门大学嘉庚学院 杨陈宇 68 0 *42 2 38 4 *57 5 82 7 *5 7 *61 9 40 9 *59 9 86 4   4 2   43
15 浙江大学 张方铭 *11 2 14 3 *47 3 12 3 *85 4 45 6 *36 8 *18 9 17 9 85 3   4 1   44
85 河南工业大学 马宇璇 49 0 *3 2 71 4 *39 4 15 5 *17 5 38 7 *68 8 4 9 81 3   5 2   45

编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后走局数 后走胜局 前轮排名 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
55 同济大学 张恒源 *52 2 4 3 *53 4 28 6 *35 7 33 7 *2 7 14 7 *36 9 79 3   4 1   46
3 河海大学 周鲁靖 *76 1 85 1 *36 3 14 4 *9 4 46 5 *4 7 51 7 *72 9 78 3   4 0   47
66 吉林大学 吴骁涵 *46 2 28 2 *84 2 77 4 *58 6 23 7 *25 7 61 8 *69 9 75 3   4 1   48
80 昆明医科大学 冯赵祝满 *36 1 74 1 *76 1 6 3 *72 5 61 5 *11 5 54 7 *34 9 67 4   4 2   49
82 北京邮电大学 李浩东 *34 2 47 2 *23 3 76 5 *67 5 73 6 79 8 *53 8 68 8 85 3   5 2   50
37 复旦大学 胡一浚 64 1 *32 2 10 2 *16 3 51 5 *68 6 26 6 *71 8 31 8 85 2   5 1   51
11 天津大学 于泓湜 15 0 13 2 *1 2 9 2 *76 4 *51 4 80 6 *57 6 65 8 81 4   5 3   52
4 内蒙古师范大学 范子硕 41 2 *55 3 49 3 *26 3 16 5 *32 5 3 5 28 7 *85 8 81 3   5 3   53
46 上海交通大学 吴紫航 66 0 45 2 *33 2 13 2 *6 4 *3 5 84 5 *38 7 50 8 80 3   5 1   54
12 杭州医学院 褚嘉豪 *35 0 56 2 *54 3 *15 5 7 5 2 5 *1 6 34 8 *10 8 78 3   4 2   55
58 复旦大学 赵倞 5 0 *16 2 24 2 *38 4 66 4 *71 6 43 6 *65 8 64 8 76 4   5 0   56
27 清华大学 聂桢轲 *29 0 61 1 *72 3 8 3 *36 3 70 4 *78 6 75 8 *1 8 76 3   4 1   57
61 中国矿业大学(北京) 母恩兆 65 0 *27 1 20 3 *69 4 68 5 *80 7 67 7 *66 8 84 8 76 2   5 1   58
57 上海财经大学 双名辉 *59 0 77 2 *75 4 67 5 *14 5 36 6 *73 6 11 8 *51 8 75 3   4 2   59
41 复旦大学 孙谢俊 *4 0 63 2 *70 4 25 4 *23 4 54 5 *42 6 1 6 *75 8 74 3   4 1   60

编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后走局数 后走胜局 前轮排名 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
43 成都职业技术学院 詹自强 *77 2 *48 2 2 2 23 2 *44 4 78 6 *58 8 13 8 *42 8 73 4   4 1   61
70 上海大学 徐逸扬 53 0 *50 2 41 2 *51 3 64 3 *27 4 71 4 *77 6 79 8 72 3   5 1   62
50 上海大学 王飞云 *39 0 70 0 *56 1 72 1 *63 3 76 5 *51 6 36 7 *46 8 68 2   4 1   63
16 华中农业大学 许星岩 *28 0 58 0 *44 2 37 3 *4 3 56 5 *54 7 *31 8 81 8 65 3   4 1   64
45 中国民航大学 刘文昊 18 0 *46 0 42 0 *34 2 20 4 *15 4 75 4 *60 6 71 8 64 4   5 2   65
28 浙江大学 谢珺豪 16 2 *66 4 30 4 *55 4 42 5 *64 5 31 5 *4 5 56 7 82 3   5 2   66
36 丽水职业技术学院 陈鑫科 80 1 *64 1 3 1 *60 3 27 5 *57 6 15 6 *50 7 55 7 74 2   5 1   67
76 江西服装学院 夏江源 3 1 *5 1 80 3 *82 3 11 3 *50 3 20 3 *63 5 60 7 69 3 1 5 2   68
38 北京大学 徐远卓 *75 2 31 2 *67 2 58 2 *56 3 72 5 *85 5 46 5 *78 7 68 3   4 1   69
72 南方科技大学 李尚阳 20 1 *69 1 27 1 *50 3 80 3 *38 3 63 5 *56 7 3 7 66 3   5 1   70
65 河海大学 梁爽 *61 2 25 2 *78 4 74 4 *54 6 9 6 *59 6 58 6 *11 6 82 3   4 0   71
79 吉林大学 宋轩宇 *30 0 84 0 *86 +2 73 2 *77 4 1 6 *82 6 42 6 *70 6 75 3   4 1   72
54 南开大学 程子晨 83 0 *52 2 12 3 *32 4 65 4 *41 5 16 5 *80 5 *6 6 73 1   4 0   73
71 上海财经大学 吴鸿章 *44 2 30 2 *85 2 78 2 *75 4 58 4 *70 6 37 6 *45 6 68 3   4 0   74
75 广东交通职业技术学院 巩仁闻 38 0 *51 2 57 2 *42 2 71 2 44 4 *45 6 *27 6 41 6 67 3   5 1   75

编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局 犯规 后走局数 后走胜局 前轮排名 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
78 南昌大学 龚贶博 73 0 *60 2 65 2 *71 4 81 4 *43 4 27 4 *20 6 38 6 66 3   5 0   76
34 河海大学 李梓轩 82 0 33 0 *6 0 45 0 *86 +2 77 4 *60 6 *12 6 80 6 62 3 1 5 1   77
6 河南工业大学 宋子诺 17 0 *2 0 34 2 *80 2 46 2 *52 3 56 3 *44 5 54 6 59 2   5 1 1-79 78
20 广东海洋大学 江华超 *72 1 8 1 *61 1 56 2 *45 2 60 2 *76 4 78 4 77 6 59 2   5 1 1-80 79
56 河南工业大学 蒋泽人 7 0 *12 0 50 1 *20 2 38 3 *16 3 *6 5 72 5 *28 5 69 1   4 0   80
63 南方科技大学 刘佳宏 21 0 *41 0 51 0 *52 1 50 1 *86 +3 *72 3 76 3 44 5 58 2   5 1   81
77 上海大学 金政豪 43 0 *57 0 60 2 *66 2 79 2 *34 2 44 4 70 4 *20 4 57 2   5 2   82
60 广东海洋大学 蒋林佑 *25 0 78 0 *77 0 36 0 52 2 *20 4 34 4 45 4 *76 4 57 2   5 1   83
44 天津大学 傅凯 71 0 *40 0 16 0 *86 +2 43 2 *75 2 *77 2 6 2 *63 2 57 1   4 0   84
52 琼台师范学院 丁一 55 0 54 0 *13 0 63 1 *60 1 6 2             40 0   4 0   85
86 轮空 轮空 19 - 1 - 79 - 44 - 34 - 63 -             / / / / /   /

下一条:2025年全国大学生象棋锦标赛女子组个人成绩表上一条:2025年全国大学生象棋锦标赛女子组团体成绩表

比赛列表 比赛规程 添加资讯 编辑资讯
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号