杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋资讯 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2025年上海城市业余联赛“嘉定工业区杯”象棋锦标赛男子组成绩表                 编辑资讯 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛资讯(3) 参赛名单(122.14) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(5)
其他组别:资讯首页 比赛资讯(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2025年上海城市业余联赛“嘉定工业区杯”象棋锦标赛男子组成绩表

资讯编号:24879
资讯来源:
资讯录入:东萍公司
更新时间:2025-09-15



  2025年上海城市业余联赛“嘉定工业区杯”象棋锦标赛成绩表  
组别:男子组               裁判长:葛维浦
比赛地点:上海市嘉定区汇源路188号嘉定区工业园区               比赛时间:2025年09月13日-14日
编号 团队(单位) 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮







名次
逆比
名次


















15 浦东新区花木街道队 宋海涛 16 2 *41 4 108 5 *80 7 53 9 *89 11 75 12 第一阶段7轮后第3名
半决赛后手胜柳一帆
决赛25+5慢棋后手平顾智恺
10+5快棋先胜顾智恺。
1
71 上海嘉弘实业公司队 顾智恺 72 2 *101 4 *63 6 19 8 89 9 *119 11 108 13 第一阶段7轮后第1名
半决赛慢棋25+5先手胜王少生
决赛慢棋25+5先手平宋海涛
10+5快棋后负宋海涛。
2
75 浦东新区花木街道队 柳一帆 76 2 *104 4 *86 6 35 7 *50 9 115 11 *15 12 第一阶段7轮后第2名
半决赛先手负宋海涛
决赛25+5慢棋先手平王少生
10+5快棋后手平王少生
超快棋6+3先胜王少生4+3
3
3 上海嘉定工业区队 王少生 4 2 *21 4 45 5 *108 6 7 8 *53 10 *118 11 第一阶段7轮后第4名
半决赛后手负顾智恺
决赛25+5慢棋后手平柳一帆
10+5快棋先手平柳一帆
超快棋4+3后负柳一帆6+3
4
118 个人 焦胜 117 1 *1 3 8 5 *53 6 113 8 *91 10 3 11 *59 13 77 14 71 5     5   5
119 浦东新区花木街道队 袁玮浩 120 2 *121 4 *115 6 50 7 *35 9 71 9 *63 10 87 12 *41 13 72 5     4   6
53 上海嘉定工业区队 王哲 *54 +2 34 4 *7 6 118 7 *15 7 3 7 *97 9 70 11 *43 13 66 6     4   7
41 胡荣华教育培训一队 胡迪 *42 2 15 2 *74 4 *48 6 43 7 *25 9 45 10 *13 12 119 13 65 5     4   8
77 交通大学队 万初一 *78 2 55 4 *10 4 59 4 *102 6 38 8 *79 10 50 12 *118 13 63 6     4   9
61 上海嘉弘实业公司队 李俊峰 *62 0 82 2 *102 4 11 6 *65 7 39 8 *55 10 43 11 *19 13 61 5     4   10
89 个人 施鑫石 *90 2 62 4 *11 6 10 8 *71 9 15 9 *50 10 39 11 *108 12 71 4     4   11
108 个人 徐志恺 *107 2 110 4 *15 5 3 6 *10 8 23 10 *71 10 63 11 89 12 68 4     5   12
50 个人 刘宇韬 49 2 *73 4 58 6 *119 7 75 7 *65 9 89 10 *77 10 37 12 67 5     5   13
63 青浦区象棋队 王永昌 64 2 *96 4 71 4 *97 6 62 8 *59 9 119 10 *108 11 73 12 66 4     5   14
45 交通大学队 裘家和 *46 2 18 4 *3 5 65 6 *13 7 34 9 *41 10 115 10 *55 12 65 4     4   15
115 艺嵘探有限公司队 谈远超 116 2 *113 4 119 4 *99 6 1 8 *75 8 25 9 *45 11 59 12 64 5     5   16
59 上海嘉弘实业公司队 范越 60 0 *44 2 32 4 *77 6 *19 8 63 9 *35 11 118 11 *115 12 63 5     4   17
23 杨浦象棋协会蓝队 岳晓瑀 24 2 *52 4 *19 4 86 6 *17 8 *108 8 13 8 *7 10 32 12 62 6     4   18
39 艺嵘探有限公司队 宇兵 40 2 *65 3 5 3 *9 5 80 7 *61 8 60 10 *89 11 29 12 61 4     5   19
29 静安炫童俱乐部队 王晨翔 *30 1 122 3 *13 4 28 6 *25 7 43 8 *19 9 35 11 *39 12 61 3     4   20
73 杨浦象棋协会蓝队 吴兆春 *74 2 50 2 *107 4 34 5 *38 6 11 8 *70 9 101 11 *63 12 59 4     4   21
79 上海嘉定工业区队 王一鹏 80 1 *84 3 97 4 *104 6 91 6 *62 8 77 8 *58 10 *106 12 58 5     4   22
21 奉贤柘林象棋队 曹凤春 *22 2 3 2 *47 4 25 4 *55 4 90 6 *10 8 6 10 *5 12 52 6     4   23
19 浦东川沙新镇象棋队 韩勇 20 2 *48 4 23 6 *71 6 59 6 *76 8 29 9 *65 11 61 11 63 5     5   24
43 奉贤柘林象棋队 朱雨华 44 2 *68 4 *35 4 90 6 *41 7 *29 8 48 10 *61 11 53 11 63 4     4   25
13 上海春之蝉俱乐部队 辛振民 *14 2 *5 3 29 4 *12 6 45 7 101 8 *23 10 41 10 *49 11 61 3     4   26
91 个人 杨逸宸 92 1 *93 3 99 4 *58 6 *79 8 118 8 *87 8 121 9 *101 11 58 4     4   27
87 个人 李云成 88 1 *92 3 80 3 *85 4 56 6 *113 8 91 10 *119 10 62 11 56 4     5   28
62 上海春之蝉俱乐部队 张威 61 2 *89 2 37 4 *81 6 *63 6 79 6 *83 8 104 10 *87 11 55 5     4   29
52 个人 张书豪 *51 2 23 2 *94 4 *57 5 5 7 35 7 *49 8 88 9 *34 11 55 4     4   30
81 个人 鞠浩杰 *82 2 58 2 *110 4 62 4 *106 6 51 7 *101 7 97 9 *94 11 52 5     4   31
121 杨浦象棋协会蓝队 王俊杰 *122 2 119 2 120 3 *1 4 85 5 *100 6 92 8 *91 9 117 11 50 3     5   32
49 交通大学队 宋绍宽 *50 0 66 2 *90 2 107 4 *83 5 *33 7 52 8 *20 10 13 11 49 4     4   33
35 艺嵘探有限公司队 吴祎栋 36 2 *60 4 43 6 *75 7 119 7 *52 9 59 9 *29 9 25 10 63 4     5   34
65 浦东川沙新镇象棋队 薛强 *66 2 39 3 *70 5 *45 6 61 7 50 7 *30 9 19 9 *88 10 58 3     4   35
5 杨浦象棋协会红队 苏正荣 *6 2 13 3 *39 5 113 5 *52 5 9 7 *51 8 *1 10 21 10 55 4     4   36
25 杨浦象棋协会红队 陈琦 *26 2 7 2 *51 4 *21 6 29 7 41 7 *115 8 34 9 *35 10 55 3     4   37
70 个人 王兴无 69 2 *97 3 65 3 *68 4 32 6 *7 8 73 9 *53 9 80 10 54 3     5   38
60 个人 沈义丰 *59 2 35 2 *98 4 7 4 *90 6 10 8 *39 8 94 9 *44 10 53 4     4   39
55 胡荣华教育培训二队 纪雪浩 56 2 *77 2 28 2 *74 4 21 6 *96 8 61 8 *48 10 45 10 52 5     5   40
1 上海春之蝉俱乐部队 杨咏 *2 2 118 2 *18 4 121 5 *115 5 114 7 *34 8 5 8 *27 10 51 4     4 1-53 41
58 个人 赵志鹤 57 2 *81 4 *50 4 91 4 *88 5 6 6 *46 8 79 8 *82 10 51 4     4 1-54 42
80 个人 马四宝 *79 1 38 3 *87 5 15 5 *39 5 83 6 *103 7 30 9 *70 10 51 3     4   43
11 杨浦象棋协会红队 王爱顶 12 2 *32 4 89 4 *61 4 42 6 *73 6 37 6 *33 8 7 10 50 5     5   44
104 个人 周炜 *103 2 75 2 *105 4 79 4 99 5 *120 7 84 8 *62 8 113 10 50 4     5   45
88 个人 陈防 *87 1 83 2 96 3 *100 4 58 5 *85 7 20 8 *52 9 65 10 49 1     5   46
32 个人 庄旭友 *31 2 11 2 *59 2 95 4 *70 4 102 6 *38 8 42 10 *23 10 48 5     4 1-31 47
17 青浦区象棋队 杨广 *18 0 27 2 *42 4 *20 6 23 6 *48 6 7 6 47 8 *6 10 48 5     4 1-58 48
106 个人 忻奕辰 105 0 *109 2 68 3 *92 4 81 4 *56 6 96 8 *84 10 79 10 47 4     5   49
37 浦东川沙新镇象棋队 邱家兴 *38 1 30 2 *62 2 102 2 *107 4 105 6 *11 8 51 10 *50 10 45 4     4   50
42 个人 葛雨庆 41 0 *24 2 17 2 46 4 *11 4 *4 6 12 8 *32 8 20 10 44 5     5   51
84 个人 吴佳庆 *83 1 79 1 *38 1 31 3 *44 5 82 7 *104 8 106 8 *96 10 44 4     4   52
46 个人 徐俊国 45 0 *33 2 20 2 *42 2 74 4 *8 6 58 6 *69 8 12 10 40 5     5   53
44 个人 朱伟 *43 0 59 0 *66 2 103 3 84 3 *16 5 2 7 *109 9 60 10 39 4     5   54
34 个人 丁玉国 33 2 *53 2 16 4 *73 5 57 7 *45 7 1 8 *25 9 52 9 53 3     5   55
101 个人 王飞 *102 2 71 2 100 3 *120 5 96 6 *13 7 81 9 *73 9 91 9 52 3     5   56
48 个人 潘呈呈 *47 2 19 2 *83 4 41 4 *86 6 17 8 *43 8 55 8 *51 9 51 4     4   57
51 青浦区象棋队 蔡晓斌 52 0 *40 2 25 2 *47 4 12 6 *81 7 5 8 *37 8 48 9 46 3     5   58
94 个人 沈旷 93 1 *100 2 52 2 *16 4 68 5 *92 6 76 8 *60 9 81 9 46 2     5   59
68 个人 陈栋梁 *67 +2 43 2 *106 3 70 4 *94 5 30 5 *82 6 38 8 *83 9 44 2     4   60
83 个人 朱文韬 84 1 *88 2 48 2 *8 4 49 5 *80 6 62 6 *92 8 68 9 43 2     5   61
117 胡荣华教育培训一队 庄铭 *118 1 111 2 *113 2 105 2 *110 3 18 5 *120 7 99 9 *121 9 40 3     4   62
111 个人 曹亦辰 112 1 *117 2 85 3 *96 3 9 3 *116 5 69 6 *107 8 8 9 40 2     5   63
103 个人 潘杨 104 0 *85 0 69 2 *44 3 2 5 *99 6 80 7 *113 8 *110 9 40 2     4   64
120 个人 何其斌 *119 0 114 2 *121 3 101 3 *14 5 104 5 117 5 *116 7 112 9 39 4     5   65
110 个人 杨嘉梁 109 2 *108 2 81 2 *56 2 117 3 *98 5 33 6 *9 8 103 9 39 3     5   66
7 胡荣华教育培训一队 姜志强 8 2 *25 4 53 4 *60 6 *3 6 70 6 *17 8 23 8 *11 8 52 4     4   67
10 个人 任志权 9 2 *28 4 77 6 *89 6 108 6 *60 6 21 6 *8 7 100 8 51 3     5   68
113 静安炫童俱乐部队 巢程义 *114 2 115 2 117 4 *5 6 *118 6 87 6 *99 7 103 8 *104 8 49 3     4   69
97 个人 余焕锋 *98 2 70 3 *79 4 63 4 92 5 *109 7 53 7 *81 7 *102 8 47 2     4   70
96 个人 许梦华 *95 2 63 2 *88 3 111 5 *101 6 55 6 *106 6 90 8 84 8 46 3     5   71
20 个人 白天晓 *19 0 31 2 *46 4 17 4 *30 5 28 +7 *88 8 49 8 *42 8 46 3     4   72
99 个人 林太强 100 1 *112 3 *91 4 115 4 *104 5 103 6 113 7 *117 7 109 8 45 1     5   73
30 个人 周海波 29 1 *37 2 12 2 *22 4 20 5 *68 7 65 7 *80 7 9 8 43 2     5   74
12 个人 张建华 *11 0 22 2 *30 4 13 4 *51 4 86 6 *42 6 26 8 *46 8 42 4     4   75
100 个人 张国强 *99 1 94 2 *101 3 88 4 *27 5 121 6 *9 6 102 7 *10 8 42 0     4   76
6 个人 曾必焱 5 0 *8 0 112 2 18 4 *28 5 *58 6 27 8 *21 8 17 8 41 3     5   77
9 静安炫童俱乐部队 麻可 *10 0 14 2 *2 3 39 3 *111 5 *5 5 100 7 110 7 *30 8 40 3     4   78
92 个人 马登祥 *91 1 87 1 *93 3 106 4 *97 5 94 6 *121 6 83 6 *114 8 40 2     4   79
76 个人 叶瑞平 *75 0 102 0 *122 2 114 4 *105 6 19 6 *94 6 82 6 *95 8 38 4     4   80
82 个人 周德富 81 0 *61 0 64 2 *4 4 33 5 *84 5 68 6 *76 8 58 8 38 3     5   81
102 个人 吴士良 101 0 *76 2 61 2 *37 4 77 4 *32 4 95 6 *100 7 97 8 37 3     5   82
27 胡荣华教育培训二队 倪海真 28 0 *17 0 36 1 *40 3 100 4 26 6 *6 6 *4 8 1 8 36 3     5   83
109 个人 梅慕白 *110 0 106 0 *116 1 93 3 *112 5 97 5 *85 7 44 7 *99 8 36 3     4   84
8 个人 季云 *7 0 6 2 *118 2 83 2 *95 4 46 4 *78 6 10 7 *111 8 35 3     4   85
107 个人 施宗恺 108 0 *116 2 73 2 *49 2 37 2 *64 4 *105 6 111 6 90 8 32 4     5   86
26 个人 李洪毅 25 0 *16 0 33 0 *64 2 47 4 *27 4 22 6 *12 6 98 8 30 4     5   87
66 个人 向新明 65 0 *49 0 44 0 *69 1 40 2 *47 - 64 4 *18 6 4 8 23 3     5   88
38 个人 胡民权 37 1 *80 1 84 3 *2 5 73 6 *77 6 32 6 *68 6 22 7 41 2     5   89
85 个人 徐以峰 *86 0 103 2 *111 3 87 4 *121 5 88 5 109 5 *2 6 33 7 37 1     5   90
105 个人 周骏屹 *106 2 86 2 104 2 *117 4 76 4 *37 4 107 4 *56 6 69 7 35 3     5   91
33 奉贤柘林象棋队 王益华 *34 0 46 0 *26 2 98 4 *82 5 49 5 *110 6 11 6 *85 7 35 2     4   92
2 个人 陈建明 1 0 *4 2 9 3 38 3 *103 3 93 +5 *44 5 85 6 *47 7 34 2     5   93
47 虹口棋类协会代表队 黄宁远 48 0 *36 2 21 2 51 2 *26 2 66 +4 *18 6 *17 6 2 7 31 3     5   94
69 虹口棋类协会代表队 彭建鑫 *70 0 95 0 *103 0 66 1 *31 3 112 5 *111 6 46 6 *105 7 28 2     4   95
22 个人 王心宇 21 0 *12 0 24 2 30 2 *18 2 14 4 *26 4 78 6 *38 7 27 3     5   96
86 个人 刘家元 85 2 *105 4 75 4 *23 4 48 4 *12 4 4 4 *98 4 56 6 36 3     5   97
90 个人 钱禹轩 89 0 *64 2 49 4 *43 4 60 4 *21 4 56 6 *96 6 *107 6 36 3     4   98
18 个人 张佑可 17 2 *45 2 1 2 *6 2 22 4 *117 4 47 4 66 4 *31 6 30 3     5   99
4 个人 刘宇泽 *3 0 2 0 *14 2 82 2 *78 4 42 4 *86 6 27 6 *66 6 30 3     4   100
112 个人 张富东 *111 1 99 1 *6 1 116 3 109 3 *69 3 74 5 114 6 *120 6 29 2   1 5 1-95 101
114 个人 陆昱丞 113 0 *120 0 72 2 *76 2 36 4 *1 4 98 5 *112 6 92 6 29 2   1 5 1-96 102
95 个人 徐亚平 96 0 *69 2 57 2 *32 2 8 2 *40 4 *102 4 31 6 76 6 28 3     5   103
98 个人 黄传钦 97 0 *72 2 60 2 *33 2 16 3 110 3 *114 4 86 6 *26 6 28 2     5   104
116 个人 刘新权 *115 0 107 0 109 1 *112 1 122 3 111 3 *72 5 120 5 *14 6 24 2     5   105
78 个人 奚睿泽 77 0 *57 0 56 0 *36 2 4 2 *74 4 8 4 *22 4 122 6 22 3     5   106
14 个人 张田 13 0 *9 0 4 0 *24 2 120 2 *22 2 40 4 *122 5 116 6 21 2     5   107
72 个人 王若尧 *71 0 98 0 *114 0 122 1 *93 1 *36 3 116 3 *16 4 40 6 18 2     4   108
16 个人 尤炜 *15 0 26 2 *34 2 94 2 *98 3 44 3 *31 3 72 4 *74 5 24 1     4   109
31 虹口棋类协会代表队 朱文远 32 0 *20 0 40 1 *84 1 69 1 *122 3 16 5 *95 5 18 5 21 2     5 1-104 110
74 个人 刘浩 73 0 *56 2 41 2 55 2 *46 2 78 2 *112 2 *64 4 16 5 21 2     5 1-111 111
56 个人 寿纪 *55 0 74 0 *78 2 110 4 *87 4 106 4 *90 4 105 4 *86 4 26 2     4   112
40 个人 杨天祺 *39 0 51 0 *31 1 27 1 *66 2 95 2 *14 2 36 4 *72 4 16 1     4   113
122 个人 石英浩 121 0 *29 0 76 0 *72 1 *116 1 31 1 *36 3 14 4 *78 4 14 1     4   114
36 个人 姚宥骏 *35 0 47 0 *27 1 78 1 *114 1 72 1 122 1 *40 1 64 3 9 1     5   115
64 个人 张正林 *63 0 90 0 *82 0 26 0 *24 +2 107 2 *66 2 74 2 *36 2 10 1     4   116

下一条:2025年上海城市业余联赛“嘉定工业区杯”象棋锦标赛女子组成绩表上一条:2025年第二届“金陵无想杯”全国象棋公开赛获奖名单

比赛列表 比赛规程 添加资讯 编辑资讯
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号