杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋资讯 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2025年第五届长三角体育节象棋比赛男子组成绩表                         编辑资讯 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛资讯(8) 参赛名单(70) 比赛棋谱(69) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(29)
其他组别:资讯首页 比赛资讯(8) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2025年第五届长三角体育节象棋比赛男子组成绩表

资讯编号:25026
资讯来源:葛维蒲
资讯录入:东萍公司
更新时间:2025-11-03



编号 单位 姓名 半决赛 决赛 备注 名次
对手 慢棋 对手 慢棋
16 安徽省 马维维 韩勇 *2 马惠城 *2 第一阶段七轮后第1名 1
39 上海市象棋协会 马惠城 栾傲东 2 马维维 0 第一阶段七轮后第3名 2
47 江苏棋院 栾傲东 马惠城 *0 韩勇 0 第一阶段七轮后第2名 3
19 春之蝉 韩勇 马维维 0 栾傲东 *2 第一阶段七轮后第4名 4

编号 团队(单位) 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮
























16 安徽省 马维维 *15 2 *8 4 32 6 62 8 *52 10 55 11 *47 12 *19 14 *39 16 83 7   3 2 1
39 上海市象棋协会 马惠城 40 1 *49 3 57 4 *56 6 43 8 *33 10 55 12 47 14 16 14 72 6   6 3 2
47 江苏棋院 栾傲东 48 2 *53 4 45 5 *41 7 *19 9 52 11 16 12 *39 12 *19 14 76 6   4 2 3
19 春之蝉 韩勇 20 2 *41 3 40 5 *28 7 47 7 *57 9 *25 11 16 11 47 11 66 5   5 2 4
55 上海市象棋协会 柳一帆 56 2 *57 3 68 5 *45 7 21 9 *16 10 *39 10 7 12 10 13 71 5   5 4 5
52 杭州智力运动队 茹一淳 *51 2 43 4 60 6 *37 8 16 8 *47 8 21 10 *10 11 68 13 70 6   5 4 6
10 上海市杨浦区象棋协会 王少生 9 2 *33 4 37 4 *32 6 57 7 *45 9 *1 11 52 12 *55 13 68 5   4 1 7
8 浙江省棋类协会 杨恬浩 *7 2 16 2 *18 4 *13 6 33 6 3 8 *53 10 60 10 *25 12 60 6   4 1 8
60 江苏棋院 尤云飞 *59 2 66 4 *52 4 43 4 *46 6 49 8 41 9 *8 11 21 12 60 5   5 2 9
40 上海市杨浦区象棋协会 曹凤春 *39 1 35 3 *19 3 22 5 *14 7 25 7 *54 8 50 10 *7 12 56 5   4 3 10
18 上海市徐汇区青少年体育训练中心 吴祎栋 17 2 *37 2 8 2 *31 4 32 6 *28 7 5 8 *33 10 57 12 53 5   5 3 11
27 安徽省 李冰 28 0 *4 2 13 2 *9 3 61 4 *20 6 63 8 *43 10 53 12 47 5   5 2 12
54 江苏棋院 范臻周 53 0 *56 0 58 1 *36 3 51 5 *29 7 40 8 *61 10 62 12 46 5   5 2 13
41 江苏棋院 储般若 *42 2 19 3 *30 5 47 5 *50 6 23 8 *60 9 25 10 *14 11 59 3   4 1 14
21 春之蝉 胡廸 *22 2 25 3 *2 4 7 6 *55 6 30 8 *52 8 3 10 *60 11 58 4   4 3 15
68 春之蝉 施鑫石 *67 1 63 3 *55 3 70 5 *69 7 53 7 *2 9 42 11 *52 11 57 5   4 3 16
5 上海市嘉定区象棋协会 万先武 *6 2 70 3 *25 4 49 5 *1 5 66 7 *18 8 45 9 *28 11 54 3   4 1 17
14 上海市杨浦区平凉社区体育健身俱乐部 刘宇韬 13 1 *29 3 28 3 *61 5 40 5 *56 6 48 8 *37 10 41 11 52 4   5 1 18
25 上海市嘉定区象棋协会 王一鹏 *26 2 *21 3 5 4 *17 6 37 7 *40 9 19 9 *41 10 8 10 60 3   4 0 19
37 安徽省 王靖 *38 2 18 4 *10 6 52 6 *25 7 1 7 *50 8 14 8 *49 10 58 4   4 1 20
57 上海市象棋协会 徐志恺 *58 2 55 3 *39 4 23 6 *10 7 19 7 *45 9 53 10 *18 10 58 3   4 1 21
53 上海交通大学体育系 鞠浩杰 *54 2 47 2 *59 3 11 5 65 7 *68 9 8 9 *57 10 *27 10 57 4   4 2 22
45 江苏棋院 巢正圣 *46 2 23 4 *47 5 55 5 *62 7 10 7 57 7 *5 8 33 10 55 4   5 2 23
7 上海市徐汇区青少年体育训练中心 赵志鹤 8 0 6 2 *3 4 *21 4 13 6 *17 8 33 10 *55 10 40 10 54 5   5 3 24
1 上海交通大学体育系 万初一 *2 0 26 2 *11 3 *12 5 5 7 *37 9 10 9 62 9 *42 10 54 4   4 2 25
62 上海市杨浦区象棋协会 卢勇 61 1 *64 3 69 5 *16 5 45 5 *65 7 43 8 *1 10 *54 10 54 4   4 1 26
43 南通市海门区棋类协会 黄建飞 44 2 *52 2 20 4 *60 6 *39 6 50 7 *62 8 27 8 *66 10 53 4   4 2 27
30 上海市杨浦区平凉社区体育健身俱乐部 茹伟云 29 1 *36 3 41 3 *64 5 28 6 *21 6 *67 7 49 8 *3 10 49 3   4 0 28
42 上海市杨浦区象棋协会 陈琦 41 0 *24 2 17 2 *20 3 64 5 *22 7 28 9 *68 9 1 10 47 4   5 2 29
32 上海市徐汇区青少年体育训练中心 余焕锋 *31 2 3 4 *16 4 10 4 *18 4 67 4 *46 6 17 8 *29 10 46 5   4 2 30
56 上海市杨浦区象棋协会 王俊杰 *55 0 54 2 *66 4 39 4 *23 4 14 5 *35 7 29 8 *50 10 44 4   4 1 31
28 上海市徐汇区青少年体育训练中心 宇兵 *27 2 2 3 *14 5 19 5 *30 6 18 7 *42 7 23 9 5 9 53 3   5 1 32
69 上海棋弈体育队 薛强 *70 1 67 3 *62 3 59 5 68 5 *63 6 *49 7 66 8 *2 9 47 2   4 2 33
65 上海市长宁区象棋协会 朱中道 *66 0 58 2 *15 4 50 5 *53 5 62 5 *70 7 67 8 48 9 45 3   5 1 34
61 南通市海门区棋类协会 徐建新 *62 1 50 2 *70 3 14 3 *27 4 24 6 *23 8 54 8 *67 9 44 2   4 1 35
48 上海市杨浦区象棋协会 岳晓瑀 *47 0 51 2 *50 2 67 4 *3 4 46 6 *14 6 9 8 *65 9 41 4   4 4 36
67 南通市海门区棋类协会 张明康 68 1 *69 1 29 2 *48 2 6 4 *32 6 30 7 *65 8 61 9 40 2   5 1 37
70 南通市海门区棋类协会 朱正平 69 1 *5 2 61 3 *68 3 *66 3 11 5 65 5 *12 7 *24 9 38 3   4 1 38
59 上海市杨浦区象棋协会 王爱顶 60 0 *12 2 53 3 *69 3 63 3 *51 5 29 5 *58 7 20 9 37 4   5 1 39
33 江苏棋院 孙鹏彬 *34 2 10 2 *46 4 2 6 *8 8 39 8 *7 8 18 8 *45 8 54 4   4 1 40
50 上海市长宁区象棋协会 姚伟明 49 1 *61 2 48 4 *65 5 41 6 *43 7 37 8 *40 8 56 8 49 1   5 1 41
3 上海市杨浦区象棋协会 徐俊国 4 2 *32 2 7 2 *58 4 48 6 *8 6 17 8 *21 8 30 8 46 4   5 3 42
23 上海市徐汇区青少年体育训练中心 吴佳庆 24 2 *45 2 9 4 *57 4 56 6 *41 6 61 6 *28 6 31 8 44 4   5 4 43
49 上海市徐汇区青少年体育训练中心 牟海勤 *50 1 39 1 36 3 *5 4 9 6 *60 6 69 7 *30 8 37 8 44 2   5 2 44
2 南通市海门区棋类协会 王建中 1 2 *28 3 21 4 *33 4 17 4 *13 6 68 6 *63 7 69 8 44 2   5 1 45
66 上海棋弈体育队 张威 65 2 *60 2 56 2 *29 3 70 5 *5 5 22 7 *69 8 43 8 42 3   5 3 46
29 上海棋弈体育队 邱家兴 *30 1 14 1 *67 2 66 3 *15 5 54 5 *59 7 *56 8 32 8 40 2   4 0 47
63 江苏棋院 彭刚 64 1 *68 1 12 1 *38 3 *59 5 69 6 *27 6 2 7 *11 8 38 2   4 0 48
11 上海市杨浦区平凉社区体育健身俱乐部 周毅 12 1 *13 2 1 3 *53 3 20 4 *70 4 31 5 *6 7 63 8 37 1   5 0 49
12 上海市长宁区象棋协会 徐朝君 *11 1 59 1 *63 3 1 3 *22 3 9 4 *15 6 70 6 *35 8 35 3   4 0 50
9 北外滩象棋联谊会 王瑞生 *10 0 31 2 *23 2 27 3 *49 3 *12 4 13 6 *48 6 51 8 34 3   4 3 51
38 北外滩象棋联谊会 陈慰明 37 0 *20 0 *51 1 63 1 35 1 *6 2 44 4 46 6 *17 8 23 3   5 2 52
22 上海市杨浦区象棋协会 苏正荣 21 0 15 1 *35 3 *40 3 12 5 42 5 *66 5 24 5 *36 7 34 3   5 1 53
20 上海交通大学体育系 吴紫航 *19 0 38 2 *43 2 42 3 *11 4 27 4 *24 5 36 7 *59 7 34 2   4 2 54
24 上海市象棋协会 沈义丰 *23 0 42 0 *26 2 46 2 31 4 *61 4 20 5 *22 7 70 7 31 3   5 1 55
58 上海市嘉定区象棋协会 黄卫东 57 0 *65 0 *54 1 3 1 *36 3 35 3 *26 5 59 5 *15 7 25 3   4 0 56
17 上海师范大学附属闵行第三小学 冯星延 *18 0 34 2 *42 4 25 4 *2 6 7 6 *3 6 *32 6 38 6 40 3   4 1 57
35 安庆宜秀区象棋协会 程灿辉 36 1 *40 1 22 1 51 1 *38 3 *58 5 56 5 *31 6 12 6 29 2   5 0 58
31 上海市杨浦区象棋协会 李忠 32 0 *9 0 44 2 18 2 *24 2 26 4 *11 5 35 6 *23 6 27 2   5 2 59
51 上海市嘉定区象棋协会 鲍莉忠 52 0 *48 0 38 1 *35 3 *54 3 59 3 6 4 *44 6 *9 6 26 2 1 4 0 60
6 北外滩象棋联谊会 李云成 5 0 *7 0 64 0 26 2 *67 2 38 3 *51 4 11 4 *44 6 21 2   5 1 61
15 北外滩象棋联谊会 陈金楼 16 0 *22 1 65 1 *44 3 29 3 *64 4 12 4 *26 5 58 5 26 1   5 0 62
36 北外滩象棋联谊会 潘志良 *35 1 30 1 *49 1 54 1 58 1 *44 3 64 5 *20 5 22 5 23 2   5 1 63
26 上海市杨浦区象棋协会 王飞 25 0 *1 0 24 0 *6 0 44 2 *31 2 58 2 15 3 *46 5 14 2   5 1 64
46 上海棋弈体育队 张海利 45 0 *44 2 33 2 *24 4 60 4 *48 4 32 4 *38 - 26 - 28 2   5 0 65
44 上海师范大学附属闵行第三小学 马书钖 *43 0 46 0 *31 0 15 0 *26 0 36 0 *38 0 51 0 6 0 0 0   5 0 66

下一条:2025年第五届长三角体育节象棋比赛男子少年组成绩表上一条:2025年重庆第七届“山城杯”象棋精英赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加资讯 编辑资讯
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号