杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2013年秀容御苑杯象棋公开赛成绩表                               编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(5) 参赛名单(114) 比赛棋谱(88) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(2427)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(5) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2013年秀容御苑杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:3978
新闻来源:并州魔剑
新闻录入:东萍公司
更新时间:2013-06-16



2013年“秀容御苑杯”象棋公开赛录取名次 2013年“秀容御苑杯”象棋公开赛录取名次
2013年6月16日             2013-6-16
                                             
名次 单位 姓名   名次 单位 姓名   名次 单位 姓名   名次 单位 姓名   女子组   山西选手
1 浙江 赵鑫鑫   9 广东 许国义   17 辽宁 孟 辰   25 河北 侯文博    
2 湖北 汪 洋   10 广西 黄仕清   18 山东 才 溢   26 四川 李少庚   名次 单位 姓名   名次 单位 姓名
3 四川 郑惟桐   11 湖北 李雪松   19 北京 蒋 川   27 浙江 徐崇峰   1 广东 陈丽淳   1 山西 黄世宏
4 广东 张学潮   12 澳门 曹岩磊   20 浙江 程吉俊   28 湖南 桂 意   2 湖北 左文静   2 山西 韩 强
5 河南 姚洪新   13 山东 卜凤波   21 天津 张 彬   29 湖北 赵子雨   3 山西 董 波   3 吕梁 李存义
6 北京 金 波   14 河北 刘殿中   22 山东 王新光   30 北京 张 强           4 山西 董 波
7 山东 李翰林   15 湖北 刘宗泽   23 浙江 刘子健   31 广东 *陈丽淳           5 山西 梁辉远
8 河北 申 鹏   16 上海 赵 玮   24 河北 王瑞祥   32 辽宁 金 松           6 山西 闫春旺
HTML
“秀容御苑杯”象棋公开赛成绩表
组别:组 名次排列 仅供参考
比赛地点:山西岚县                                         比赛时间:2013年06月13-16日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 积分 累进分 犯规 名次






















25 广东 *陈丽淳 26 2 20 2 14 4 37 5 113 6 91 7 18 9 74 9 3 11 59 12 39 13 13 80   1
42 湖北 *左文静 41 0 5 0 8 2 21 4 43 5 52 7 56 9 50 10 103 10 11 12 26 13 13 72   2
113 山西 *董 波 114 2 111 3 107 4 2 6 25 7 78 7 91 8 26 8 72 8 67 10 3 12 12 75   3
107 云南 *党国蕾 108 2 109 3 113 4 88 6 64 6 58 6 12 8 100 8 90 8 98 10 106 12 12 73   4
89 河北 *玉思源 90 1 99 1 18 2 54 3 93 5 63 6 102 6 76 7 34 9 75 10 48 11 11 61   5
88 云南 *孙 文 87 2 91 2 67 4 107 4 26 4 70 5 109 6 90 6 108 7 27 9 46 11 11 60   6
106 广东 *时凤兰 105 0 104 2 103 2 98 3 109 5 3 5 86 7 54 8 71 9 76 10 107 10 10 61   7
43 浙江 *陈青婷 44 0 8 2 52 2 24 4 42 5 10 5 22 7 1 7 14 7 12 9 18 10 10 58   8
46 四川 *梁妍婷 45 1 40 2 56 2 65 3 28 5 80 6 17 6 61 7 85 8 2 9 88 9 9 58   9
6 广东 *陈幸琳 5 2 41 2 4 3 3 3 1 3 23 4 19 6 2 6 28 7 65 9 11 9 9 54   10
15 天津 *王 晴 16 2 53 2 24 4 48 4 85 5 1 5 28 6 9 8 101 8 31 8 108 8 8 60   11
65 浙江 *王 铿 66 2 62 2 51 2 46 3 67 4 55 4 31 4 47 6 19 7 6 7 93 8 8 49   12
  裁判长:张培田                   编排长:张琳                     软件编制:张文楚  
HTML
“秀容御苑杯”象棋公开赛成绩表
比赛地点:山西岚县                                         2013年06月13-16日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 累进分 名次






















41 广东 许国义 42 2 6 4 7 4 40 5 22 7 62 8 10 10 95 11 30 13 5 15 103 17 96 9
62 广西 黄仕清 61 2 65 4 60 5 53 7 32 7 41 8 64 10 29 12 5 12 50 14 57 15 96 10
57 湖北 李雪松 58 1 50 3 39 4 51 6 10 8 48 9 78 11 94 12 82 13 74 14 62 15 96 11
74 澳门 曹岩磊 73 2 72 4 64 6 105 7 94 7 97 7 101 9 25 11 59 13 57 14 83 15 95 12
103 山东 卜凤波 104 2 105 2 106 4 80 5 90 6 72 8 100 10 32 11 42 13 95 15 41 15 91 13
5 河北 刘殿中 6 0 42 2 36 4 17 6 4 7 102 9 32 10 30 11 62 13 41 13 40 15 90 14
83 湖北 刘宗泽 84 2 85 4 105 4 72 4 35 6 61 8 77 10 69 10 51 12 97 14 74 15 89 15
94 湖北 汪 洋 93 2 97 4 91 6 82 7 74 9 32 11 105 12 57 13 60 14            
82 浙江 赵鑫鑫 81 2 80 4 69 6 94 7 105 8 100 10 20 12 60 13 57 14            
105 河北 申 鹏 106 2 103 4 83 6 74 7 82 8 7 10 94 11 97 13 20 14            
95 上海 赵 玮 96 2 101 3 109 5 100 6 61 8 69 9 97 10 41 11 78 13 103 13 10 14 94 16
99 辽宁 孟 辰 100 1 89 3 101 5 60 7 7 7 29 9 69 10 20 10 58 11 36 13 30 14 90 17
10 山东 才 溢 9 2 48 3 44 5 7 6 57 6 43 8 41 8 17 10 29 11 80 13 95 14 86 18
30 北京 蒋 川 29 1 28 3 48 4 52 5 53 6 17 8 58 10 5 11 41 11 13 13 99 14 86 19
58 浙江 程吉俊 57 1 49 3 77 4 61 4 55 6 107 8 30 8 71 10 99 11 102 12 72 14 81 20
50 天津 张 彬 49 1 57 1 45 3 13 4 51 6 37 8 53 9 42 10 48 12 62 12 24 14 80 21
102 山东 王新光 101 0 96 2 98 4 19 6 100 6 5 6 89 8 80 10 77 11 58 12 110 14 79 22
101 浙江 刘子健 102 2 95 3 99 3 86 3 111 5 75 7 74 7 34 9 15 11 79 12 91 14 76 23
20 山东 李翰林 19 2 25 4 17 6 32 7 29 8 64 10 82 10 99 12 105 13            
32 广东 张学潮 31 2 33 4 37 6 20 7 62 9 94 9 5 10 103 11 26 13            
69 四川 郑惟桐 70 2 67 4 82 4 59 6 72 8 95 9 99 10 83 12 7 13            
60 河南 姚洪新 59 2 22 4 62 5 99 5 75 7 39 9 48 11 82 12 94 13            
7 北京 金 波 8 2 44 3 41 5 10 6 99 8 105 8 4 10 79 12 69 13            
29 河北 王瑞祥 30 1 27 3 3 5 11 7 20 8 99 8 40 10 62 10 10 11 78 12 59 13 88 24
97 河北 侯文博 98 2 94 2 79 4 110 5 86 7 74 9 95 10 105 10 1 12 83 12 78 13 86 25
100 四川 李少庚 99 1 90 3 78 5 95 6 102 8 82 8 103 8 107 10 110 11 91 12 70 13 85 26
78 浙江 徐崇峰 77 1 76 3 100 3 44 5 80 7 113 9 57 9 53 11 95 11 29 12 97 13 84 27
53 湖南 桂 意 54 2 15 4 11 5 62 5 30 6 71 8 50 9 78 9 39 9 55 11 51 13 81 28
40 湖北 赵子雨 39 1 46 2 34 4 41 5 3 7 4 8 29 8 13 9 11 11 109 13 5 13 81 29
77 北京 张 强 78 1 75 3 58 4 91 4 19 6 90 8 83 8 72 10 102 11 110 12 79 13 80 30
25 广东 *陈丽淳 26 2 20 2 14 4 37 5 113 6 91 7 18 9 74 9 3 11 59 12 39 13 80 31
39 辽宁 金 松 40 1 45 3 57 4 56 5 52 7 60 7 13 8 36 9 53 11 26 12 25 13 80 32
59 陕西 李锦林 60 0 21 2 85 4 69 4 66 6 56 7 96 9 11 11 74 11 25 12 29 13 79 33
17 山西 黄世宏 18 2 1 4 20 4 5 4 2 6 30 6 46 8 10 8 55 9 14 11 36 13 75 34
26 黑龙江 刘俊达 25 0 19 0 31 2 14 4 88 6 11 7 1 9 113 11 32 11 39 12 42 13 75 35
79 山西 韩 强 80 0 81 2 97 2 36 4 70 6 110 7 54 9 7 9 64 11 101 12 77 13 75 36
42 湖北 *左文静 41 0 5 0 8 2 21 4 43 5 52 7 56 9 50 10 103 10 11 12 26 13 72 37
1 越南 武明一 2 2 17 2 19 2 67 3 6 5 15 7 26 7 43 9 97 9 104 11 71 13 70 38
52 河北 赵殿宇 51 2 11 2 43 4 30 5 39 5 42 5 75 7 56 7 12 9 3 11 90 13 70 39
91 河北 陆伟韬 92 2 88 4 94 4 77 6 48 6 25 7 113 8 64 9 56 11 100 12 101 12 81 40
110 四川 武俊强 109 0 108 2 114 4 97 5 13 6 79 7 2 9 48 10 100 11 77 12 102 12 78 41
4 吕梁 李存义 3 1 23 3 6 4 111 6 5 7 40 8 7 8 70 8 54 9 18 11 13 12 77 42
72 河北 苗利明 71 2 74 2 54 4 83 6 69 6 103 6 66 8 77 8 113 10 48 12 58 12 76 43
113 山西 *董 波 114 2 111 3 107 4 2 6 25 7 78 7 91 8 26 8 72 8 67 10 3 12 75 44
107 云南 *党国蕾 108 2 109 3 113 4 88 6 64 6 58 6 12 8 100 8 90 8 98 10 106 12 73 45
37 山西 梁辉远 38 2 36 4 32 4 25 5 11 6 50 6 63 6 31 8 67 10 24 10 75 12 73 46
80 天津 潘奕辰 79 2 82 2 55 4 103 5 78 5 46 6 90 8 102 8 63 10 10 10 109 12 72 47
13 山西 闫春旺 14 1 3 1 27 3 50 4 110 5 22 7 39 8 40 9 18 11 30 11 4 12 72 48
70 山西 段计兵 69 0 68 2 92 4 64 4 79 4 88 5 33 7 4 9 36 9 61 11 100 12 67 49
85 吕梁 程 龙 86 2 83 2 59 2 34 4 15 5 54 5 81 7 3 7 46 8 63 10 76 12 64 50
24 山西 加志学 23 1 14 2 15 2 43 2 21 4 51 4 35 6 28 8 2 10 37 12 50 12 63 51
31 山西 毋君临 32 0 34 0 26 0 8 2 114 4 36 4 65 6 37 6 66 8 15 10 56 12 52 52
48 河南 颜成龙 47 2 10 3 30 4 15 6 91 8 57 9 60 9 110 10 50 10 72 10 89 11 82 53
11 陕西 刘小宁 12 2 52 4 53 5 29 5 37 6 26 7 3 9 59 9 40 9 42 9 6 11 76 54
56 宁夏 吴安勤 55 0 63 2 46 4 39 5 71 6 59 7 42 7 52 9 91 9 54 11 31 11 71 55
51 内蒙 李和平 52 0 12 2 65 4 57 4 50 4 24 6 67 8 63 10 83 10 90 11 53 11 70 56
36 北京 蒋 皓 35 2 37 2 5 2 79 2 27 4 31 6 55 8 39 9 70 11 99 11 17 11 68 57
71 内蒙 刘瑞斌 72 0 73 1 49 3 28 5 56 6 53 6 61 8 58 8 106 9 64 11 1 11 68 58
90 河南 王兴业 89 1 100 1 84 3 109 5 103 6 77 6 80 6 88 8 107 10 51 11 52 11 68 59
54 山东 赵勇霖 53 0 16 2 72 2 89 3 44 5 85 7 79 7 106 8 4 9 56 9 55 11 63 60
89 河北 *玉思源 90 1 99 1 18 2 54 3 93 5 63 6 102 6 76 7 34 9 75 10 48 11 61 61
88 云南 *孙 文 87 2 91 2 67 4 107 4 26 4 70 5 109 6 90 6 108 7 27 9 46 11 60 62
14 宁夏 赵 辉 13 1 24 2 25 2 26 2 23 3 34 3 98 5 87 7 43 9 17 9 2 11 54 63
108 山西 王建中 107 0 110 0 112 2 66 2 104 2 92 4 38 6 109 6 88 7 81 9 15 11 49 64
64 江苏 童本平 63 2 55 4 74 4 70 6 107 8 20 8 62 8 91 9 79 9 71 9 34 10 77 65
61 辽宁 胡景尧 62 0 66 2 47 4 58 6 95 6 83 6 71 6 46 7 27 9 70 9 19 10 65 66
109 山西 肖月清 110 2 107 3 95 3 90 3 106 3 114 5 88 6 108 8 49 10 40 10 80 10 63 67
75 山东 赵秉赫 76 1 77 1 73 3 33 5 60 5 101 5 52 5 16 7 96 9 89 10 37 10 61 68
106 广东 *时凤兰 105 0 104 2 103 2 98 3 109 5 3 5 86 7 54 8 71 9 76 10 107 10 61 69
18 吕梁 程长胜 17 0 2 0 89 1 49 3 16 5 33 7 25 7 96 9 13 9 4 9 43 10 60 70
63 吕梁 冯向军 64 0 56 0 9 2 16 3 45 5 89 6 37 8 51 8 80 8 85 8 38 10 58 71
43 浙江 *陈青婷 44 0 8 2 52 2 24 4 42 5 10 5 22 7 1 7 14 7 12 9 18 10 58 72
76 吕梁 高海军 75 1 78 1 86 1 27 2 73 4 66 4 87 6 89 7 81 9 106 10 85 10 55 73
34 吕梁 王季忠 33 0 31 2 40 2 85 2 9 3 14 5 44 7 101 7 89 7 96 9 64 10 54 74
19 浙江 王家瑞 20 0 26 2 1 4 102 4 77 4 2 4 6 4 35 6 65 7 49 9 61 10 54 75
28 山西 焦志强 27 1 30 1 38 3 71 3 46 3 104 5 15 6 24 6 6 7 44 8 73 10 53 76
16 内蒙 薛孝文 15 0 54 0 87 2 63 3 18 3 98 4 27 5 75 5 23 6 66 8 9 10 46 77
68 山西 张宇宏 67 0 70 0 21 0 12 0 8 0 112 2 73 2 45 4 35 6 87 8 104 10 32 78
3 四川 雷隆云 4 1 13 3 29 3 6 5 40 5 106 7 11 7 85 9 25 9 52 9 113 9 67 79
55 宁夏 张志华 56 2 64 2 80 2 92 4 58 4 65 6 36 6 84 8 17 9 53 9 54 9 61 80
2 吕梁 朱俊明 1 0 18 2 111 4 113 4 17 4 19 6 110 6 6 8 24 8 46 9 14 9 60 81
67 河南 马建康 68 2 69 2 88 2 1 3 65 4 84 6 51 6 66 8 37 8 113 8 98 9 58 82
46 四川 *梁妍婷 45 1 40 2 56 2 65 3 28 5 80 6 17 6 61 7 85 8 2 9 88 9 58 83
96 吕梁 王三平 95 0 102 0 104 2 47 3 98 5 86 7 59 7 18 7 75 7 34 7 81 9 54 84
6 广东 *陈幸琳 5 2 41 2 4 3 3 3 1 3 23 4 19 6 2 6 28 7 65 9 11 9 54 85
44 内蒙 田国平 43 2 7 3 10 3 78 3 54 3 111 5 34 5 81 5 93 7 28 8 8 9 53 86
33 宁夏 王贵福 34 2 32 2 22 3 75 3 47 5 18 5 70 5 27 5 38 5 45 7 12 9 51 87
111 吕梁 张生勤 112 2 113 3 2 3 4 3 101 3 44 3 93 5 104 5 86 7 38 8 23 9 51 88
98 河北 付彦博 97 0 93 2 102 2 106 3 96 3 16 4 14 4 73 6 84 8 107 8 67 9 49 89
27 内蒙 李贵勇 28 1 29 1 13 1 76 2 36 2 21 4 16 5 33 7 61 7 88 7 49 9 46 90
23 山西 胡通山 24 1 4 1 35 1 73 2 14 3 6 4 9 4 114 5 16 6 84 8 111 9 44 91
8 内蒙 高 军 7 0 43 0 42 0 31 0 68 2 49 2 92 4 38 5 22 7 9 8 44 9 37 92
15 天津 *王 晴 16 2 53 2 24 4 48 4 85 5 1 5 28 6 9 8 101 8 31 8 108 8 60 93
65 浙江 *王 铿 66 2 62 2 51 2 46 3 67 4 55 4 31 4 47 6 19 7 6 7 93 8 49 94
84 山西 裴 伟 83 0 86 1 90 1 38 2 92 4 67 4 47 6 55 6 98 6 23 6 87 8 44 95
9 吕梁 崔建兵 10 0 47 0 63 0 87 2 34 3 38 4 23 6 15 6 104 7 8 8 16 8 44 96
104 河北 杨文雅 103 0 106 0 96 0 81 1 108 3 28 3 114 5 111 7 9 8 1 8 68 8 43 97
38 宁夏 蔡海杭 37 0 35 1 28 1 84 2 12 3 9 4 108 4 8 5 33 7 111 8 63 8 43 98
93 山西 敖恒顺 94 0 98 0 81 2 114 3 89 3 12 3 111 3 21 5 44 5 86 7 65 8 39 99
73 内蒙 薛文卿 74 0 71 1 75 1 23 2 76 2 87 2 68 4 98 4 112 6 92 8 28 8 38 100
92 吕梁 刘卫华 91 0 87 2 70 2 55 2 84 2 108 2 8 2 112 4 47 6 73 6 66 8 36 101
86 山西 崔建科 85 0 84 1 76 3 101 5 97 5 96 5 106 5 49 5 111 5 93 5 21 7 46 102
12 山西 安三虎 11 0 51 0 66 0 68 2 38 3 93 5 107 5 22 7 52 7 43 7 33 7 43 103
81 吕梁 张 伍 82 0 79 0 93 0 104 1 49 3 45 5 85 5 44 7 76 7 108 7 96 7 42 104
49 河北 孙 亮 50 1 58 1 71 1 18 1 81 1 8 3 45 5 86 7 109 7 19 7 27 7 41 105
35 山西 张云鹏 36 0 38 1 23 3 22 3 83 3 47 4 24 4 19 4 68 4 112 6 114 7 39 106
114 山西 徐昌昱 113 0 112 2 110 2 93 3 31 3 109 3 104 3 23 4 87 4 22 6 35 7 37 107
45 山西 王树红 46 1 39 1 50 1 112 3 63 3 81 3 49 3 68 3 21 5 33 5 22 7 35 108
66 河北 于新民 65 0 61 0 12 2 108 4 59 4 76 6 72 6 67 6 31 6 16 6 92 6 46 109
87 山西 薄红雷 88 0 92 0 16 0 9 0 112 2 73 4 76 4 14 4 114 6 68 6 84 6 32 110
22 山西 曹焕武 21 2 60 2 33 3 35 5 41 5 13 5 43 5 12 5 8 5 114 5 45 5 47 111
21 河北 胡增芳 22 0 59 0 68 2 42 2 24 2 27 2 112 3 93 3 45 3 47 5 86 5 27 112
47 河北 杨舜生 48 0 9 2 61 2 96 3 33 3 35 4 84 4 65 4 92 4 21 4 112 4 34 113
112 河北 刘小灵 111 0 114 0 108 0 45 0 87 0 68 0 21 1 92 1 73 1 35 1 47 1 5 114
  裁判长:张培田                   编排长:张琳                        

下一条:2013年浙江省少年儿童象棋锦标赛竞赛规程上一条:2013年中象联盟周赛(06,15)成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号