杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年第六届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛成绩表                      编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(12) 参赛名单(208) 比赛棋谱(101) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(3539)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(12) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年第六届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛成绩表

新闻编号:5056
新闻来源:冰山壑松
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-08-27



第六届“杨官璘杯”全国象棋公开赛(公开组)预赛 成绩表
比赛地点:东莞市凤岗镇 比赛时间:2014年8月23-26日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代号 单位 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 第十轮 第11轮


备注 名次






















95 广东 黎德志 96 1 104* 3 157 5 193* 7 167 9 192* 11 109 13 19* 14 29 16 198* 18 11* 19 147 8   1
30 杭州棋院 姚洪新 29 2 56* 4 72 6 204* 8 192 9 188* 11 19 12 179* 13 66 14 37* 15 93 17 162 6   2
19 广东 黄光颖 20 2 45* 4 40 6 148* 8 109 9 68* 11 30* 12 95 13 11* 14 107 15 29 17 158 6   3
11 上海 王少生 12 2 17* 4 5 6 125* 7 93 8 198* 9 146 11 188* 13 19 14 179* 16 95 17 153 6   4
132 贵州 陈柳刚 131*+ 2 111 2 150* 4 163 6 107* 8 66 9 15* 10 182 11 136* 13 129 15 170 17 149 7   5
66 天津 张 彬 65 2 97* 4 120 6 159* 8 68 8 132* 9 167 11 111* 13 30* 14 192 15 182 17 148 7   6
37 河南 王兴业 38* 2 14 3 198* 4 35 6 46* 6 7 8 10* 10 44* 12 68 14 30 15 192* 17 137 7   7
161 天津 刘 泉 162* 2 154 3 107* 4 186 6 151*+ 8 111 9 23* 11 129* 12 109 13 146* 14 158 16 148 5   8
198 广东 蔡佑广 197 2 205* 4 37 5 109* 5 203* 7 11 8 208 10 158* 12 62* 14 95 14 90* 16 146 7   9
107 广西 陈建昌 108 2 129* 3 161 4 80* 6 132 6 117* 7 67 9 138* 11 113 13 19* 14 62 16 146 6   10
179 广东 李旭平 180 2 201* 4 178 6 167* 7 138 8 158* 10 147* 12 30 13 192* 14 11 14 2* 16 141 6   11
148 湖南 王 清 147* 2 143 4 90* 6 19 6 111* 6 163 8 141 9 205* 11 188 12 204* 14 48 16 140 7   12
192 广东 郑鸿标 191* 2 171 4 111* 6 23 8 30* 9 95 9 154* 11 27 13 179 14 66* 15 37 15 166 6   13
129 山西 梁辉远 130* 2 107 3 83* 5 62 6 90* 8 46 10 27* 11 161 12 15* 13 132* 13 122 15 153 5   14
93 广西 罗远正 94* 1 87 3 50* 5 26 7 11* 8 27 8 63* 10 147 11 40* 13 109 15 30* 15 148 6   15
182 内蒙古 陈 栋 181 2 204* 2 140 4 156* 6 208 8 109* 9 9 10 132* 11 195* 13 27 15 66* 15 145 6   16
170 广西 冯明光 169 2 188* 3 190 3 137* 5 193 7 204* 9 111 9 167* 11 156* 13 15 15 132* 15 141 7   17
29 广东 刘立山 30* 0 55 2 39* 4 34 6 22* 8 15 9 40* 11 125 13 95* 13 53 15 19* 15 138 7   18
146 广东 伍世钦 145 2 149* 4 138* 5 122 5 114* 7 74 9 11* 9 154 11 147* 13 161 14 4* 15 137 6   19
4 湖北 刘宗泽 3* 1 7 2 2* 3 43 3 18* 5 114 7 127* 9 9* 10 56 12 57* 14 146 15 133 5   20
68 广西 王 疆 67* 2 42 4 26* 5 10 7 66* 9 19 9 56* 10 90 12 37* 12 2 12 174* 14 152 6   21
27 辽宁 张泽海 28 2 53* 3 85 5 113* 7 125 8 93* 10 129 11 192* 11 111 13 182* 13 46* 14 151 5 比较 22
15 湖南 欧照芳 16 2 40* 2 8 4 14 6 7* 8 29* 9 132 10 56* 12 129 13 170* 13 109* 14 151 5 上轮 23
109 广西 陈湖海 110* 2 78+ 4 35* 6 198 8 19* 9 182 10 95* 10 174 12 161* 13 93* 13 15 14 151 5 名次 24
147 北京 刘 龙 148 0 144* 2 121 4 101* 6 159 8 138* 10 179 10 93* 11 146 11 69* 13 130 14 144 6 6后 25
158 新疆 金 华 157 1 105* 3 208 4 120* 6 191* 8 179 8 159* 10 198 10 174* 12 79 14 161* 14 144 6 5后 26
96 甘肃 田新生 95* 1 103 3 63* 4 127 5 67* 7 60* 8 36 9 35 11 125* 12 46 13 53* 14 141 3   27
53 新疆 吴逢山 54* 2 27 3 10* 3 78 5 26* 7 40 7 175* 9 23 11 94* 13 29* 13 96 14 140 6   28
154 湖北 王 剑 153 2 161* 3 189 4 117* 6 204 7 176* 9 192 9 146* 9 157 11 185* 13 151 14 139 5   29
46 湖南 戴 金 45 0 20* 2 44 4 48* 6 37 8 129* 8 60 8 65* 10 28 12 96* 13 27 14 137 6 6后 30
156 广西 秦 荣 155* 2 151 2 206* 4 182 4 149 6 185* 8 113 9 157* 11 170 11 111* 13 195* 14 137 6 5后 31
2 湖北 杨哲峰 1 2 5* 2 4 3 6 5 207* 7 100* 9 125 9 57* 10 9 12 68* 14 179 14 135 6 6后 32
56 广东 梁运龙 55* 2 30 2 79* 3 82 5 43* 7 57* 9 68 10 15 10 4* 10 153 12 159* 14 135 6 5后 33
26 广东 冯家国 25 2 52* 4 68 5 93* 5 53 5 31* 7 205 8 48* 9 36 11 23 12 14* 14 134 5 6后 34
151 湖南 胡中亮 152 2 156* 4 159 4 116* 6 161- 6 121* 7 28 8 178* 9 149 11 73* 13 154* 14 134 5 5后 35
94 黑龙江 李宏尧 93 1 88* 3 136 5 188* 5 141 5 98 7 122* 9 117* 11 53 11 67* 12 8 14 132 6   36
62 湖北 王 帆 61 2 76* 4 113 5 129* 6 40 7 141* 8 69 10 60* 12 198 12 125* 14 107* 14 131 5   37
207 广东 李小刚 208 1 200* 2 165 4 205* 6 2 6 190* 8 138 9 204* 10 185 11 117* 12 186 14 131 4   38
28 广东 陈树雄 27* 0 54 2 34* 2 115 4 35* 5 187 7 151* 8 14 10 46* 10 123 12 150* 14 129 6   39
90 黑龙江 刘俊达 89 2 117* 4 148 4 76* 6 129 6 101* 8 80 10 68* 10 60 12 188* 14 198 14 128 7   40
86 广东 李 禹 85 1 69* 3 116 4 73* 6 100 7 157* 9 188 9 113* 9 45 11 91* 12 125 14 127 5   41
130 广西 梁辅聪 129 0 108* 1 104 3 105* 5 178 6 120* 6 101 8 149* 9 141 11 40* 13 147* 14 126 5   42
171 福建 练荣和 172 2 192* 2 133 4 141* 5 190 6 159* 6 181 6 152* 8 81 10 65* 12 57 14 125 6   43
91 湖北 陈 松 92 2 120* 2 65 3 84* 5 113 5 87* 6 81 8 133* 10 69 11 86 12 23* 14 123 5   44
175 浙江 王家瑞 176 1 189* 1 108 3 153* 5 185 6 184* 7 53 7 85* 9 167 11 113* 12 117 14 122 5   45
133 山西 毋君临 134* 2 122 2 171* 2 155 4 136* 5 140 6 137* 8 91 8 181 10 184* 12 9 14 118 6   46
195 广西 叶 宗 196 0 177* 1 169 1 112* 3 97 5 52* 7 100 9 184* 11 182 11 208* 13 156 14 117 6   47
188 广西 林辉宇 187* 2 170 3 123* 5 94 7 122* 9 30 9 86* 11 11 11 148* 12 90 12 190 13 154 5   48
204 黑龙江 何伟宁 203* 2 182 4 127* 6 30 6 154* 7 170 7 8* 9 207 10 159* 12 148 12 25* 13 153 5   49
113 湖北 贺 进 114* 2 82 4 62* 5 27 5 91* 7 10 8 156* 9 86 11 107* 11 175 12 191* 13 146 4   50
111 广东 吴彭生 112 2 132* 4 192 4 89* 6 148 8 161* 9 170* 11 66 11 27* 11 156 11 82* 13 142 6   51
122 江西 陈茂顺 121 2 133* 4 193 5 146* 7 188 7 167* 7 94 7 25* 9 138 11 5* 13 129* 13 138 6   52
120 江西 张飞象 119* 2 91 4 66* 4 158 4 202* 6 130 8 174* 8 79 8 173* 10 187 12 203* 13 134 6   53
190 广东 朱少钧 189 1 176* 3 170* 5 138 5 171* 6 207 6 163* 8 203 9 206* 11 191 12 188* 13 134 4   54
35 湖北 王 斌 36 2 60* 4 109 4 37* 4 28 5 43 7 74* 9 96* 9 67 9 49* 11 5 13 132 6   55
185 山西 高海军 186* 2 167 2 184 4 178* 5 175* 6 156 6 150* 8 189 10 207* 11 154 11 206* 13 132 5   56
67 重庆 牟滨彬 68 0 41* 2 49 3 45* 5 96 5 50 7 107* 7 74 9 35* 11 94 12 79* 13 131 5   57
7 浙江 张 华 8 1 4* 2 12 4 200* 6 15 6 37* 6 5 6 165* 8 17 9 45* 11 36 13 129 5   58
203 广东 郑利清 204 0 181* 2 153 3 169* 5 198 5 84* 7 121 8 190* 9 184 10 178* 12 120 13 129 4   59
69 湖南 曾 琦 70* 1 86 1 103* 3 87 4 83* 6 34 8 62* 8 63 10 91* 11 147 11 10* 13 127 5   60
48 广东 何嘉诚 47* 2 23 2 58* 4 46 4 54* 4 102 6 42* 8 26 9 34* 11 136 13 148* 13 123 6   61
79 广东 谢 魏 80 0 64* 2 56 3 60* 3 24 4 20* 6 72 8 120* 10 44 12 158* 12 67 13 123 5   62
127 湖南 肖建华 128 2 140* 4 204 4 96* 5 176 5 21* 7 4 7 45* 7 32 9 105* 11 73 13 122 6   63
191 湖北 左建兵 192 0 172* 2 152 4 189* 6 158 6 208* 6 202* 7 176 9 205 11 190* 12 113 13 121 5   64
196 江西 游林财 195* 2 178 2 200 3 176* 3 104 5 73* 7 117 7 160* 9 169 10 121* 11 138 13 121 5   64
23 广东 李锦雄 24 2 48* 4 57 6 192* 6 9 8 125* 9 161 9 53* 9 87 11 26* 12 91 12 146 5   66
40 湖北 龚新成 39* 2 15 4 19* 4 42 6 62* 7 53* 9 29 9 36* 11 93 11 130 11 87* 12 145 5   67
159 湖北 周新平 160 2 165* 4 151* 6 66 6 147* 6 171 8 158 8 181* 10 204 10 60* 12 56 12 141 6   68
117 浙江 陈 衍 118* 2 90 2 143* 4 154 4 186* 6 107 7 196* 9 94 9 114* 11 207 12 175* 12 141 5   69
125 广东 黄晓奎 126* 2 102 4 74* 6 11 7 27* 8 23 9 2* 11 29* 11 96 12 62 12 86* 12 139 4   70
136 湖北 刘树林 135* 2 123 3 94* 3 174 4 133 5 105* 7 16 9 141* 11 132 11 48* 11 121 12 134 4   71
9 广西 卢 军 10* 1 22 2 3* 4 31 6 23* 6 8 8 182* 9 4 10 2* 10 102 12 133* 12 131 4   72
193 广东 黄长青 194* 2 174 4 122* 5 95 5 170* 5 153 7 184 7 5* 7 100 9 157* 10 17 12 130 5 6后 73
149 江苏 魏 明 150* 2 146 2 186* 2 194 4 156* 4 201 6 140* 8 130 9 151* 9 189 10 123* 12 130 5 5后 74
121 广东 罗祥旗 122* 0 134 2 147* 2 143 4 206* 6 151 7 203* 8 82 9 123* 10 196 11 136* 12 128 3   75
174 湖南 梁 林 173 2 193* 2 137 3 136* 4 89 6 178* 8 120 10 109* 10 158 10 169* 12 68 12 127 5   76
14 湖南 刘云达 13 2 37* 3 80 4 15* 4 8 4 200* 6 12 8 28* 8 20 10 205* 12 26 12 127 5   76
57 辽宁 罗春阳 58* 2 34 4 23* 4 63 6 74* 7 56 7 183* 9 2 10 54* 12 4 12 171* 12 126 5   78
65 江西 程 琨 66* 0 98 2 91* 3 83 4 63* 4 139 6 59* 8 46 8 142* 10 171 10 102* 12 126 5   78
169 湖北 王华章 170* 0 187 1 195* 3 203 3 153* 3 162 5 47* 7 202 9 196* 10 174 10 140* 12 125 5   80
8 河北 张来庆 7* 1 3 2 15* 2 58 4 14* 6 9* 6 204 6 22 8 63* 10 54 12 94* 12 124 5   81
186 江西 刘小敏 185 0 168* 2 149 4 161* 4 117 4 116* 6 189* 6 3 8 6* 10 10 12 207* 12 122 6   82
87 湖北 邓自卫 88 1 93* 1 61 3 69* 4 73 5 91 6 3* 7 103 9 23* 9 85* 11 40 12 121 3   83
54 湖北 王文志 53 0 28* 0 20 2 55* 4 48 6 72* 8 44 8 80* 10 57 10 8* 10 60 12 120 6   84
31 福建 朱书谊(女) 32 1 49* 2 17 4 9* 4 25 5 26 5 206* 5 18 6 22* 8 12* 10 208+ 12 117 4 女1 85
59 广东 林玉成 60 0 36* 0 41 2 12* 4 49 6 80* 6 65 6 24* 7 1 8 21* 10 44 12 113 5   86
150 广东 崔 猛 149 0 145* 2 132 2 124* 4 80 4 89* 6 185 6 101* 8 72 10 44* 12 28 12 111 6   87
142 广西 张鸿培 141 0 137* 0 144 0 1* 2 135 4 77* 6 178 6 124* 8 65 8 101* 10 184 12 109 6   88
25 江苏 季洁(女) 26* 0 51 1 70* 2 110 4 31* 5 183 5 6* 7 122 7 118* 9 17* 11 204 12 108 4 女2 89
160 广东 陈雅文(女) 159* 0 166 1 187* 1 199 1 106* 3 118 5 180* 7 196 7 200 8 181* 10 173* 12 106 5 女3 90
24 黑龙江 赵泽宇 23* 0 47 1 51* 3 50 3 79* 4 82 4 83* 6 59 7 103* 8 43 10 39* 12 106 4   91
16 江苏 陶亭羽(女) 15* 0 39 0 38* 2 98 3 75* 5 123 7 136* 7 114 7 74* 8 50 10 3* 12 103 5 女4 92
138 浙江 郭凤达 137 2 141* 4 146 5 190* 7 179* 8 147 8 207* 9 107 9 122* 9 183 11 196* 11 145 4   93
178 江苏 柳 天 177 2 196* 4 179* 4 185 5 130* 6 174 6 142* 8 151 9 187* 10 203 10 153* 11 138 3   94
141 广东 陈志华 142* 2 138 2 183* 4 171 5 94* 7 62 8 148* 9 136 9 130* 9 137 10 114* 11 138 3   94
208 江西 方招圣 207* 1 199 3 158* 4 180 6 182* 6 191 8 198* 8 206 9 39* 11 195 11 31*- 11 136 4   96
157 湖南 彭志群 158* 1 106 3 95* 3 187 5 123* 7 86 7 176* 9 156 9 154* 9 193 10 137* 11 135 4   97
10 湖北 彭章兵 9 1 21* 3 53 5 68* 5 52 7 113* 8 37 8 17* 10 5 11 186* 11 69 11 133 4   98
189 上海 董嘉琦(女) 190* 1 175 3 154* 4 191 4 184 4 173* 6 186 8 185* 8 128 9 149* 10 187* 11 133 3 女5 99
205 广东 谭 攀 206* 2 198 2 201* 4 207 4 6* 6 181 8 26* 9 148 9 191* 9 14 9 43* 11 131 5   100
114 广东 张 亮 113 0 81* 2 84 3 85* 5 146 5 4* 5 64 7 16* 9 117 9 128* 10 141 11 130 4   101
153 浙江 宋昊明 154* 0 162 2 203* 3 175 3 169 5 193* 5 105 7 49* 8 80 10 56* 10 178 11 129 4   102
187 广东 黄嘉亮 188 0 169* 1 160 3 157* 3 88 5 28* 5 108 7 100* 9 178 10 120* 10 189 11 127 4   103
63 广西 廖永达 64 2 80* 3 96 4 57* 4 65 6 76* 8 93 8 69* 8 8 8 72* 10 81 11 127 4   103
5 贵州 李永勤 6* 2 2 4 11* 4 22 4 3* 4 47 6 7* 8 193 10 10* 11 122 11 35* 11 125 5   105
82 湖北 游炎华 81 2 113* 2 60 3 56* 3 45 4 24* 6 76 8 121* 9 73 9 88* 11 111 11 124 4   106
137 广东 程宇东 138* 0 142 2 174* 3 170 3 108 4 172* 6 133 6 77* 8 49 9 141* 10 157 11 122 3   107
36 湖南 王 冬 35* 0 59 2 42* 2 119 4 47* 6 3 8 96* 9 40 9 26* 9 34 11 7* 11 121 5   108
85 江西 邬荣波 86* 1 70 3 27* 3 114 3 183* 3 18 5 131* 7 175 7 176* 9 87 9 74* 11 121 5   108
163 江西 邵志龙 164 2 184* 4 167 4 132* 4 81 6 148* 6 190 6 128* 6 144 8 116* 9 88 11 120 5   110
73 江苏 叶至周 74* 0 99 2 102* 4 86 4 87* 5 196 5 119* 7 183 9 82* 11 151 11 127* 11 118 5   111
206 江西 宋珠保 205 0 197* 2 156 2 165* 4 121 4 152* 6 31 8 208* 9 190 9 167* 11 185 11 116 5   112
81 广西 黎树坚 82* 0 114 0 99* 2 135 4 163* 4 143 6 91* 6 140 8 171* 8 115 10 63* 11 114 5   113
105 广西 黄雨观 106* 1 158 1 166* 3 130 3 199* 5 136 5 153* 5 143 7 202* 9 127 9 131* 11 114 5   113
100 贵州 李越川(女) 99* 2 74 2 135* 4 131 6 86* 7 2 7 195* 7 187 7 193* 7 119 9 183* 11 113 5 女6 115
200 湖南 刘红保 199* 1 207 2 196* 3 7 3 20* 3 14 3 134* 5 155 7 160* 8 108 9 167 11 113 3   116
49 广东 蔡礼贤 50* 1 31 2 67* 3 47 4 59* 4 119 5 98* 7 153 8 137* 9 35 9 34* 11 113 2   117
97 湖南 缪瑩(女) 98* 2 66 2 131* 2 139 3 195* 3 75 4 115* 5 119 7 183* 7 118 9 116* 11 105 4 女7 118
18 广西 莫镕华 17 0 12* 0 177 2 39* 3 4 3 85* 3 61+ 5 31* 6 71 7 55* 9 45 11 104 4   119
103 贵州 莫春西 104 1 96* 1 69 1 61* 1 112 3 144* 5 52 7 87* 7 24 8 76* 10 128 11 103 4   120
128 广东 高伟昌 127* 0 139 0 134* 0 92* 2 12 2 55 4 78* 6 163 8 189* 9 114 10 103* 11 97 4   121
60 湖南 肖能武 59* 2 35 2 82* 3 79 5 50* 7 96 8 46* 10 62 10 90* 10 159 10 54* 10 138 4   122
184 广西 唐中平 183* 2 163 2 185* 2 201 4 189* 6 175 7 193* 9 195 9 203* 10 133 10 142* 10 133 4   123
12 广东 王湛堂 11* 0 18 2 7* 2 59 2 128* 4 70 6 14* 6 39 6 42* 8 31 8 6* 10 125 5   124
3 广东 王 珏 4 1 8* 2 9 2 177* 4 5 6 36* 6 87 7 186* 7 43 8 1* 10 16 10 124 3   125
123 广东 王发根 124 2 136* 3 188 3 88* 5 157 5 16* 5 84 7 32* 9 121 10 28* 10 149 10 122 4   126
108 新疆 陈羿天 107* 0 130 1 175* 1 166 3 137* 4 180 5 187* 5 162 7 116 8 200* 9 64 10 120 2   127
140 浙江 张玄弈(女) 139* 2 127 2 182* 2 162 3 144 5 133* 6 149 6 81* 6 124 8 80* 10 169 10 119 4 女8 128
39 广东 谢启文 40 0 16* 2 29 2 18 3 71* 4 42 4 70* 6 12* 8 208 8 20* 10 24 10 119 4   128
44 广西 邓少孟 43* 0 71 2 46* 2 134 4 42* 6 22 8 54* 10 37 10 79* 10 150 10 59* 10 118 5   130
102 重庆 刘 畅 101 2 125* 2 73 2 17* 2 124 4 48* 4 41 6 76* 8 21 10 9* 10 65 10 116 5   131
72 北京 刘苍松 71* 2 43 4 30* 4 74 4 70* 6 54 6 79* 6 110 8 150* 8 63 8 115* 10 114 5   132
143 山西 张琳(女) 144 2 148* 2 117 2 121* 2 155 4 81* 4 116 5 105* 5 139* 7 202 9 165 10 113 4 女9 133
101 广东 陈旭升 102* 0 126 2 139* 4 147 4 180* 6 90 6 130* 6 150 6 110* 8 142 8 124* 10 112 5   134
76 广西 朱济伟 75* 2 62 2 110* 4 90 4 131* 6 63 6 82* 6 102 6 106* 8 103 8 176*+ 10 110 5   135
144 广东 李 泳 143* 0 147 0 142* 2 183 3 140* 3 103 3 106* 4 83 6 163* 6 194 8 135 10 108 4   136
201 湖南 雷留龙 202* 2 179 2 205 2 184* 2 194 4 149* 4 152 4 172* 6 177 7 180* 8 80 10 108 4   136
70 广东 赵 正 69 1 85* 1 25 2 13* 4 72 4 12* 4 39 4 55 5 47* 7 32* 8 75 10 107 3   138
173 黑龙江 姚连生 174* 0 194 2 180* 2 181 2 134* 4 189 4 172 6 177* 8 120 8 152* 10 160 10 106 5   139
165 湖南 彭爱国 166* 2 159 2 207* 2 206 2 115* 4 202 4 155* 5 7 5 134* 7 162 9 143* 10 105 4   140
64 浙江 伍强胜 63* 0 79 0 71* 1 106 3 139* 4 131 5 114* 5 115 6 98* 8 74 9 108* 10 102 2   141
21 山东 徐勤华 22* 1 10 1 6* 1 51 3 78* 5 127 5 50* 6 42 8 102* 8 59 8 98* 10 99 4   142
32 浙江 王岳平 31* 1 50 1 75* 1 71 1 51* 3 13 5 58* 7 123 7 127* 7 70 8 106* 10 97 4   143
1 湖南 张 飞 2* 0 6 1 47* 1 142 1 145* 3 197 5 43* 5 58 7 59* 8 3 8 71* 10 94 4   144
167 广东 邱楚浩 168 2 185* 4 163* 6 179 7 95* 7 122 9 66* 9 170 9 175* 9 206 9 200* 9 146 4   145
74 广西 李日桂 73 2 100* 4 125 4 72* 6 57 7 146* 7 35 7 67* 7 16 8 64* 9 85 9 130 3 6后 146
45 江苏 董毓男(女) 46* 2 19 2 43* 3 67 3 82* 4 83 6 34* 7 127 9 86* 9 7 9 18* 9 130 3 5后 147
34 广东 刘圣民 33 2 57* 2 28 4 29* 4 17 6 69* 6 45 7 43* 9 48 9 36* 9 49 9 123 4 6后 148
20 广西 姚良诚 19* 0 46 0 54* 0 33* 2 200 4 79 4 71* 6 50 8 14* 8 39 8 42* 9 123 4 5后 149
181 湖北 胡克华 182* 0 203 0 197 2 173* 4 116 6 205* 6 171* 8 159 8 133* 8 160 8 180 9 121 4 6后 150
17 江西 廖桂兴 18* 2 11 2 31* 2 102 4 34* 4 71 6 22* 8 10 8 7* 9 25 9 193* 9 121 4 5后 151
50 湖南 刘群轩 49 1 32* 3 93 3 24* 5 60 5 67* 5 21 6 20* 6 52 8 16* 8 41 9 119 3   152
42 广东 梁敏峰 41 2 68* 2 36 4 40* 4 44 4 39* 6 48 6 21* 6 12 6 52* 8 20 9 116 4   153
183 江西 邹盛超 184 0 164* 2 141 2 144* 3 85 5 25* 7 57 7 73* 7 97 9 138* 9 100 9 115 4   154
116 湖南 李 文 115* 2 83 3 86* 4 151 4 181* 4 186 4 143* 5 180 7 108* 8 163 9 97 9 115 2   155
180 广东 潘旺勇 179* 0 202 2 173 4 208* 4 101 4 108* 5 160 5 116* 5 166* 7 201 8 181* 9 112 3   156
202 山东 刘永寰(女) 201 0 180* 0 172 2 152* 4 120 4 165* 6 191 7 169* 7 105 7 143* 7 139 9 111 4 女11 157
152 广西 陈益凡 151* 0 155 2 191* 2 202 2 110* 4 206 4 201* 6 171 6 199* 8 173 8 177* 9 110 4   158
131 广东 沈珏韬 132- 0 112* 2 97 4 100* 4 76 4 64* 5 85 5 104* 7 88 7 84* 9 105 9 109 4   159
88 湖南 陈卫民 87* 1 94 1 106* 3 123 3 187* 3 58 3 51* 5 139 7 131* 9 82 9 163* 9 105 4   160
84 广东 周 明 83* 0 115 2 114* 3 91 3 162* 5 203 5 123* 5 118 5 78* 7 131 7 119* 9 105 4   160
162 广西 李春晖 161 0 153* 0 164 2 140* 3 84 3 169* 3 135 5 108* 5 155 7 165* 7 104 9 104 4   162
177 湖北 肖新华 178* 0 195 1 18* 1 3 1 166* 3 199 4 13* 6 173 6 201* 7 176 8 152 9 104 2   163
41 江西 白启明 42* 0 67 0 59* 0 77 0 99* 2 166 4 102* 4 78 5 58* 7 71 8 50* 9 96 3   164
118 湖南 邹向阳 117 0 89* 0 112 1 104* 1 164 3 160* 3 194 5 84* 7 25 7 97* 7 172 9 90 4   165
80 黑龙江 曹鸿均 79* 2 63 3 14* 4 107 4 150* 6 59 8 90* 8 54 8 153* 8 140 8 201* 8 133 3   166
176 广东 郑松辉 175* 1 190 1 199* 3 196 5 127* 7 154 7 157 7 191* 7 85 7 177* 8 76- 8 129 3   167
43 湖南 王槐刚 44 2 72* 2 45 3 4* 5 56 5 35* 5 1 7 34 7 3* 8 24* 8 205 8 123 3   168
47 天津 张柏阳 48 0 24* 1 1 3 49* 4 36 4 5* 4 169 4 194* 5 70 5 58* 7 55 8 113 2   169
98 广东 梁伟聪 97 0 65* 0 77+ 2 16* 3 61 5 94* 5 49 5 52* 6 64 6 33* 8 21 8 107 3   170
55 湖南 吴 锋 56 0 29* 0 33 2 54 2 77* 2 128* 2 38 4 70* 5 13 7 18 7 47* 8 106 3   171
6 广东 雷喆欧 5 0 1* 1 21 3 2* 3 205 3 61*+ 5 25 5 99* 7 186 7 172* 8 12 8 106 3   171
71 天津 牛 强 72 0 44* 0 64 1 32* 3 39 4 17* 4 20 4 75 6 18* 7 41* 8 1 8 106 2   173
52 广东 董 勇 51* 2 26 2 78* 3 75 5 10* 5 195 5 103* 5 98 6 50* 6 42 6 110*+ 8 103 3   174
78 浙江 陈冬根 77 2 109*- 2 52 3 53* 3 21 3 104* 4 128 4 41* 5 84 5 13* 6 99 8 103 2   175
135 广东 刘东光 136 0 124* 2 100 2 81* 2 142* 2 115 2 162* 2 126 4 83* 6 199 8 144* 8 102 4   176
115 广东 陈俊奎 116 0 84* 0 92 2 28* 2 165 2 135* 4 97 5 64* 6 77 8 81* 8 72 8 100 3   177
106 江西 张文兴 105 1 157* 1 88 1 64* 1 160 1 164*+ 3 144 4 89* 6 76 6 77* 8 32 8 100 3   177
199 广东 叶生洪 200 1 208* 1 176 1 160* 3 105 3 177* 4 124 4 168* 6 152 6 135* 6 166 8 99 3   179
194 江西 刘延海 193 0 173* 0 168 2 149* 2 201* 2 134 3 118* 3 47 4 145 6 144* 6 155 8 95 3   180
124 广西 黄 达 123* 0 135 0 126* 2 150 2 102* 2 38 4 199* 6 142 6 140* 6 110 8 101 8 94 4   181
77 湖北 黄小杰 78* 0 110 0 98*- 0 41* 2 55 4 142 4 75* 6 137 6 115* 6 106 6 126* 8 92 4   182
75 山东 朱艳琳(女) 76 0 61* 1 32 3 52* 3 16 3 97* 4 77 4 71* 4 99 6 22+ 8 70* 8 92 3 女12 183
33 湖南 肖体淼 34* 0 58 0 55* 0 20 0 38* 0 92*+ 2 168 2 112* 4 89 6 98 6 22*+ 8 62 4   184
104 广东 伍景豪 103* 1 95 1 130* 1 118 3 196* 3 78 4 139* 5 131 5 119* 5 134 7 162* 7 113 2   185
83 广西 覃学敬 84 2 116* 3 129 3 65* 4 69 4 45* 4 24 4 144* 4 135 4 145* 6 13 7 109 2   186
139 安徽 唐 飞 140 0 128* 2 101 2 97* 3 64 4 65* 4 104 5 88* 5 143 5 164* 7 202* 7 104 2   187
134 广东 柯聪生 133 0 121* 0 128 2 44* 2 173 2 194* 3 200 3 145* 5 165 5 104* 5 164 7 103 3   188
58 广东 汪 竹 57 0 33* 2 48 2 8* 2 13 3 88* 5 32 5 1* 5 41 5 47 5 51* 7 103 3   188
172 内蒙古 武文慧(女) 171* 0 191 0 202* 0 99 2 126* 4 137 4 173* 4 201 4 168* 6 6 7 118* 7 102 3 女13 190
119 广东 周文宇 120 0 92* 2 89 2 36* 2 168 4 49* 5 73 5 97* 5 104 7 100* 7 84 7 94 3   191
13 广东 曾钰霖 14* 0 38 2 22* 2 70 2 58* 3 32* 3 177 3 51 5 55* 5 78 6 83* 7 84 2   192
22 广东 王振夏 21 1 9* 2 13 4 5* 6 29 6 44* 6 17 6 8* 6 31 6 75*- 6 33- 6 114 2   193
155 湖南 阳蛟雨 156 0 152* 0 145 2 133* 2 143* 2 126 4 165 5 200* 5 162* 5 166 6 194* 6 102 2   194
110 广东 唐 峻 109 0 77* 2 76 2 25* 2 152 2 168* 4 89 6 72* 6 101 6 124* 6 52- 6 99 3   195
