杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年江苏·江都双汇国际杯象棋公开赛成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(1) 参赛名单(103) 比赛棋谱(0) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1302)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(1) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年江苏·江都双汇国际杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:5127
新闻来源:钱宇新
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-05-04



2014扬州·江都“双汇国际杯”象棋公开赛成绩表
组别:个人
比赛地点:双汇国际展览大厅                               比赛时间:2014年05月01日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 犯规 备注 名次


















34 徐州 鲁 天 33 2 41 4 73 6 89 8 51 9 70 10 61 12 36 14 95 16 16 107     1
70 武汉 熊学元 69 2 55 4 66 6 76 7 28 9 34 10 95 11 51 13 5 15 15 107     2
41 南京 言缵昭 42 2 34 2 64 4 24 4 48 6 46 8 58 10 6 12 76 14 14 101   7胜 3
61 辽宁 苗永鹏 62 2 78 4 24 6 28 7 58 8 52 10 34 10 96 12 89 14 14 101 1 6胜 4
51 杭州 张培俊 52 2 64 4 5 6 92 8 34 9 95 10 76 11 70 11 1 13 13 114     5
36 福建 王晓华 35 2 43 4 89 4 49 6 99 7 37 9 67 11 34 11 8 13 13 95     6
64 芜湖 王 靖 63 2 51 2 41 2 55 4 29 6 27 8 43 10 95 11 67 13 13 92     7
76 扬州 孙文洁 75 2 59 4 80 6 70 7 13 8 15 10 51 11 89 12 41 12 12 105     8
95 南通 黄银松 96 2 98 4 58 5 37 7 7 9 51 10 70 11 64 12 34 12 12 104     9
80 扬州 文 坤 79 2 67 4 76 4 84 6 6 7 96 8 88 9 1 10 58 12 12 96     10
89 北京 蒋 皓 90 2 86 4 36 6 34 6 46 8 58 10 6 11 76 12 61 12 12 94     11
5 南京 童本平 6 2 3 4 51 4 27 4 102 6 26 8 2 10 24 12 70 12 12 93   6胜 12
28 河北 李 巍 27 2 29 4 71 6 61 7 70 7 17 8 1 8 15 10 26 12 12 93   5胜 13
52 辽宁 孙思阳 51 0 65 2 35 4 73 6 66 8 61 8 17 9 13 11 42 12 12 92     14
96 杭州 王浩楠 95 0 91 2 67 3 9 5 47 7 80 8 83 10 61 10 69 12 12 91     15
83 上海 王一鹏 84 0 94 2 100 4 66 4 98 6 82 8 96 8 78 10 24 12 12 87     16
42 泰兴 黄亚俊 41 0 33 2 27 2 35 4 23 6 3 8 13 9 17 11 52 12 12 84     17
49 盐城 张黎明 50 2 58 2 74 4 36 4 82 4 45 6 11 8 79 10 92 12 12 77     18
6 蚌埠 赵 陈 5 0 4 2 8 4 29 6 80 7 7 9 89 10 41 10 59 11 11 97     19
66 镇江 范 越 65 2 53 4 70 4 83 6 52 6 92 7 32 9 69 10 16 11 11 95     20
92 泰州 张慕鸿 91 2 93 4 102 5 51 5 43 6 66 7 100 9 88 11 49 11 11 90     21
3 蚌埠 吴俊峰 4 2 5 2 16 4 21 5 26 6 42 6 29 8 20 9 56 11 11 90     22
67 高邮 张 浩 68 2 80 2 96 3 56 5 87 7 99 9 36 9 37 11 64 11 11 88     23
1 西安 柳 天 2 1 16 2 14 4 69 5 20 7 100 8 28 10 80 11 51 11 11 88     24
17 福建 林立珍 18 1 2 1 22 3 12 5 32 7 28 8 52 9 42 9 71 11 11 85     25
13 武汉 李望祥 14 2 12 3 9 5 15 6 76 7 24 8 42 9 52 9 20 11 11 83     26
88 辽宁 范 磊 87 1 39 3 46 4 86 6 24 7 2 8 80 9 92 9 94 11 11 83     27
8 马鞍山 郝春阳 7 0 10 2 6 2 14 4 16 5 102 7 21 9 99 11 36 11 11 82     28
16 扬州 刘小杰 15 1 1 2 3 2 11 4 8 5 25 7 7 8 2 10 66 11 11 82     29
93 上海 华辰昊 94 2 92 2 99 2 101 4 71 5 77 6 84 7 87 9 37 11 11 80     30
21 上海 陈 琦 22 2 24 2 38 4 3 5 2 5 98 7 8 7 46 9 75 11 11 79     31
59 台湾 陈振国 60 2 76 2 84 2 72 4 86 6 69 7 20 8 82 10 6 11 11 77 1   32
24 蚌埠 钟 涛 23 2 21 4 61 4 41 6 88 7 13 8 15 10 5 10 83 10 10 101     33
58 泰州 项阳红 57 2 49 4 95 5 102 7 61 8 89 8 41 8 43 10 80 10 10 97     34
69 泰州 黄子羽 70 0 56 1 75 3 1 4 45 6 59 7 87 9 66 10 96 10 10 92     35
99 台州 占齐红 100 2 102 2 93 4 82 6 36 7 67 7 78 8 8 8 73 10 10 91     36
43 福建 余永忠 44 2 36 2 72 4 26 5 92 6 84 8 64 8 58 8 23 10 10 87     37
26 蚌埠 张贵安 25 1 19 3 47 4 43 5 3 6 5 6 27 8 7 10 28 10 10 85     38
82 马鞍山 李 荣 81 2 71 2 55 4 99 4 49 6 83 6 77 8 59 8 15 10 10 83     39
78 浙江 马光亮 77 2 61 2 53 4 87 5 37 5 71 7 99 8 83 8 12 10 10 82     40
32 扬州 孟 苒 31 2 37 3 87 4 47 5 17 5 33 7 66 7 12 8 2 10 10 72     41
19 连云港 陶亭羽 20 1 26 1 18 1 22 1 60 2 44 4 48 6 11 8 102 10 10 68     42
37 浙江 李祖高 38 2 32 3 20 5 95 5 78 7 36 7 56 9 67 9 93 9 9 92     43
84 台湾 蔡安爵 83 2 73 2 59 4 80 4 63 6 43 6 93 7 71 7 98 9 9 87     44
20 台湾 刘安生 19 1 25 3 37 3 39 5 1 5 9 7 59 8 3 9 13 9 9 87     45
46 扬州 马宏伟 45 2 47 3 88 4 71 6 89 6 41 6 55 7 21 7 33 9 9 87     46
7 台湾 洪文贤 8 2 9 3 2 5 98 7 95 7 6 7 16 8 26 8 79 9 9 87     47
94 台湾 张建杰 93 0 83 0 65 2 77 3 75 5 87 5 39 7 55 9 88 9 9 85     48
71 扬州 郁胜金 72 2 82 4 28 4 46 4 93 5 78 5 73 7 84 9 17 9 9 84     49
102 台湾 许明龙 101 2 99 4 92 5 58 5 5 5 8 5 14 7 47 9 19 9 9 84     50
55 上海 宋宇飞 56 2 70 2 82 2 64 2 38 4 14 6 46 7 94 7 40 9 9 83     51
56 扬州 邵文成 55 0 69 1 25 3 67 3 39 5 47 7 37 7 33 9 3 9 9 81     52
100 福建 林伯宁 99 0 101 2 83 2 81 4 73 6 1 7 92 7 75 7 77 9 9 80     53
29 扬州 邹履民 30 2 28 2 48 4 6 4 64 4 23 6 3 6 77 7 25 9 9 80     54
65 宝应 张安国 66 0 52 0 94 0 91 2 44 4 79 4 45 6 98 7 86 9 9 73     55
75 安徽 张 勉 76 0 60 1 69 1 4 3 94 3 30 5 101 7 100 9 21 9 9 73 1   56
79 泰州 栾振华 80 0 72 0 81 0 31 2 74 4 65 6 63 8 49 8 7 9 9 68     57
39 安徽 丁玉德 40 1 88 1 60 3 20 3 56 3 18 5 94 5 53 7 22 9 9 68     58
2 扬州 周绍青 1 1 17 3 7 3 18 5 21 7 88 8 5 8 16 8 32 8 8 93     59
15 杭州 华 东 16 1 18 3 12 5 13 6 27 8 76 8 24 8 28 8 82 8 8 87     60
87 杭州 胡容儿 88 1 40 3 32 4 78 5 67 5 94 7 69 7 93 7 101 8 8 87     61
47 台湾 林瑞兴 48 2 46 3 26 4 32 5 96 5 56 5 53 7 102 7 63 8 8 80     62
12 扬州 张春林 11 2 13 3 15 3 17 3 9 3 74 5 25 7 32 8 78 8 8 77     63
63 辽宁 齐 辉 64 0 50 2 86 2 74 4 84 4 48 6 79 6 40 7 47 8 8 73     64
9 上海 赵培源 10 2 7 3 13 3 96 3 12 5 20 5 40 6 86 6 27 8 8 73     65
23 高邮 范晶晶 24 0 22 1 40 2 38 4 42 4 29 4 60 6 27 8 43 8 8 72     66
48 扬州 胡 森 47 0 45 2 29 2 53 4 41 4 63 4 19 4 35 6 74 8 8 70     67
101 天津 沈寿疆 102 0 100 0 91 2 93 2 72 3 62 5 75 5 4 7 87 8 8 69     68
44 扬州 邵建中 43 0 35 0 31 2 45 2 65 2 19 2 10 4 50 6 11 8 8 57     69
73 扬州 胡辰月 74 2 84 4 34 4 52 4 100 4 86 5 71 5 38 7 99 7 7 85     70
33 扬州 陈 岭 34 0 42 0 50 2 40 3 22 5 32 5 86 7 56 7 46 7 7 83     71
77 扬州 孙思遥 78 0 62 2 98 2 94 3 40 5 93 6 82 6 29 7 100 7 7 79     72
98 扬州 马万里 97 2 95 2 77 4 7 4 83 4 21 4 35 6 65 7 84 7 7 75     73
86 马鞍山 王建鸣 85 2 89 2 63 4 88 4 59 4 73 5 33 5 9 7 65 7 7 75     74
25 泰州 顾周行 26 1 20 1 56 1 60 3 18 5 16 5 12 5 45 7 29 7 7 73     75
22 启东 陈 兵 21 0 23 1 17 1 19 3 33 3 53 3 81 5 72 7 39 7 7 71     76
18 扬州 邵如凌冰 17 1 15 1 19 3 2 3 25 3 39 3 4 3 10 5 81 7 7 69     77
40 台州 奚艺诚 39 1 87 1 23 2 33 3 77 3 81 5 9 6 63 7 55 7 7 69     78
4 扬州 张耀明 3 0 6 0 10 2 75 2 11 2 38 3 18 5 101 5 72 7 7 68     79
38 泰州 张朝恒 37 0 31 2 21 2 23 2 55 2 4 3 30 5 73 5 53 7 7 61     80
62 扬州 杨国斌 61 0 77 0 45 0 50 2 81 3 101 3 72 3 30 5 35 7 7 58     81
27 宿迁 许 波 28 0 30 2 42 4 5 6 15 6 64 6 26 6 23 6 9 6 6 86     82
45 台湾 李慕台 46 0 48 0 62 2 44 4 69 4 49 4 65 4 25 4 31 6 6 72     83
11 徐州 唐胜武 12 0 14 0 30 2 16 2 4 4 72 6 49 6 19 6 44 6 6 68     84
74 泰州 陈可欣 73 0 81 2 49 2 63 2 79 2 12 2 31 4 60 6 48 6 6 63     85
50 上海 宇诗琪 49 0 63 0 33 0 62 0 31 2 60 2 91 4 44 4 14 6 6 56     86
72 泰州 郑宇航 71 0 79 2 43 2 59 2 101 3 11 3 62 5 22 5 4 5 5 74     87
81 扬州 管楷钦 82 0 74 0 79 2 100 2 62 3 40 3 22 3 14 5 18 5 5 66     88
53 泰兴 薛 胜 54 2 66 2 78 2 48 2 30 3 22 5 47 5 39 5 38 5 5 65     89
35 泰兴 罗 辑 36 0 44 2 52 2 42 2 14 2 91 4 98 4 48 4 62 4 4 75     90
14 扬州 李华民 13 0 11 2 1 2 8 2 35 4 55 4 102 4 81 4 50 4 4 72     91
60 泰兴 周爱生 59 0 75 1 39 1 25 1 19 2 50 4 23 4 74 4 10 4 4 70     92
91 泰兴 高宇阳 92 0 96 0 101 0 65 0 10 2 35 2 50 2 31 2 30 4 4 59     93
10 台湾 林柱隆 9 0 8 0 4 0 30 0 91 0 31 2 44 2 18 2 60 4 4 54     94
30 泰兴 陈经纶 29 0 27 0 11 0 10 2 53 3 75 3 38 3 62 3 91 3 3 57     95
31 台湾 郭盛俊 32 0 38 0 44 0 79 0 50 0 10 0 74 0 91 2 45 2 2 60     96
  裁判长:伍霞             编排长:孔卉             软件编制:张文楚  

下一条:2014年新民市五.一象棋邀请赛最新排行上一条:2014年首届“画堡杯”象棋公开赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号