转到 -=> [棋谱目录] [大师对局] [全国象棋甲级联赛] [2015年腾讯棋牌全国象棋甲级联赛] [棋谱列表] | |||||
序号 | 更新日期 | 轮次(章节)名称 | 棋谱数量 | 更新人员 | 人气 |
1 | 2015-11-07 | 第26轮 | 38 | 东萍公司 | 255424 |
2 | 2015-11-07 | 第25轮 | 36 | 东萍公司 | 181829 |
3 | 2015-11-07 | 第24轮 | 34 | 东萍公司 | 166441 |
4 | 2015-11-07 | 第23轮 | 32 | 东萍公司 | 170964 |
5 | 2015-11-04 | 第22轮 | 34 | 东萍公司 | 187320 |
6 | 2015-11-11 | 第21轮 | 36 | 东萍公司 | 191141 |
7 | 2015-10-24 | 第20轮 | 32 | 东萍公司 | 205394 |
8 | 2015-11-11 | 第19轮 | 32 | 东萍公司 | 188015 |
9 | 2015-11-11 | 第18轮 | 34 | 东萍公司 | 210838 |
10 | 2015-11-11 | 第17轮 | 34 | 东萍公司 | 250685 |
11 | 2015-08-30 | 第16轮 | 34 | 东萍公司 | 249964 |
12 | 2015-08-30 | 第15轮 | 34 | 东萍公司 | 239740 |
13 | 2015-08-30 | 第14轮 | 36 | 东萍公司 | 210673 |
14 | 2015-08-09 | 第13轮 | 28 | 东萍公司 | 194408 |
15 | 2015-08-08 | 第12轮 | 28 | 东萍公司 | 185874 |
16 | 2015-08-30 | 第11轮 | 32 | 东萍公司 | 208547 |
17 | 2015-08-30 | 第10轮 | 34 | 东萍公司 | 245624 |
18 | 2015-08-30 | 第09轮 | 32 | 东萍公司 | 206357 |
19 | 2015-09-01 | 第08轮 | 34 | 东萍公司 | 259828 |
20 | 2015-06-21 | 第07轮 | 36 | 东萍公司 | 236676 |
21 | 2015-06-16 | 第06轮 | 34 | 东萍公司 | 221419 |
22 | 2015-06-08 | 第05轮 | 32 | 东萍公司 | 304406 |
23 | 2015-05-31 | 第04轮 | 30 | 东萍公司 | 183521 |
24 | 2015-06-02 | 第03轮 | 32 | 东萍公司 | 185952 |
25 | 2015-06-08 | 第02轮 | 35 | 东萍公司 | 245781 |
26 | 2015-06-02 | 第01轮 | 32 | 东萍公司 | 256791 |
比赛组别 | |||||
1 | 2015-05-27 | 浙江-厦门 | 4 | 东萍公司 | 34836 |
2 | 2015-11-07 | 浙江-上海 | 6 | 东萍公司 | 24864 |
3 | 2015-06-08 | 浙江-山西 | 6 | 东萍公司 | 57620 |
4 | 2015-11-04 | 浙江-山东 | 6 | 东萍公司 | 22305 |
5 | 2015-08-30 | 浙江-内蒙古 | 6 | 东萍公司 | 27453 |
6 | 2015-09-06 | 浙江-江苏 | 6 | 东萍公司 | 33463 |
7 | 2015-06-24 | 浙江-湖北 | 4 | 东萍公司 | 23770 |
8 | 2015-08-08 | 浙江-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 18037 |
9 | 2015-05-29 | 浙江-杭州 | 6 | 东萍公司 | 27572 |
10 | 2015-07-14 | 浙江-广西 | 4 | 东萍公司 | 35054 |
11 | 2015-06-17 | 浙江-广东 | 6 | 东萍公司 | 36166 |
12 | 2015-10-28 | 浙江-成都 | 6 | 东萍公司 | 44780 |
13 | 2015-08-12 | 浙江-北京 | 4 | 东萍公司 | 25964 |
14 | 2015-11-07 | 厦门-浙江 | 6 | 东萍公司 | 25518 |
15 | 2015-07-05 | 厦门-上海 | 4 | 东萍公司 | 37431 |
16 | 2015-08-11 | 厦门-山西 | 4 | 东萍公司 | 18775 |
17 | 2015-08-07 | 厦门-山东 | 4 | 东萍公司 | 21522 |
18 | 2015-10-21 | 厦门-内蒙古 | 6 | 东萍公司 | 32198 |
19 | 2015-11-07 | 厦门-江苏 | 4 | 东萍公司 | 15464 |
20 | 2015-05-28 | 厦门-湖北 | 3 | 东萍公司 | 21046 |
21 | 2015-06-16 | 厦门-黑龙江 | 6 | 东萍公司 | 46397 |
22 | 2015-08-30 | 厦门-杭州 | 6 | 东萍公司 | 40418 |
23 | 2015-05-30 | 厦门-广西 | 4 | 东萍公司 | 27808 |
24 | 2015-10-14 | 厦门-广东 | 4 | 东萍公司 | 33951 |
25 | 2015-08-09 | 厦门-成都 | 4 | 东萍公司 | 36309 |
26 | 2015-11-04 | 厦门-北京 | 6 | 东萍公司 | 30825 |
27 | 2015-06-08 | 上海-浙江 | 6 | 东萍公司 | 29567 |
28 | 2015-11-11 | 上海-厦门 | 6 | 东萍公司 | 28086 |
29 | 2015-08-09 | 上海-山西 | 4 | 东萍公司 | 29124 |
30 | 2015-08-30 | 上海-山东 | 6 | 东萍公司 | 29221 |
31 | 2015-09-01 | 上海-内蒙古 | 6 | 东萍公司 | 27272 |
32 | 2015-05-30 | 上海-江苏 | 4 | 东萍公司 | 22080 |
33 | 2015-11-07 | 上海-湖北 | 6 | 东萍公司 | 26996 |
34 | 2015-10-21 | 上海-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 19513 |
35 | 2015-08-07 | 上海-杭州 | 4 | 东萍公司 | 21897 |
36 | 2015-11-03 | 上海-广西 | 6 | 东萍公司 | 22920 |
37 | 2015-11-11 | 上海-广东 | 6 | 东萍公司 | 33598 |
38 | 2015-11-07 | 上海-成都 | 6 | 东萍公司 | 61183 |
39 | 2015-06-16 | 上海-北京 | 6 | 东萍公司 | 36474 |
40 | 2015-11-02 | 山西-浙江 | 4 | 东萍公司 | 26566 |
41 | 2015-08-08 | 山西-厦门 | 4 | 东萍公司 | 17419 |
42 | 2015-08-10 | 山西-上海 | 4 | 东萍公司 | 21192 |
43 | 2015-11-07 | 山西-山东 | 4 | 东萍公司 | 20890 |
44 | 2015-08-12 | 山西-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 23005 |
45 | 2015-10-21 | 山西-江苏 | 4 | 东萍公司 | 18959 |
46 | 2015-06-12 | 山西-湖北 | 4 | 东萍公司 | 24303 |
47 | 2015-07-12 | 山西-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 28540 |
48 | 2015-06-02 | 山西-杭州 | 4 | 东萍公司 | 33724 |
49 | 2015-07-06 | 山西-广西 | 4 | 东萍公司 | 37940 |
50 | 2015-05-29 | 山西-广东 | 4 | 东萍公司 | 26830 |
51 | 2015-05-31 | 山西-成都 | 4 | 东萍公司 | 20481 |
52 | 2015-11-11 | 山西-北京 | 4 | 东萍公司 | 21675 |
53 | 2015-05-31 | 山东-浙江 | 4 | 东萍公司 | 28614 |
54 | 2015-08-12 | 山东-厦门 | 6 | 东萍公司 | 22158 |
55 | 2015-08-08 | 山东-上海 | 4 | 东萍公司 | 16563 |
56 | 2015-05-28 | 山东-山西 | 6 | 东萍公司 | 28704 |
57 | 2015-07-12 | 山东-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 23164 |
58 | 2015-06-10 | 山东-江苏 | 4 | 东萍公司 | 22453 |
59 | 2015-11-04 | 山东-湖北 | 4 | 东萍公司 | 16058 |
60 | 2015-11-11 | 山东-黑龙江 | 6 | 东萍公司 | 24377 |
61 | 2015-08-10 | 山东-杭州 | 4 | 东萍公司 | 22713 |
62 | 2015-10-21 | 山东-广西 | 4 | 东萍公司 | 24739 |
63 | 2015-06-02 | 山东-广东 | 6 | 东萍公司 | 61938 |
64 | 2015-11-07 | 山东-成都 | 6 | 东萍公司 | 36711 |
65 | 2015-06-24 | 山东-北京 | 4 | 东萍公司 | 25022 |
66 | 2015-08-09 | 内蒙古-浙江 | 4 | 东萍公司 | 29118 |
67 | 2015-06-21 | 内蒙古-厦门 | 6 | 东萍公司 | 26247 |
68 | 2015-10-14 | 内蒙古-上海 | 4 | 东萍公司 | 23138 |
69 | 2015-08-07 | 内蒙古-山西 | 4 | 东萍公司 | 19145 |
70 | 2015-08-30 | 内蒙古-山东 | 4 | 东萍公司 | 18177 |
71 | 2015-05-28 | 内蒙古-江苏 | 6 | 东萍公司 | 31069 |
72 | 2015-11-07 | 内蒙古-湖北 | 6 | 东萍公司 | 31822 |
73 | 2015-11-04 | 内蒙古-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 16935 |
74 | 2015-07-05 | 内蒙古-杭州 | 4 | 东萍公司 | 23627 |
75 | 2015-11-07 | 内蒙古-广西 | 4 | 东萍公司 | 26198 |
76 | 2015-10-28 | 内蒙古-广东 | 4 | 东萍公司 | 23946 |
77 | 2015-08-30 | 内蒙古-成都 | 6 | 东萍公司 | 72257 |
78 | 2015-05-30 | 内蒙古-北京 | 4 | 东萍公司 | 22552 |
79 | 2015-08-30 | 江苏-浙江 | 4 | 东萍公司 | 17925 |
80 | 2015-06-02 | 江苏-厦门 | 4 | 东萍公司 | 18135 |
81 | 2015-11-07 | 江苏-上海 | 4 | 东萍公司 | 18987 |
82 | 2015-06-17 | 江苏-山西 | 4 | 东萍公司 | 21778 |
83 | 2015-11-11 | 江苏-山东 | 6 | 东萍公司 | 27006 |
84 | 2015-11-07 | 江苏-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 17226 |
85 | 2015-09-01 | 江苏-湖北 | 6 | 东萍公司 | 31189 |
86 | 2015-06-02 | 江苏-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 25112 |
87 | 2015-06-02 | 江苏-杭州 | 6 | 东萍公司 | 40907 |
88 | 2015-08-08 | 江苏-广西 | 4 | 东萍公司 | 28176 |
89 | 2015-08-07 | 江苏-广东 | 4 | 东萍公司 | 25184 |
90 | 2015-10-14 | 江苏-成都 | 4 | 东萍公司 | 26704 |
91 | 2015-08-30 | 江苏-北京 | 6 | 东萍公司 | 41651 |
92 | 2015-11-11 | 湖北-浙江 | 6 | 东萍公司 | 23984 |
93 | 2015-11-07 | 湖北-厦门 | 6 | 东萍公司 | 18917 |
94 | 2015-05-29 | 湖北-上海 | 4 | 东萍公司 | 22569 |
95 | 2015-11-11 | 湖北-山西 | 4 | 东萍公司 | 20968 |
96 | 2015-05-31 | 湖北-山东 | 4 | 东萍公司 | 24918 |
97 | 2015-06-02 | 湖北-内蒙古 | 6 | 东萍公司 | 37090 |
98 | 2015-08-30 | 湖北-江苏 | 6 | 东萍公司 | 35938 |
99 | 2015-08-30 | 湖北-黑龙江 | 6 | 东萍公司 | 36540 |
100 | 2015-11-04 | 湖北-杭州 | 4 | 东萍公司 | 18871 |
101 | 2015-08-30 | 湖北-广西 | 6 | 东萍公司 | 45330 |
102 | 2015-07-05 | 湖北-广东 | 6 | 东萍公司 | 30359 |
103 | 2015-06-21 | 湖北-成都 | 6 | 东萍公司 | 52065 |
104 | 2015-08-08 | 湖北-北京 | 4 | 东萍公司 | 25634 |
105 | 2015-08-30 | 黑龙江-浙江 | 6 | 东萍公司 | 33931 |
106 | 2015-11-11 | 黑龙江-厦门 | 6 | 东萍公司 | 29885 |
107 | 2015-06-21 | 黑龙江-上海 | 4 | 东萍公司 | 18385 |
108 | 2015-11-11 | 黑龙江-山西 | 4 | 东萍公司 | 21625 |
109 | 2015-07-06 | 黑龙江-山东 | 4 | 东萍公司 | 29453 |
110 | 2015-06-02 | 黑龙江-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 31711 |
111 | 2015-11-07 | 黑龙江-江苏 | 6 | 东萍公司 | 25718 |
112 | 2015-08-09 | 黑龙江-湖北 | 4 | 东萍公司 | 19393 |
113 | 2015-11-11 | 黑龙江-杭州 | 4 | 东萍公司 | 21976 |
114 | 2015-05-28 | 黑龙江-广西 | 4 | 东萍公司 | 46776 |
115 | 2015-11-03 | 黑龙江-广东 | 4 | 东萍公司 | 22047 |
116 | 2015-08-30 | 黑龙江-成都 | 4 | 东萍公司 | 47332 |
117 | 2015-11-07 | 黑龙江-北京 | 4 | 东萍公司 | 18753 |
118 | 2015-11-07 | 杭州-浙江 | 6 | 东萍公司 | 23439 |
119 | 2015-07-25 | 杭州-厦门 | 6 | 东萍公司 | 49389 |
120 | 2015-08-12 | 杭州-上海 | 6 | 东萍公司 | 35743 |
121 | 2015-11-06 | 杭州-山西 | 4 | 东萍公司 | 27934 |
122 | 2015-08-09 | 杭州-山东 | 4 | 东萍公司 | 24639 |
123 | 2015-11-11 | 杭州-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 29087 |
124 | 2015-11-02 | 杭州-江苏 | 4 | 东萍公司 | 26137 |
125 | 2015-05-31 | 杭州-湖北 | 6 | 东萍公司 | 36657 |
126 | 2015-06-25 | 杭州-黑龙江 | 6 | 东萍公司 | 45758 |
127 | 2015-06-10 | 杭州-广西 | 4 | 东萍公司 | 35602 |
128 | 2015-08-11 | 杭州-广东 | 4 | 东萍公司 | 24311 |
129 | 2015-05-28 | 杭州-成都 | 4 | 东萍公司 | 47783 |
130 | 2015-10-24 | 杭州-北京 | 6 | 东萍公司 | 41556 |
131 | 2015-08-30 | 广西-浙江 | 4 | 东萍公司 | 52566 |
132 | 2015-11-04 | 广西-厦门 | 6 | 东萍公司 | 31268 |
133 | 2015-05-31 | 广西-上海 | 4 | 东萍公司 | 40243 |
134 | 2015-10-14 | 广西-山西 | 4 | 东萍公司 | 32365 |
135 | 2015-06-17 | 广西-山东 | 4 | 东萍公司 | 33685 |
136 | 2015-06-02 | 广西-内蒙古 | 6 | 东萍公司 | 32979 |
137 | 2015-08-11 | 广西-江苏 | 4 | 东萍公司 | 30693 |
138 | 2015-08-30 | 广西-湖北 | 6 | 东萍公司 | 44713 |
139 | 2015-11-07 | 广西-黑龙江 | 6 | 东萍公司 | 24777 |
140 | 2015-10-28 | 广西-杭州 | 6 | 东萍公司 | 23873 |
141 | 2015-08-09 | 广西-广东 | 4 | 东萍公司 | 30447 |
142 | 2015-07-05 | 广西-成都 | 4 | 东萍公司 | 33555 |
143 | 2015-06-02 | 广西-北京 | 4 | 东萍公司 | 36387 |
144 | 2015-10-21 | 广东-浙江 | 4 | 东萍公司 | 38237 |
145 | 2015-07-06 | 广东-厦门 | 4 | 东萍公司 | 33864 |
146 | 2015-08-30 | 广东-上海 | 6 | 东萍公司 | 29522 |
147 | 2015-11-04 | 广东-山西 | 4 | 东萍公司 | 18880 |
148 | 2015-11-07 | 广东-山东 | 6 | 东萍公司 | 36356 |
149 | 2015-06-10 | 广东-内蒙古 | 6 | 东萍公司 | 29862 |
150 | 2015-08-12 | 广东-江苏 | 4 | 东萍公司 | 38667 |
151 | 2015-09-06 | 广东-湖北 | 4 | 东萍公司 | 49335 |
152 | 2015-05-30 | 广东-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 25329 |
153 | 2015-08-08 | 广东-杭州 | 4 | 东萍公司 | 36984 |
154 | 2015-08-10 | 广东-广西 | 4 | 东萍公司 | 30159 |
155 | 2015-11-04 | 广东-成都 | 6 | 东萍公司 | 47879 |
156 | 2015-06-02 | 广东-北京 | 6 | 东萍公司 | 40836 |
157 | 2015-06-10 | 成都-浙江 | 4 | 东萍公司 | 26328 |
158 | 2015-08-30 | 成都-厦门 | 6 | 东萍公司 | 30965 |
159 | 2015-05-27 | 成都-上海 | 4 | 东萍公司 | 27704 |
160 | 2015-11-04 | 成都-山西 | 4 | 东萍公司 | 34877 |
161 | 2015-05-29 | 成都-山东 | 4 | 东萍公司 | 33892 |
162 | 2015-08-08 | 成都-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 43061 |
163 | 2015-06-24 | 成都-江苏 | 6 | 东萍公司 | 66202 |
164 | 2015-10-21 | 成都-湖北 | 4 | 东萍公司 | 30192 |
165 | 2015-08-12 | 成都-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 59097 |
166 | 2015-11-07 | 成都-杭州 | 4 | 东萍公司 | 45735 |
167 | 2015-09-06 | 成都-广西 | 4 | 东萍公司 | 24815 |
168 | 2015-05-31 | 成都-广东 | 4 | 东萍公司 | 57888 |
169 | 2015-07-12 | 成都-北京 | 4 | 东萍公司 | 44017 |
170 | 2015-08-30 | 北京-浙江 | 6 | 东萍公司 | 28754 |
171 | 2015-05-31 | 北京-厦门 | 4 | 东萍公司 | 51119 |
172 | 2015-10-28 | 北京-上海 | 4 | 东萍公司 | 20683 |
173 | 2015-08-30 | 北京-山西 | 6 | 东萍公司 | 34007 |
174 | 2015-11-11 | 北京-山东 | 6 | 东萍公司 | 25897 |
175 | 2015-11-03 | 北京-内蒙古 | 4 | 东萍公司 | 22609 |
176 | 2015-08-09 | 北京-江苏 | 4 | 东萍公司 | 25378 |
177 | 2015-08-11 | 北京-湖北 | 4 | 东萍公司 | 30552 |
178 | 2015-06-02 | 北京-黑龙江 | 4 | 东萍公司 | 23975 |
179 | 2015-06-21 | 北京-杭州 | 6 | 东萍公司 | 48350 |
180 | 2015-11-07 | 北京-广西 | 4 | 东萍公司 | 46893 |
181 | 2015-11-07 | 北京-广东 | 6 | 东萍公司 | 29420 |
182 | 2015-08-30 | 北京-成都 | 4 | 东萍公司 | 53112 |
·在本站比赛数据库中发现以下相关赛事资料:
|