| 转到 -=> [棋谱目录] [大师对局] [智运会] [2011年第02届全国智力运动会] [棋谱列表] | |||||
| 序号 | 更新日期 | 轮次(章节)名称 | 棋谱数量 | 更新人员 | 人气 |
| 1 | 2011-11-14 | 第09轮 | 4 | 东萍公司 | 41051 |
| 2 | 2012-05-12 | 第08轮 | 8 | fengtao | 79165 |
| 3 | 2012-05-12 | 第07轮 | 20 | fengtao | 189905 |
| 4 | 2011-11-17 | 第06轮 | 17 | 东萍公司 | 106902 |
| 5 | 2011-11-17 | 第05轮 | 27 | 东萍公司 | 213842 |
| 6 | 2011-11-16 | 第04轮 | 22 | 东萍公司 | 178532 |
| 7 | 2011-11-19 | 第03轮 | 17 | 东萍公司 | 109693 |
| 8 | 2011-11-15 | 第02轮 | 18 | 东萍公司 | 118594 |
| 9 | 2011-11-15 | 第01轮 | 26 | 东萍公司 | 179664 |
| 比赛组别 | |||||
| 1 | 2012-05-12 | 青年男子个人 | 2 | fengtao | 9435 |
| 2 | 2011-11-10 | 女子个人快棋 | 4 | 东萍公司 | 16765 |
| 3 | 2011-11-19 | 女子个人 | 3 | 东萍公司 | 20655 |
| 4 | 2012-05-12 | 男子团体 | 42 | fengtao | 398110 |
| 5 | 2011-11-11 | 男子个人快棋 | 43 | 东萍公司 | 323072 |
| 6 | 2011-11-14 | 男子个人 | 64 | 东萍公司 | 444666 |
| 7 | 2011-11-09 | 大学生混合团体 | 1 | 东萍公司 | 4645 |
·在本站比赛数据库中发现以下相关赛事资料:
| |||||