杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员120元
 注意:二合一卡为年卡,可以在弈天客户端充值同时也可以在本站棋谱仓库登陆后充值
  首页 | 杂志简介 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 象棋赛事 | 动态棋盘 | 东萍商城 | 象棋论坛 | 象棋文学 | 网站地图 | 对局直播室 | 留言
-=> 667 - 全国象棋甲级联赛 - 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 - 棋谱列表


[转到上一级目录] [录入棋谱]  
 667 的相关链接:一、分类链接 [按赛事轮次] [按布局名称] 二、棋谱列表 [按编号] [按价值] [按日期] [按人气]
 转到 -=> [棋谱目录] [chess_667] [全国象棋甲级联赛] [2004年将军杯全国象棋甲级联赛] [棋谱列表]
序号对局日期棋谱标题着数轮次组别台次棋谱主人人气
12004-12-15 河北 申鹏 和 浙江 陈寒峰78第22轮浙江-河北第 4 台66793
22004-12-15 浙江 陈建国 胜 河北 张江85第22轮浙江-河北第 3 台667132
32004-12-15 河北 阎文清 和 浙江 邱东51第22轮浙江-河北第 2 台667106
42004-12-15 浙江 赵鑫鑫 负 河北 刘殿中98第22轮浙江-河北第 1 台667131
52004-12-15 甘肃 李家华 胜 沈阳 苗永鹏157第22轮沈阳-甘肃第 4 台66756
62004-12-15 沈阳 尚威 胜 甘肃 何刚75第22轮沈阳-甘肃第 3 台66757
72004-12-15 甘肃 潘振波 和 沈阳 卜凤波56第22轮沈阳-甘肃第 2 台66777
82004-12-15 沈阳 金松 和 甘肃 梁军92第22轮沈阳-甘肃第 1 台66768
92004-12-15 江苏 徐超 和 湖北 汪洋27第22轮湖北-江苏第 4 台66760
102004-12-15 湖北 李智屏 和 江苏 李群11第22轮湖北-江苏第 3 台66754
112004-12-15 江苏 徐天红 和 湖北 柳大华16第22轮湖北-江苏第 2 台66747
122004-12-15 湖北 李望祥 和 江苏 王斌15第22轮湖北-江苏第 1 台66758
132004-12-15 开滦 景学义 负 黑龙江 张晓平104第22轮黑龙江-开滦第 4 台667373
142004-12-15 黑龙江 赵国荣 胜 开滦 孙庆利85第22轮黑龙江-开滦第 3 台667146
152004-12-15 开滦 庄玉庭 胜 黑龙江 聂铁文111第22轮黑龙江-开滦第 2 台66798
162004-12-15 黑龙江 于幼华 胜 开滦 宋国强65第22轮黑龙江-开滦第 1 台667652
172004-12-15 上海 胡荣华 和 广东 许银川28第22轮广东-上海第 4 台667216
182004-12-15 广东 李鸿嘉 胜 上海 谢靖61第22轮广东-上海第 3 台667182
192004-12-15 上海 万春林 和 广东 吕钦57第22轮广东-上海第 2 台667105
202004-12-15 广东 陈富杰 和 上海 孙勇征52第22轮广东-上海第 1 台667120
212004-12-15 吉林 洪智 负 北京 张申宏58第22轮北京-吉林第 4 台667117
222004-12-15 北京 张强 和 吉林 胡庆阳60第22轮北京-吉林第 3 台66755
232004-12-15 吉林 陶汉明 负 北京 蒋川170第22轮北京-吉林第 2 台667144
242004-12-15 北京 靳玉砚 和 吉林 李轩68第22轮北京-吉林第 1 台66757
252004-12-08 开滦 景学义 负 浙江 陈寒峰240第21轮浙江-开滦第 4 台66751
262004-12-08 浙江 陈建国 负 开滦 庄玉庭162第21轮浙江-开滦第 3 台66755
272004-12-08 开滦 宋国强 胜 浙江 赵鑫鑫95第21轮浙江-开滦第 2 台667129
282004-12-08 浙江 邱东 胜 开滦 蒋凤山125第21轮浙江-开滦第 1 台66753
292004-12-08 上海 胡荣华 和 沈阳 尚威110第21轮沈阳-上海第 4 台66773
302004-12-08 沈阳 卜凤波 和 上海 万春林210第21轮沈阳-上海第 3 台66760
312004-12-08 上海 谢靖 和 沈阳 金松168第21轮沈阳-上海第 2 台66769
322004-12-08 沈阳 苗永鹏 负 上海 孙勇征144第21轮沈阳-上海第 1 台66767
332004-12-08 北京 蒋川 和 湖北 李智屏160第21轮湖北-北京第 4 台66745
342004-12-08 湖北 李雪松 和 北京 靳玉砚142第21轮湖北-北京第 3 台66757
352004-12-08 北京 张强 和 湖北 汪洋27第21轮湖北-北京第 2 台66760
362004-12-08 湖北 柳大华 和 北京 张申宏71第21轮湖北-北京第 1 台66762
372004-12-08 吉林 洪智 胜 黑龙江 于幼华49第21轮黑龙江-吉林第 4 台66755
382004-12-08 黑龙江 赵国荣 胜 吉林 胡庆阳67第21轮黑龙江-吉林第 3 台667109
392004-12-08 吉林 权德利 负 黑龙江 聂铁文104第21轮黑龙江-吉林第 2 台66752
402004-12-08 黑龙江 张晓平 和 吉林 陶汉明57第21轮黑龙江-吉林第 1 台66757
412004-12-08 江苏 王斌 和 广东 许银川64第21轮广东-江苏第 4 台667109
422004-12-08 广东 李鸿嘉 和 江苏 徐天红54第21轮广东-江苏第 3 台66756
432004-12-08 江苏 李群 胜 广东 黄海林71第21轮广东-江苏第 2 台66745
442004-12-08 广东 陈富杰 胜 江苏 徐超164第21轮广东-江苏第 1 台66769
452004-12-08 河北 申鹏 胜 甘肃 焦明理98第21轮甘肃-河北第 4 台667103
462004-12-08 甘肃 何刚 和 河北 阎文清35第21轮甘肃-河北第 3 台66753
472004-12-08 河北 刘殿中 胜 甘肃 李家华63第21轮甘肃-河北第 2 台66761
482004-12-08 甘肃 梁军 和 河北 张江54第21轮甘肃-河北第 1 台66748
492004-12-01 甘肃 李家华 和 上海 孙勇征63第20轮上海-甘肃第 4 台66756
502004-12-01 上海 胡荣华 胜 甘肃 梁军121第20轮上海-甘肃第 3 台667155
512004-12-01 甘肃 焦明理 和 上海 万春林51第20轮上海-甘肃第 2 台66749
522004-12-01 上海 谢靖 胜 甘肃 何刚39第20轮上海-甘肃第 1 台66753
532004-12-01 沈阳 尚威 和 开滦 孙庆利17第20轮开滦-沈阳第 4 台66761
542004-12-01 开滦 庄玉庭 负 沈阳 卜凤波158第20轮开滦-沈阳第 3 台667119
552004-12-01 沈阳 金松 胜 开滦 宋国强67第20轮开滦-沈阳第 2 台66753
562004-12-01 开滦 景学义 负 沈阳 苗永鹏132第20轮开滦-沈阳第 1 台66759
572004-12-01 浙江 陈孝堃 和 江苏 李群62第20轮江苏-浙江第 4 台66749
582004-12-01 江苏 王斌 和 浙江 邱东90第20轮江苏-浙江第 3 台66765
592004-12-01 浙江 赵鑫鑫 和 江苏 徐天红56第20轮江苏-浙江第 2 台667124
602004-12-01 江苏 徐超 和 浙江 陈寒峰122第20轮江苏-浙江第 1 台667112
612004-12-01 广东 陈富杰 和 吉林 洪智20第20轮吉林-广东第 4 台66754
622004-12-01 吉林 胡庆阳 和 广东 李鸿嘉59第20轮吉林-广东第 3 台66754
632004-12-01 广东 许银川 和 吉林 陶汉明40第20轮吉林-广东第 2 台66793
642004-12-01 吉林 权德利 和 广东 吕钦47第20轮吉林-广东第 1 台667112
652004-12-01 黑龙江 聂铁文 胜 湖北 柳大华144第20轮湖北-黑龙江第 4 台667124
662004-12-01 湖北 汪洋 胜 黑龙江 张晓平87第20轮湖北-黑龙江第 3 台667469
672004-12-01 黑龙江 赵国荣 胜 湖北 李雪松159第20轮湖北-黑龙江第 2 台667119
682004-12-01 湖北 李智屏 负 黑龙江 于幼华138第20轮湖北-黑龙江第 1 台667103
692004-12-01 河北 申鹏 和 北京 靳玉砚42第20轮北京-河北第 4 台66764
702004-12-01 北京 蒋川 和 河北 刘殿中36第20轮北京-河北第 3 台66780
712004-12-01 河北 张江 和 北京 张申宏46第20轮北京-河北第 2 台66754
722004-12-01 北京 张强 和 河北 阎文清30第20轮北京-河北第 1 台667110
732004-10-20 吉林 洪智 胜 浙江 赵鑫鑫129第19轮浙江-吉林第 4 台667422
742004-10-20 浙江 邱东 胜 吉林 权德利95第19轮浙江-吉林第 3 台66756
752004-10-20 吉林 陶汉明 和 浙江 陈寒峰119第19轮浙江-吉林第 2 台66765
762004-10-20 浙江 陈建国 和 吉林 胡庆阳84第19轮浙江-吉林第 1 台66762
772004-10-20 江苏 徐天红 和 沈阳 金松62第19轮沈阳-江苏第 4 台66756
782004-10-20 沈阳 苗永鹏 和 江苏 徐超108第19轮沈阳-江苏第 3 台667103
792004-10-20 江苏 王斌 和 沈阳 尚威87第19轮沈阳-江苏第 2 台66754
802004-10-20 沈阳 卜凤波 和 江苏 李群251第19轮沈阳-江苏第 1 台667101
812004-10-20 北京 张申宏 和 黑龙江 张晓平113第19轮黑龙江-北京第 4 台66754
822004-10-20 黑龙江 赵国荣 胜 北京 张强79第19轮黑龙江-北京第 3 台667153
832004-10-20 北京 靳玉砚 和 黑龙江 于幼华70第19轮黑龙江-北京第 2 台66752
842004-10-20 黑龙江 聂铁文 和 北京 蒋川102第19轮黑龙江-北京第 1 台66768
852004-10-20 上海 万春林 和 河北 阎文清33第19轮河北-上海第 4 台66751
862004-10-20 河北 苗利明 和 上海 孙勇征43第19轮河北-上海第 3 台66765
872004-10-20 上海 谢靖 和 河北 刘殿中34第19轮河北-上海第 2 台66752
882004-10-20 河北 张江 和 上海 胡荣华44第19轮河北-上海第 1 台66758
892004-10-20 湖北 李智屏 胜 广东 黄海林119第19轮广东-湖北第 4 台66756
902004-10-20 广东 吕钦 和 湖北 汪洋60第19轮广东-湖北第 3 台667102
912004-10-20 湖北 柳大华 和 广东 许银川205第19轮广东-湖北第 2 台66766
922004-10-20 广东 李鸿嘉 和 湖北 李雪松289第19轮广东-湖北第 1 台66750
932004-10-20 开滦 庄玉庭 和 甘肃 李家华88第19轮甘肃-开滦第 4 台66752
942004-10-20 甘肃 何刚 和 开滦 宋国强55第19轮甘肃-开滦第 3 台66755
952004-10-20 开滦 景学义 负 甘肃 焦明理148第19轮甘肃-开滦第 2 台66758
962004-10-20 甘肃 梁军 和 开滦 孙庆利56第19轮甘肃-开滦第 1 台66755
972004-10-13 河北 阎文清 负 开滦 庄玉庭144第18轮开滦-河北第 4 台667120
982004-10-13 开滦 景学义 和 河北 申鹏55第18轮开滦-河北第 3 台66755
992004-10-13 河北 张江 胜 开滦 蒋凤山71第18轮开滦-河北第 2 台66761
1002004-10-13 开滦 宋国强 和 河北 刘殿中49第18轮开滦-河北第 1 台66766
[首页] 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 [尾页]


象棋谱大全 —— 所有棋谱均为网上收集,供棋友们免费在线欣赏 适情雅趣 竹香斋 桔中秘 韬略元机 梦入神机 心武残编 渊深海阔
自出洞来无敌手 奕乘 中局妙手 象棋实用残局第一集 象棋实用残局第二集 残局攻杀谱 象棋杀着大全 炮卒专集 马兵专集 车马专集

 草原大决战-2007年全国象棋个人锦标赛特辑
 王斌马戈联手打造,中国文化出版社出版发行。35元/本,挂号加3元邮费,联系QQ 88081492 电话13898991761
 www.dpxq.com

棋谱大全内容页广告,支持象棋发展,点右下脚的灰色“购买此处广告位”即可,中国象棋黄金广告位,大小为728*90的图片或文字广告
1G空间每年300元,QQ群1838541 文本DhtmlXQ动态javascript棋盘[UBB代码生成页面] 拥有100万对局的棋谱仓库,可免费建立自己的棋谱库
Loading...
-=> 版权信息
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载[特别声明的除外],转载时请注明作者和出处
Copyright 2004-2008 东萍公司 All Rights Reserved 更新时间:2008-08-08 00:00:00 辽ICP 05023935 号