| 转到 -=> [棋谱目录] [xssy] [全国象棋甲级联赛] [2008年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛] [棋谱列表] | |||||
| 序号 | 更新日期 | 轮次(章节)名称 | 棋谱数量 | 更新人员 | 人气 |
| 1 | 2008-07-14 | 第20轮 | 8 | xssy | 9064 |
| 2 | 2020-11-13 | 第19轮 | 17 | xssy | 16864 |
| 3 | 2008-07-11 | 第18轮 | 21 | xssy | 24682 |
| 4 | 2008-07-10 | 第17轮 | 16 | xssy | 15991 |
| 5 | 2009-04-28 | 第16轮 | 22 | xssy | 23755 |
| 6 | 2009-04-13 | 第15轮 | 1 | xssy | 887 |
| 7 | 2020-04-24 | 第14轮 | 8 | xssy | 6777 |
| 8 | 2008-06-14 | 第13轮 | 7 | xssy | 7739 |
| 9 | 2018-03-29 | 第12轮 | 6 | xssy | 5820 |
| 10 | 2009-04-14 | 第11轮 | 7 | xssy | 9039 |
| 11 | 2021-01-15 | 第10轮 | 4 | xssy | 3403 |
| 12 | 2009-03-16 | 第09轮 | 1 | xssy | 1201 |
| 13 | 2009-04-13 | 第08轮 | 2 | xssy | 2602 |
| 14 | 2009-04-27 | 第07轮 | 21 | xssy | 23257 |
| 15 | 2008-04-18 | 第06轮 | 9 | xssy | 10366 |
| 16 | 2021-03-13 | 第05轮 | 13 | xssy | 14855 |
| 17 | 2008-04-18 | 第04轮 | 22 | xssy | 24748 |
| 18 | 2008-11-15 | 第03轮 | 10 | xssy | 11635 |
| 19 | 2008-04-15 | 第02轮 | 9 | xssy | 10891 |
| 20 | 2008-04-12 | 第01轮 | 4 | xssy | 5048 |
| 比赛组别 | |||||
| 1 | 2008-06-12 | 浙江-厦门 | 4 | xssy | 4182 |
| 2 | 2008-07-10 | 浙江-四川 | 6 | xssy | 6237 |
| 3 | 2008-07-13 | 浙江-沈阳 | 4 | xssy | 4243 |
| 4 | 2008-04-18 | 浙江-上海 | 2 | xssy | 2202 |
| 5 | 2008-11-05 | 浙江-江苏 | 1 | xssy | 1312 |
| 6 | 2008-04-15 | 浙江-湖北 | 4 | xssy | 4107 |
| 7 | 2008-07-11 | 浙江-黑龙江 | 8 | xssy | 9182 |
| 8 | 2008-07-10 | 厦门-四川 | 4 | xssy | 3764 |
| 9 | 2008-07-11 | 厦门-沈阳 | 2 | xssy | 2040 |
| 10 | 2008-04-15 | 厦门-江苏 | 2 | xssy | 2277 |
| 11 | 2008-04-18 | 厦门-湖北 | 3 | xssy | 3805 |
| 12 | 2008-07-10 | 厦门-黑龙江 | 2 | xssy | 1903 |
| 13 | 2008-04-18 | 厦门-广东 | 4 | xssy | 4535 |
| 14 | 2008-04-23 | 四川-浙江 | 4 | xssy | 4560 |
| 15 | 2008-04-14 | 四川-沈阳 | 1 | xssy | 1026 |
| 16 | 2008-07-11 | 四川-上海 | 6 | xssy | 7553 |
| 17 | 2008-07-10 | 四川-开滦 | 2 | xssy | 2174 |
| 18 | 2008-07-14 | 四川-湖北 | 1 | xssy | 1574 |
| 19 | 2008-04-18 | 四川-黑龙江 | 3 | xssy | 3775 |
| 20 | 2008-07-10 | 四川-北京 | 1 | xssy | 1047 |
| 21 | 2008-04-14 | 沈阳-浙江 | 4 | xssy | 4593 |
| 22 | 2008-04-18 | 沈阳-厦门 | 1 | xssy | 1051 |
| 23 | 2008-04-12 | 沈阳-上海 | 1 | xssy | 1225 |
| 24 | 2008-07-10 | 沈阳-江苏 | 2 | xssy | 1927 |
| 25 | 2009-04-13 | 沈阳-湖北 | 1 | xssy | 939 |
| 26 | 2020-11-13 | 沈阳-河北 | 5 | xssy | 4431 |
| 27 | 2008-07-10 | 上海-浙江 | 4 | xssy | 3670 |
| 28 | 2009-04-13 | 上海-厦门 | 1 | xssy | 887 |
| 29 | 2008-04-18 | 上海-四川 | 1 | xssy | 1209 |
| 30 | 2008-07-13 | 上海-开滦 | 4 | xssy | 4245 |
| 31 | 2009-03-16 | 上海-江苏 | 1 | xssy | 1201 |
| 32 | 2008-04-14 | 上海-湖北 | 2 | xssy | 2284 |
| 33 | 2008-07-13 | 上海-黑龙江 | 3 | xssy | 3247 |
| 34 | 2008-05-02 | 上海-河北 | 4 | xssy | 4622 |
| 35 | 2008-06-03 | 上海-广东 | 2 | xssy | 3469 |
| 36 | 2008-04-18 | 开滦-上海 | 2 | xssy | 2300 |
| 37 | 2008-04-14 | 开滦-黑龙江 | 1 | xssy | 1186 |
| 38 | 2009-04-27 | 开滦-河北 | 1 | xssy | 966 |
| 39 | 2009-04-28 | 开滦-广东 | 9 | xssy | 10139 |
| 40 | 2008-07-11 | 开滦-北京 | 4 | xssy | 4673 |
| 41 | 2008-04-18 | 江苏-沈阳 | 1 | xssy | 1046 |
| 42 | 2008-07-10 | 江苏-湖北 | 1 | xssy | 1037 |
| 43 | 2008-07-11 | 江苏-广东 | 1 | xssy | 1234 |
| 44 | 2009-04-28 | 江苏-北京 | 8 | xssy | 7939 |
| 45 | 2008-07-10 | 湖北-厦门 | 1 | xssy | 1319 |
| 46 | 2008-04-14 | 湖北-四川 | 2 | xssy | 2726 |
| 47 | 2008-06-12 | 湖北-沈阳 | 2 | xssy | 2202 |
| 48 | 2008-04-24 | 湖北-江苏 | 7 | xssy | 7284 |
| 49 | 2008-04-12 | 湖北-黑龙江 | 1 | xssy | 1346 |
| 50 | 2008-04-18 | 湖北-河北 | 3 | xssy | 3990 |
| 51 | 2008-04-18 | 黑龙江-浙江 | 3 | xssy | 3751 |
| 52 | 2008-05-02 | 黑龙江-厦门 | 2 | xssy | 2230 |
| 53 | 2008-07-10 | 黑龙江-沈阳 | 1 | xssy | 1052 |
| 54 | 2008-04-14 | 黑龙江-上海 | 1 | xssy | 963 |
| 55 | 2008-07-10 | 黑龙江-河北 | 3 | xssy | 3056 |
| 56 | 2008-06-14 | 黑龙江-广东 | 1 | xssy | 1355 |
| 57 | 2020-04-24 | 河北-浙江 | 2 | xssy | 1285 |
| 58 | 2009-04-14 | 河北-厦门 | 2 | xssy | 2159 |
| 59 | 2008-04-18 | 河北-沈阳 | 5 | xssy | 5973 |
| 60 | 2008-07-10 | 河北-上海 | 4 | xssy | 4439 |
| 61 | 2008-04-18 | 河北-黑龙江 | 1 | xssy | 1150 |
| 62 | 2008-04-15 | 河北-北京 | 3 | xssy | 4118 |
| 63 | 2008-07-11 | 广东-厦门 | 4 | xssy | 4307 |
| 64 | 2008-04-12 | 广东-四川 | 2 | xssy | 2477 |
| 65 | 2008-11-15 | 广东-沈阳 | 1 | xssy | 1447 |
| 66 | 2009-02-20 | 广东-上海 | 4 | xssy | 4359 |
| 67 | 2009-04-27 | 广东-开滦 | 4 | xssy | 4561 |
| 68 | 2021-03-13 | 广东-江苏 | 4 | xssy | 3882 |
| 69 | 2019-07-24 | 广东-湖北 | 2 | xssy | 1728 |
| 70 | 2009-03-16 | 广东-黑龙江 | 1 | xssy | 1080 |
| 71 | 2008-04-14 | 广东-河北 | 2 | xssy | 2006 |
| 72 | 2008-07-10 | 广东-北京 | 4 | xssy | 3845 |
| 73 | 2008-11-15 | 北京-厦门 | 1 | xssy | 1347 |
| 74 | 2018-03-29 | 北京-四川 | 2 | xssy | 1461 |
| 75 | 2021-01-15 | 北京-上海 | 1 | xssy | 418 |
| 76 | 2008-04-18 | 北京-开滦 | 1 | xssy | 972 |
| 77 | 2009-04-13 | 北京-湖北 | 1 | xssy | 1155 |
| 78 | 2008-04-18 | 北京-广东 | 2 | xssy | 2163 |
·在本站比赛数据库中发现以下相关赛事资料:
| |||||