台次 | 积分 | 红方团体 | 红方 | 结果 | 黑方 | 黑方团体 | 积分 | 备注 | 预测结果 |
预测排行所依据的对阵结果,团体成绩等于个人累加,以对局结果胜(+)和(=)负(-)无(:)为预测依据,选好结果后点此预测排行 分享 | |||||||||
1 | 6 | 石柱县青少年象棋队 | 刘子安 | 0 - 2 | 陈晞 | 重庆市少年宫 | 6 | 弃胜和负无 | |
2 | 6 | 渝北棋协 | 薛颐祥 | 2 + 0 | 周锦煜 | 个人 | 6 | 弃胜和负无 | |
3 | 5 | 个人 | 段熠滔 | 0 - 2 | 郭钦丞 | 个人 | 5 | 弃胜和负无 | |
4 | 4 | 永川区纵横棋院 | 袁家毅 | 0 - 2 | 李俊辰 | 个人 | 4 | 弃胜和负无 | |
5 | 4 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 栾思锐 | 1 = 1 | 满鑫俊 | 渝北棋协 | 4 | 弃胜和负无 | |
6 | 4 | 石柱县青少年象棋队 | 钟安之 | 0 - 2 | 邹胜立 | 重庆市江津区广兴学校 | 4 | 弃胜和负无 | |
7 | 4 | 个人 | 娄安瑞 | 2 + 0 | 符会川 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 弃胜和负无 | |
8 | 4 | 个人 | 王朝正 | 2 + 0 | 董谦辉 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 弃胜和负无 | |
9 | 3 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 常宜岚 | 2 + 0 | 蒋宇恒 | 渝北棋协 | 3 | 弃胜和负无 | |
10 | 3 | 个人 | 刘蓝天 | 2 + 0 | 周钰荃 | 重庆大学城第二小学校 | 3 | 弃胜和负无 | |
11 | 3 | 个人 | 钱星宇 | 0 - 2 | 徐青林 | 重庆市江津区广兴学校 | 3 | 弃胜和负无 | |
12 | 3 | 石柱县青少年象棋队 | 秦茁祚 | 0 - 2 | 樊彭慕宸 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 3 | 弃胜和负无 | |
13 | 2 | 重庆市江津区广兴学校 | 廖仕言 | 2 + 0 | 朱俊宇 | 沙坪坝区汇育学校 | 2 | 弃胜和负无 | |
14 | 2 | 重庆市涪陵区中国象棋协会 | 倪琪凯 | 2 + 0 | 李俊宗 | 个人 | 2 | 弃胜和负无 | |
15 | 2 | 个人 | 程思翰 | 2 + 0 | 贺梓轩 | 重庆大学城第二小学校 | 2 | 弃胜和负无 | |
16 | 2 | 个人 | 廖骏豪 | 0 - 2 | 杨世旭 | 重庆大学城第二小学校 | 2 | 弃胜和负无 | |
17 | 1 | 重庆市少年宫 | 高揄轩 | 1 = 1 | 袁榜鸿 | 重庆市涪陵区中国象棋协会 | 2 | 弃胜和负无 | |
18 | 1 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 李孟壕 | 2 + 0 | 况梓睿 | 重庆市涪陵区中国象棋协会 | 0 | 弃胜和负无 | |
19 | 0 | 个人 | 刘峻诚 | 0 - 2 | 毛一衡 | 个人 | 0 | 红弃权 | 弃胜和负无 |
预测排行所依据的对阵结果,团体成绩等于个人累加,以对局结果胜(+)和(=)负(-)无(:)为预测依据,选好结果后点此预测排行 分享 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 名次逆比 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第03轮排行 本轮对阵 个人第04轮后预测排行 胜率统计 第05轮排行 切换轮次 | |||||||||||||||
1 | 10 | 陈晞 | 重庆市少年宫 | 8 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
1 | 37 | 薛颐祥 | 渝北棋协 | 8 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
3 | 38 | 郭钦丞 | 个人 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
4 | 31 | 周锦煜 | 个人 | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
5 | 33 | 刘子安 | 石柱县青少年象棋队 | 6 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
6 | 2 | 李俊辰 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
7 | 36 | 王朝正 | 个人 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
8 | 11 | 邹胜立 | 重庆市江津区广兴学校 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
9 | 30 | 娄安瑞 | 个人 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
10 | 4 | 满鑫俊 | 渝北棋协 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
11 | 39 | 段熠滔 | 个人 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 20 | 樊彭慕宸 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
13 | 22 | 常宜岚 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 21 | 栾思锐 | 重庆市长寿区凤城第三小学校 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 12 | 徐青林 | 重庆市江津区广兴学校 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
16 | 29 | 刘蓝天 | 个人 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
17 | 34 | 钟安之 | 石柱县青少年象棋队 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
18 | 24 | 袁家毅 | 永川区纵横棋院 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
19 | 17 | 符会川 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
19 | 19 | 董谦辉 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
19 | 27 | 程思翰 | 个人 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
22 | 13 | 廖仕言 | 重庆市江津区广兴学校 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
23 | 8 | 杨世旭 | 重庆大学城第二小学校 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
24 | 14 | 倪琪凯 | 重庆市涪陵区中国象棋协会 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
25 | 26 | 钱星宇 | 个人 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
26 | 9 | 周钰荃 | 重庆大学城第二小学校 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
26 | 32 | 秦茁祚 | 石柱县青少年象棋队 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | 16 | 袁榜鸿 | 重庆市涪陵区中国象棋协会 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | 5 | 蒋宇恒 | 渝北棋协 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | 18 | 李孟壕 | 重庆市涪陵区体育运动学校 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | 6 | 李俊宗 | 个人 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
32 | 7 | 贺梓轩 | 重庆大学城第二小学校 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
33 | 35 | 廖骏豪 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
34 | 3 | 朱俊宇 | 沙坪坝区汇育学校 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
35 | 1 | 高揄轩 | 重庆市少年宫 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
36 | 28 | 毛一衡 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
37 | 15 | 况梓睿 | 重庆市涪陵区中国象棋协会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
37 | 25 | 刘峻诚 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
39 | 23 | 江宜轩 | 个人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局,名次逆比 |
比赛组别:丁组男 | 比赛时间:2025-07-26 2025-07-27 | 比赛地点:重庆市万盛经开区文体中心体育馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄政 | 编 排 长:龚晓玲 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |