杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2011年浙江省幼儿体育大会暨浙江省第五届幼儿棋类(象棋)表演大赛个人成绩表            编辑新闻 审核新闻 比赛列表
相关链接:等级分 成绩表 对阵图 [首页] 上一页 下一页 [尾页] 浏览人气(2652)
其他组别:象棋新闻 象棋视频 象棋图片 竞猜中心 棋手资料 历届成绩 竞赛规程 补充规定


2011年浙江省幼儿体育大会暨浙江省第五届幼儿棋类(象棋)表演大赛个人成绩表

新闻编号:2146
新闻来源:浮生半日闲
新闻录入:东萍公司
更新时间:2011-07-05



2011年浙江省幼儿体育大会暨第五届象棋赛成绩表  
组别:女子乙组  
比赛地点:宁波市海鸥宾馆                       比赛时间:2011年06月4—5日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次 奖级
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
24 上盘幼儿园 王子罄 23 2 25 4 12 6 13 8 16 10 1 10 18 12 12 60 1 一等奖
1 海韵幼儿园 陈楚翌 2 2 18 4 16 4 4 6 8 8 24 10 13 12 12 59 2 一等奖
16 上盘幼儿园 王芷萱 15 2 12 4 1 6 8 8 24 8 13 10 7 12 12 57 3 一等奖
25 海宁市棋协 *沈书卿 26 2 24 2 18 4 20 6 13 6 7 8 5 10 10 51 4 一等奖
8 新华幼儿园 张露哲 7 2 10 4 4 6 16 6 1 6 14 8 20 9 9 61 5 一等奖
20 江郎山体俱 *王美琪 19 2 5 4 13 4 25 4 22 6 11 8 8 9 9 53 6 一等奖
13 江郎山体俱 *刘 可 14 2 22 4 20 6 24 6 25 8 16 8 1 8 8 69 7 二等奖
18 新蕾艺校 *王秋晗 17 2 1 2 25 2 21 4 23 6 9 8 24 8 8 62 8 二等奖
10 弈智俱乐部 *顾沁缘 9 2 8 2 17 4 5 6 7 6 22 6 11 8 8 53 9 二等奖
22 上盘幼儿园 周瑜琪 21 2 13 2 11 2 17 4 20 4 10 6 19 8 8 51 10 二等奖
7 精英棋院 *李知璠 8 0 3 2 2 4 14 6 10 8 25 8 16 8 8 51 11 二等奖
17 新华幼儿园 郑 洲 18 0 6 2 10 2 22 2 2 4 4 6 14 8 8 46 12 二等奖
9 宗汉幼儿园 陈 晨 10 0 11 2 5 2 26 4 4 6 18 6 6 8 8 40 13 二等奖
14 浙山海棋院 *孙嘉桐 13 0 19 2 21 4 7 4 5 6 8 6 17 6 6 51 14 三等奖
4 新登幼儿园 沃语欣 3 2 23 4 8 4 1 4 9 4 17 4 12 6 6 49 15 三等奖
5 海韵幼儿园 王艺融 6 2 20 2 9 4 10 4 14 4 3 6 25 6 6 49 16 三等奖
11 宗汉幼儿园 陈思瑜 12 0 9 0 22 2 2 4 6 6 20 6 10 6 6 47 17 三等奖
6 江郎山体俱 *陈彦妤 5 0 17 0 19 2 15 4 11 4 23 6 9 6 6 44 18 三等奖
19 海韵幼儿园 娄语恬 20 0 14 0 6 0 3 2 21 4 12 6 22 6 6 41 19 三等奖
23 林州棋苑 *陈宣宇 24 0 4 0 26 2 12 4 18 4 6 4 2 6 6 40 20 三等奖
21 海韵幼儿园 李宜晓 22 0 26 2 14 2 18 2 19 2 15 4 3 6 6 34 21 三等奖
12 上盘幼儿园 刘祎祺 11 2 16 2 24 2 23 2 15 4 19 4 4 4 4 52 22 三等奖
2 新登幼儿园 朱雨涵 1 0 15 2 7 2 11 2 17 2 26 4 23 4 4 44 23 三等奖
15 新华幼儿园 吴含孜 16 0 2 0 3 2 6 2 12 2 21 2 26 4 4 34 24 三等奖
3 精英棋院 王江元一 4 0 7 0 15 0 19 0 26 2 5 2 21 2 2 36 25 三等奖
26 宗汉幼儿园 徐馨予 25 0 21 0 23 0 9 0 3 0 2 0 15 0 0 40 26 三等奖
  裁判长:黄周平           编排长:仇孝楠           软件编制:张文楚    
2011年浙江省幼儿体育大会暨第五届象棋赛成绩表  
组别:女子甲组  
比赛地点:宁波市海鸥宾馆                       比赛时间:2011年06月4—5日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次 奖级
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
2 上盘体育俱 周之瑜 1 0 10 2 3 4 9 6 4 8 5 10 6 12 12 52 1 一等奖
4 上盘体育俱 蒋嘉宁 3 1 5 3 7 5 1 7 2 7 6 9 9 11 11 55 2 一等奖
1 上盘体育俱 尤茜茜 2 2 7 4 9 6 4 6 5 6 10 8 8 10 10 49 3 一等奖
3 精英棋院 徐 宸 4 1 8 3 2 3 6 4 9 6 7 8 10 10 10 48 4 一等奖
9 宁波 余天雯 10 2 6 4 1 4 2 4 3 4 8 6 4 6 6 56 5 二等奖
5 浙山海棋院 苏 蓓 6 0 4 0 10 2 8 4 1 6 2 6 7 6 6 52 6 二等奖
7 精英棋院 曾乙茜 8 2 1 2 4 2 10 4 6 4 3 4 5 6 6 50 7 二等奖
6 精英棋院 丁安然 5 2 9 2 8 2 3 3 7 5 4 5 2 5 5 55 8 二等奖
8 精英棋院 陈柳伊 7 0 3 0 6 2 5 2 10 4 9 4 1 4 4 47 9 二等奖
  裁判长:黄周平           编排长:仇孝楠           软件编制:张文楚    
2011年浙江省幼儿体育大会暨第五届象棋赛成绩表  
组别:男子乙组  
比赛地点:宁波市海鸥宾馆                       比赛时间:2011年06月4—5日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次 奖级
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
57 宗汉幼儿园 顾 楷 58 2 60 4 66 6 68 8 49 10 29 12 45 14 14 71 1 一等奖
49 上盘幼儿园 尤诗诚 50 2 52 4 40 6 44 8 57 8 22 10 28 12 12 66 2 一等奖
29 新昌幼儿园 蔡一健 30 2 26 4 10 6 19 8 33 10 57 10 44 12 12 60 3 一等奖
47 个人 *林知寒 48 2 44 2 38 4 52 6 46 8 4 10 40 12 12 57 4 一等奖
44 精英棋院 *朱星羽 43 2 47 4 55 6 49 6 68 8 28 10 29 10 10 71 5 一等奖
45 上盘幼儿园 王根腾 46 2 42 4 22 6 33 8 40 8 19 10 57 10 10 65 6 一等奖
68 宁波 *洪凌东 67 2 71 4 1 6 57 6 44 6 14 8 18 10 10 61 7 一等奖
33 精英棋院 *梁 鑫 34 2 36 4 14 6 45 6 29 6 3 8 43 10 10 61 8 一等奖
40 海韵幼儿园 杨贻甯 39 2 37 4 49 4 9 6 45 8 55 10 47 10 10 57 9 一等奖
60 江郎山体俱 *周张弛 59 2 57 2 70 4 55 4 50 6 72 8 12 10 10 56 10 一等奖
4 江郎山体俱 *朱严涛 3 2 17 4 19 4 10 6 36 8 47 8 55 10 10 54 11 一等奖
1 江郎山体俱 *朱丞毅 2 2 12 3 68 3 63 5 34 7 18 8 19 10 10 51 12 一等奖
70 精英棋院 *蔡鑫磊 69 0 61 2 60 2 39 4 52 6 56 8 66 10 10 48 13 一等奖
62 林州棋苑 *周于哲 61 2 63 3 28 3 12 4 48 6 46 8 8 10 10 44 14 一等奖
28 新昌幼儿园 吴天予 27 2 31 3 62 5 58 7 18 9 44 9 49 9 9 64 15 一等奖
58 弈智俱乐部 *方备航 57 0 53 2 56 4 28 4 30 6 42 8 22 9 9 61 16 一等奖
22 海韵幼儿园 周信步 21 2 23 4 45 4 26 6 42 8 49 8 58 9 9 53 17 一等奖
31 上盘幼儿园 王天琛 32 2 28 3 12 5 18 5 72 7 66 7 38 9 9 52 18 一等奖
19 林州棋苑 *邵逸民 20 2 16 4 4 6 29 6 14 8 45 8 1 8 8 63 19 二等奖
12 林州棋苑 *陈文博 11 2 1 3 31 3 62 4 13 6 23 8 60 8 8 61 20 二等奖
55 上盘幼儿园 王煜州 56 2 54 4 44 4 60 6 66 8 40 8 4 8 8 60 21 二等奖
66 江郎山体俱 *刘炅灵 65 2 69 4 57 4 71 6 55 6 31 8 70 8 8 58 22 二等奖
14 宗汉幼儿园 马佳乐 13 2 5 4 33 4 16 6 19 6 68 6 53 8 8 53 23 二等奖
52 江郎山体俱 *程梓轩 51 2 49 2 54 4 47 4 70 4 69 6 50 8 8 53 24 二等奖
42 浙山海棋院 *蒋 震 41 2 45 2 59 4 13 6 22 6 58 6 48 8 8 52 25 二等奖
18 江郎山体俱 *李震洋 17 1 67 3 63 5 31 7 28 7 1 8 68 8 8 52 26 二等奖
3 浙山海棋院 *楼畔铭 4 0 7 2 8 4 72 4 6 6 33 6 16 8 8 50 27 二等奖
56 精英棋院 *郑博予 55 0 51 2 58 2 69 4 71 6 70 6 72 8 8 49 28 二等奖
34 跃龙幼儿园 胡屹轩 33 0 27 2 37 4 36 4 1 4 2 6 10 8 8 48 29 二等奖
43 个人 *叶鸿立 44 0 50 0 51 2 32 4 26 6 36 8 33 8 8 48 29 二等奖
11 商业幼儿园 王羽帆 12 0 6 2 26 2 5 4 10 6 8 6 30 8 8 46 31 二等奖
41 江郎山体俱 *徐子贺 42 0 48 2 36 2 30 2 39 4 26 6 46 8 8 45 32 二等奖
8 江郎山体俱 *陆涂安 7 2 10 2 3 2 54 4 9 6 11 8 62 8 8 44 33 二等奖
23 海韵幼儿园 李卫栋 24 2 22 2 32 4 46 4 16 6 12 6 6 8 8 44 34 二等奖
36 新蕾艺校 *孙兆乐 35 2 33 2 41 4 34 6 4 6 43 6 71 7 7 55 35 二等奖
38 新昌幼儿园 赵子轩 37 0 35 2 47 2 53 3 63 5 20 7 31 7 7 49 36 二等奖
71 江郎山体俱 *高轶康 72 2 68 2 50 4 66 4 56 4 67 6 36 7 7 49 36 二等奖
53 上盘体育俱 *周远航 54 0 58 0 65 2 38 3 5 5 37 7 14 7 7 43 38 二等奖
20 江郎山体俱 *周煌栋 19 0 13 0 21 2 27 4 37 5 38 5 63 7 7 37 39 二等奖
46 精英棋院 *张城滔 45 0 39 2 69 4 23 6 47 6 62 6 41 6 6 60 40 三等奖
10 江郎山体俱 *王赵一 9 2 8 4 29 4 4 4 11 4 7 6 34 6 6 54 41 三等奖
26 海韵幼儿园 石丰铭 25 2 29 2 11 4 22 4 43 4 41 4 7 6 6 51 42 三等奖
72 新华幼儿园 盛齐玮 71 0 65 2 17 4 3 6 31 6 60 6 56 6 6 51 43 三等奖
50 个人 *邱子腾 49 0 43 2 71 2 61 4 60 4 59 6 52 6 6 51 44 三等奖
69 江郎山体俱 *严博昱 70 2 66 2 46 2 56 2 17 4 52 4 54 6 6 49 45 三等奖
30 上盘体育俱 *周明远 29 0 21 2 13 2 41 4 58 4 27 6 11 6 6 49 46 三等奖
16 弈智俱乐部 *吴晟熠 15 2 19 2 5 4 14 4 23 4 13 6 3 6 6 48 47 三等奖
48 商业幼儿园 滕予彬 47 0 41 0 25 2 59 4 62 4 35 6 42 6 6 48 48 三等奖
13 江郎山体俱 *徐垲乘 14 0 20 2 30 4 42 4 12 4 16 4 35 6 6 47 49 三等奖
39 新华幼儿园 黄琰文 40 0 46 0 35 2 70 2 41 2 25 4 9 6 6 44 50 三等奖
27 新登幼儿园 罗彬毓 28 0 34 0 64 2 20 2 32 4 30 4 67 6 6 44 51 三等奖
5 浙山海棋院 *周肇星 6 2 14 2 16 2 11 2 53 2 65 4 2 6 6 43 52 三等奖
6 跃龙幼儿园 王靖翔 5 0 11 0 15 2 7 4 3 4 9 6 23 6 6 42 53 三等奖
32 江郎山体俱 *徐晟杰 31 0 25 2 23 2 43 2 27 2 51 4 37 6 6 41 54 三等奖
37 弈智俱乐部 *张烨垒 38 2 40 2 34 2 24 4 20 5 53 5 32 5 5 48 55 三等奖
63 宗汉幼儿园 施科宅 64 2 62 3 18 3 1 3 38 3 61 5 20 5 5 48 55 三等奖
17 精英棋院 *李 乐 18 1 4 1 72 1 67 1 69 1 24 3 59 5 5 41 57 三等奖
54 海韵幼儿园 叶简宁 53 2 55 2 52 2 8 2 67 2 64 4 69 4 4 45 58 三等奖
9 宁波 *黄骏宇 10 0 2 2 24 4 40 4 8 4 6 4 39 4 4 43 59 三等奖
67 江郎山体俱 *朱琦风 68 0 18 0 61 0 17 2 54 4 71 4 27 4 4 42 60 三等奖
59 弈智俱乐部 *桑嘉远 60 0 64 2 42 2 48 2 61 4 50 4 17 4 4 41 61 三等奖
7 上盘体育俱 *周俊恒 8 0 3 0 2 2 6 2 24 4 10 4 26 4 4 41 62 三等奖
35 精英棋院 *狄可豪 36 0 38 0 39 0 65 2 64 4 48 4 13 4 4 40 63 三等奖
2 精英棋院 *钱熙元 1 0 9 0 7 0 15 2 25 4 34 4 5 4 4 38 64 三等奖
65 跃龙幼儿园 杨基秋 66 0 72 0 53 0 35 0 15 2 5 2 21 4 4 35 65 三等奖
15 新登幼儿园 洪章轶晗 16 0 24 0 6 0 2 0 65 0 21 2 25 4 4 25 66 三等奖
64 宁波 *吴心宇 63 0 59 0 27 0 21 2 35 2 54 2 61 4 4 25 67 三等奖
51 新登幼儿园 闻加瑞 52 0 56 0 43 0 25 0 21 2 32 2 24 3 3 35 68 三等奖
24 跃龙幼儿园 徐盛涵 23 0 15 2 9 2 37 2 7 2 17 2 51 3 3 33 69 三等奖
61 上盘体育俱 *王泽锴 62 0 70 0 67 2 50 2 59 2 63 2 64 2 2 43 70 三等奖
25 跃龙幼儿园 王俊霖 26 0 32 0 48 0 51 2 2 2 39 2 15 2 2 35 71 三等奖
21 新华幼儿园 洪志同 22 0 30 0 20 0 64 0 51 0 15 0 65 0 0 37 72 三等奖
  裁判长:黄周平           编排长:仇孝楠           软件编制:张文楚    
2011年浙江省幼儿体育大会暨第五届象棋赛成绩表  
组别:男子甲组  
比赛地点:宁波市海鸥宾馆                       比赛时间:2011年06月4—5日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次 奖级
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
24 东阳少年宫 *李锦灿 23 2 17 4 9 6 31 8 22 10 18 12 3 14 14 62 1 一等奖
31 东阳少年宫 *陈健烨 32 2 34 4 28 6 24 6 10 8 22 9 26 11 11 58 2 一等奖
3 弈智俱乐部 *朱成杰 4 2 14 4 6 6 22 6 16 8 1 10 24 10 10 62 3 一等奖
6 浙山海棋院 *徐之正 5 2 1 4 3 4 9 4 17 6 20 8 16 10 10 57 4 一等奖
18 上盘体育俱 *金会力 17 0 23 2 20 4 27 6 9 8 24 8 25 10 10 57 4 一等奖
1 个人 *王梓列 2 2 6 2 26 4 7 6 25 8 3 8 22 10 10 56 6 一等奖
11 个人 *马海钟 12 2 22 2 4 4 10 5 26 6 25 8 9 10 10 52 7 一等奖
22 精英棋院 *陈一帆 21 2 11 4 7 6 3 8 24 8 31 9 1 9 9 69 8 一等奖
10 上盘体育俱 *朱一展 9 0 19 2 15 4 11 5 31 5 32 7 7 9 9 49 9 一等奖
9 精英棋院 *蔡亦凡 10 2 20 4 24 4 6 6 18 6 2 8 11 8 8 67 10 二等奖
17 新昌幼儿园 章 懿 18 2 24 2 12 4 16 4 6 4 8 6 2 8 8 60 11 二等奖
26 精英棋院 *张轩瑜 25 1 33 3 1 3 34 5 11 6 28 8 31 8 8 52 12 二等奖
16 上盘体育俱 *郑力豪 15 2 7 2 29 4 17 6 3 6 23 8 6 8 8 50 13 二等奖
20 弈智俱乐部 *蔡佳城 19 2 9 2 18 2 30 4 14 6 6 6 27 8 8 48 14 二等奖
21 弈智俱乐部 *施梦泽 22 0 12 0 32 2 8 4 28 5 34 6 14 8 8 45 15 二等奖
34 宁波 *孙晨皓 33 2 31 2 5 3 26 3 15 5 21 6 23 8 8 44 16 二等奖
25 湖州新蕾艺 *袁舣航 26 1 32 3 2 5 28 7 1 7 11 7 18 7 7 54 17 二等奖
7 东阳少年宫 *蔡云天 8 2 16 4 22 4 1 4 2 4 5 6 10 6 6 53 18 三等奖
23 个人 *汪扬清 24 0 18 0 33 2 12 4 27 6 16 6 34 6 6 52 19 三等奖
2 宁波 *胡 桐 1 0 5 2 25 2 15 4 7 6 9 6 17 6 6 50 20 三等奖
28 弈智俱乐部 *潘泓亦 27 2 29 4 31 4 25 4 21 5 26 5 4 6 6 49 21 三等奖
15 精英棋院 *林辰昱 16 0 8 2 10 2 2 2 34 2 30 4 29 6 6 45 22 三等奖
27 宁波 *储浩展 28 0 30 2 14 4 18 4 23 4 29 6 20 6 6 44 23 三等奖
12 宁波 *周颂祈 11 0 21 2 17 2 23 2 29 2 13 4 32 6 6 40 24 三等奖
14 浙山海棋院 *张 煜 13 2 3 2 27 2 29 4 20 4 19 6 21 6 6 40 24 三等奖
8 新登幼儿园 张子烁 7 0 15 0 13 2 21 2 5 4 17 4 19 6 6 37 26 三等奖
5 东阳少年宫 *张瑞栋 6 0 2 0 34 1 4 3 8 3 7 3 33 5 5 41 27 三等奖
4 浙山海棋院 *虞皓东 3 0 13 2 11 2 5 2 19 2 33 4 28 5 5 35 28 三等奖
32 西湖少年宫 *徐子桓 31 0 25 0 21 0 13 2 30 4 10 4 12 4 4 45 29 三等奖
29 西湖少年宫 *卢嘉桐 30 2 28 2 16 2 14 2 12 4 27 4 15 4 4 42 30 三等奖
19 宁波 *林瑞洋 20 0 10 0 30 0 33 2 4 4 14 4 8 4 4 38 31 三等奖
30 浙山海棋院 *马乐淇 29 0 27 0 19 2 20 2 32 2 15 2 13 4 4 32 32 三等奖
33 个人 *胡鸣镝 34 0 26 0 23 0 19 0 13 0 4 0 5 0 0 36 33 三等奖
13 个人 张正 14 0 4 0 8 0 32 0 33 0 12 0 30 0 0 31 34 三等奖
  裁判长:黄周平           编排长:仇孝楠           软件编制:张文楚    

下一条:惠州三水一家亲,友谊比赛乐融融上一条:2011年浙江省幼儿体育大会暨浙江省第五届幼儿棋类(象棋)表演大赛团体成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻 [首页] 上一页 下一页 [尾页]
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号