杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年朱宝位杯全国象棋团体赛男子组成绩表                           编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(6) 参赛名单(101.26) 比赛棋谱(430) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1633)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(6) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年朱宝位杯全国象棋团体赛男子组成绩表

新闻编号:5099
新闻来源:周文彬
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-04-28



2014年“朱宝位杯”全国象棋锦标赛(团体)男子组 成绩表
代号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮












































5 内蒙古伊泰队 王天一 25   2 2 3 * 2 2 1   2 1 15   2 2 22 * 1 1 4 * 1 2 11   1 2 20 * 1 1 9   1 1 14 102 46 5   1
洪 智 * 2   2 * 1 * 1   1   1 * 2   1 * 1
蔚 强   1 * 2   1   1 * 1 * 2   1 * 1   1
宿少峰 * 2   2 * 0 * 1   1   1 * 1   1 * 1
22 上海金外滩队 谢 靖 19   2 2 13 * 2 2 4   1 2 1 * 1 2 5   1 1 2 * 1 1 20   0 0 11 * 1 2 18   1 2 14 98 42 6   2
孙勇征 * 1   1 * 1   1 * 1   1 * 2   2 * 1
赵 玮   1 * 2   1 * 1   1 * 1   1 * 1   2
万春林 * 1   1 * 2   2 * 1   1 * 0   1 * 1
20 浙江队 赵鑫鑫 17   2 1 9 * 1 1 13   1 2 14 * 1 2 1   0 0 15   2 2 22 * 2 2 5   1 1 2 * 2 2 13 97 40 5   3
黄竹风 * 2   1 * 1   1 * 1 * 2   0 * 1   2
程吉俊   0 * 0   1 * 2   1   0 * 1   1 * 0
刘子健 * 0   2 * 2   2 * 0 * 1   2 * 1   1
1 厦门海翼象棋俱乐部 郑一泓 11 * 1 2 21   1 2 5 * 0 1 22   1 0 20 * 2 2 17   0 2 2 * 0 0 7   2 2 4 * 0 1 12 102 40 5   4
苗利明   2 * 2   1 * 1   1 * 2   1 * 2   2
党 斐 * 1   1 * 1   1 * 1   1 * 1   2 * 1
谢业枧   1 * 1   2 * 0   2 * 2   0 * 0   1
9 河北金环钢构队 申 鹏 21 * 1 1 20   1 1 24 * 1 2 11   1 0 8 * 2 2 7   1 1 17 * 2 2 2   2 2 5 * 1 1 12 92 41 4   5
陆伟韬   0 * 1   1 * 1   1 * 1   2 * 2   1
王瑞祥 * 2   2 * 2   0 * 1   2 * 0   1 * 1
赵殿宇   1 * 0   2 * 1   1 * 0   1 * 1   1
4 成都棋院队 郑惟桐 23 * 1 2 7   1 2 22 * 1 0 8   0 2 17 * 2 1 5   1 0 21 * 2 2 3   2 2 1   2 1 12 88 45 5   6
李少庚   2 * 1   1 * 2   1 * 1   1 * 2 * 0
孙浩宇 * 2   1 * 1   1 * 1   0 * 2   2   1
杨 辉   2 * 2   0 * 2   0 * 1   2 * 1 * 1
11 广东碧桂园队 许银川 1   1 0 12 * 2 2 3   1 2 9 * 1 2 2   1 1 18 * 2 2 5 * 1 0 22   1 0 7 * 1 2 11 96 42 5   7
许国义 * 0   1 * 2   1 * 1   1   0 * 0   0
张学潮   1 * 2   2 * 2   1 * 1 * 1   1 * 2
庄玉庭 * 1   2 * 2   1 * 1   1   1 * 1   2
2 江苏棋院队 徐 超 15 * 0 0 26 + 2 2 7 * 1 2 24   1 2 11 * 1 1 22   1 1 1   2 2 9 * 0 0 20   0 0 10 90 42 4   8
孙逸阳   1 *+ 2   2 * 1   1 * 1 * 1   0 * 0
程 鸣 * 1 + 2 * 2   1 * 1   1   1 * 1   2
王 斌   1 *+ 2   2 * 2   1 * 1 * 2   1 * 1
3 中国棋院杭州分院 黄海林 16 * 2 2 5   0 0 11 * 1 0 6   1 2 15 * 1 2 21   0 0 25   1 2 4 * 0 0 8   1 2 10 88 31 5   9
何文哲   2 * 0   0 * 1   2 * 0 * 2   0 * 2
李炳贤 * 2   0 * 0   2 * 1   1   2 * 0   2
郭凤达   0 * 0   0 * 2   1 * 1 * 0   1 * 0
21 天津南开大学 孟 辰 9   1 1 1 * 1 0 19   2 1 23 * 2 2 25   1 2 3 * 2 2 4   0 0 18 * 1 0 15   2 2 10 84 39 4   10
王 昊 * 2   0 * 2   1 * 1   2 * 1   1 * 2
刘 泉   0 * 1   0 * 1   1 * 1   0 * 0   2
赵梓彤 * 1   1 * 0   2 * 2   1 * 0   1 * 1
18 北京威凯建设队 张 强 13   1 0 25 * 1 0 12   1 2 10 * 1 2 16 * 1 2 11   0 0 14 * 1 2 21   1 2 22 * 1 0 10 81 37 5   11
蒋 川 * 1   0 * 1   1   0 * 1   1 * 1   1
张申宏   0 * 0   2 * 2 * 2   1 * 2   2 * 0
金 波 * 0   1 * 2   2   2 * 1   1 * 1   1
15 新疆队 张 欣 2   2 2 8 * 1 1 14   2 2 5 * 0 0 3   1 0 20 * 0 0 16 * 1 2 17   1 2 21 * 0 0 9 91 34 4   12
连泽特 * 1   0 * 1   1 * 0   0   2 * 1   0
薛文强   1 * 2   0 * 1   1 * 2 * 2   2 * 0
金 华 * 1   1 * 2   1 * 1   1   0 * 1   1
7 黑龙江队 郝继超 10   0 2 4 * 1 0 2   1 0 19 * 2 2 14   1 2 9 * 1 1 8   1 2 1 * 0 0 11   1 0 9 89 33 4   13
聂铁文 * 2   1 * 0   0 * 2   1 * 2   0 * 2
刘俊达   2 * 1   0 * 2   1 * 0   0 * 0   0
崔 革 * 1   0 * 0   1 * 1   2 * 2   2 * 0
25 山西永宁建设集团 周 军 5 * 0 0 18   1 2 6 * 1 2 17   1 0 21 * 1 0 19   1 2 3 * 1 0 14   0 1 24 * 1 2 9 85 36 4   14
梁辉远   0 * 2   2 * 1   1 * 1   0 * 1   1
韩 强 * 1   2 * 1   0 * 1   2 * 0   2 * 2
高海军   0 * 1   1 * 1   0 * 1   2 * 1   2
17 火车头队 宋国强 20 * 0 1 23   0 2 8   1 1 25 * 1 2 4   0 1 1 * 2 0 9   0 0 15 * 1 0 10   1 2 9 84 37 3   15
崔 岩   0 * 2 * 1   1 * 1   0 * 0   1 * 2
陈启明 * 2   1   1 * 2   1 * 1   2 * 0   2
崔 峻   2 * 2 * 1   1 * 2   0 * 1   1 * 1
14 湖北武汉光谷地产队 汪 洋 6 * 2 2 24   1 2 15 * 0 0 20   1 0 7 * 1 0 10   1 2 18   1 0 25 * 2 1 26 *+ 2 2 9 74 42 4   16
李雪松   2 * 1   1 * 1   0 * 2 * 1   1 + 2
柳大华 * 2   2 * 2   0 * 1   2   0 * 0 *+ 2
赵子雨   1 * 2   0 * 0   1 * 1 * 1   1 + 2
8 煤矿开滦队 景学义 26 *+ 2 2 15   1 1 17 * 1 1 4 * 2 0 9   0 0 24   1 2 7 * 1 0 12   2 2 3 * 1 0 8 76 41 3   17
蒋凤山 + 2 * 2   1   0 * 1 * 2   0 * 1   0
窦 超 *+ 2   0 * 1 * 1   1   2 * 2   2 * 0
程 龙 + 2 * 1   1   0 * 1 * 1   0 * 2   2
24 山东湘里名厨大酒店队 谢 岿 12   2 2 14 * 1 0 9   1 0 2 * 1 0 13   1 2 8 * 1 0 19   1 2 6 * 1 2 25   1 0 8 76 35 4   18
李翰林 * 2   1 * 1   1 * 2   0 * 2   2 * 1
张兰天   1 * 0   0 * 1   1 * 0   1 * 2   0
王新光 * 2   0 * 0   0 * 1   1 * 2   1 * 0
13 上海浦东花木广洋队 王 廓 18 * 1 2 22   0 0 20 * 1 0 16   1 1 24 * 1 0 26 *+ 2 2 6   1 1 10   1 0 23   1 2 8 71 38 3   19
胡 迪   1 * 1   1 * 1   0 + 2 * 0 * 1 * 2
李俊峰 * 2   0 * 1   0 * 1 *+ 2   2   1   0
王国敏   2 * 1   0 * 2   1 + 2 * 1 * 0 * 2
19 甘肃队 李家华 22 * 0 0 16   0 1 21 * 0 1 7   0 0 23   1 2 25 * 1 0 24 * 1 0 26 + 2 2 12 * 0 2 8 67 39 3   20
梁 军   1 * 2   0 * 2 * 2   1   0 *+ 2   2
张尕军 * 1   2 * 2   0   2 * 0 * 1 + 2 * 1
梁福春   1 * 0   2 * 1 * 2   1   0 *+ 2   2
16 广西跨世纪队 黄仕清 3   0 0 19 * 2 1 10   1 1 13 * 1 1 18   1 0 12 * 2 2 15   1 0 23 * 1 2 6   1 1 8 66 36 2   21
邓桂林 * 0   0 * 0   1 * 2   1 * 0   2 * 0
秦劲松   0 * 0   2 * 2   0 * 1   0 * 2   1
秦 荣 * 2   2 * 1   0 * 0   1 * 2   2 * 2
10 福建深圳科士达代表队 王晓华 7 * 2 0 6   2 1 16 * 1 1 18   1 0 12   1 1 14 * 1 0 26 + 2 2 13 * 1 2 17 * 1 0 7 67 34 2   22
邹进忠   0 * 0   2 * 1 * 0   0 *+ 2   1   0
王 石 * 0   0 * 0   0   1 * 0 + 2 * 1 * 0
郑乃东   1 * 2   1 * 0 * 2   1 *+ 2   2   1
6 陕西西安队 张会民 14   0 0 10 * 0 1 25   1 0 3 * 1 0 26 + 2 2 23 * 1 2 13 * 1 1 24   1 0 16 * 1 1 7 63 34 2   23
李小龙 * 0   2 * 0   1 *+ 2   2   2 * 0   2
边小强   0 * 2   1 * 0 + 2 * 1 * 0   0 * 1
惠沈波 * 1   0 * 1   0 *+ 2   2   1 * 1   0
12 江西紫气东来队 周平荣 24 * 0 0 11   0 0 18 * 1 0 26 + 2 2 10 * 1 1 16   0 0 23 * 1 2 8 * 0 0 19   2 0 5 64 28 2   24
何武强   0 * 1   1 *+ 2   2 * 1   1   1 * 0
应跃林 * 1   0 * 0 + 2 * 1   1 * 1 * 0   1
罗国新   0 * 0   0 *+ 2   0 * 1   2   0 * 0
23 宁夏通和队 刘 明 4   1 0 17 * 2 0 26 *+ 2 2 21   0 0 19 * 1 0 6   1 0 12   1 0 16   1 0 13 * 1 0 2 69 24 1   25
王贵福 * 0   0 + 2 * 1   0 * 0 * 1 * 0   0
高宝森   0 * 1 *+ 2   1 * 0   1   1   0 * 2
李原合 * 0   0 + 2 * 0   0 * 0 * 0 * 0   0
26 轮空 轮空一 8 - 0 0 2 *- 0 0 23 - 0 0 12 *- 0 0 6 *- 0 0 13 - 0 0 10 *- 0 0 19 *- 0 0 14 - 0 0 0 64 0 1   26
轮空二 *- 0 - 0 *- 0 - 0 - 0 *- 0 - 0 - 0 *- 0
轮空三 - 0 *- 0 - 0 *- 0 *- 0 - 0 *- 0 *- 0 - 0
轮空四 *- 0 - 0 *- 0 - 0 - 0 *- 0 - 0 - 0 *- 0

下一条:2014年朱宝位杯全国象棋团体赛女子组成绩表上一条:2014年朱宝位杯全国象棋团体赛获奖名单

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号